序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 標稱生產企業名稱:開封市興盛德食品有限公司,委托生產企業名稱:開封市龍亭區羅羅食品廠 | 標稱生產企業地址:開封市鐵南工業園區,委托生產企業地址:開封市龍亭區北郊鄉范莊村 | 河南世紀聯華超市有限公司橄欖城店 | 鄭州市二七區連云路與南三環交叉口橄欖城都市廣場A座負二層 | 油炸麻辣花生 | 350克/瓶 | 羅羅+圖形商標 | 2019-01-31 | 過氧化值(以脂肪計)║0.92g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 商丘市食品藥品檢驗檢測中心 | |
2 | 標稱生產企業名稱:南陽市鴻鋆酒業有限公司,委托生產企業名稱:吉林市瑞池實業有限公司九月紅葡萄酒廠 | 標稱生產企業地址:南陽市宛城區紅泥灣鎮姚家灣移民新村 | 博愛縣金城鑫博大超市 | 博愛縣金城鄉張茹集村 | 美國原汁紅提子露酒 | 750ml/瓶 | 英德利莊園+字母+圖形 | 2017-09-21/2017/9/21 | 酒精度║未檢出║4~6%vol,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.804g/kg║≤0.65g/kg | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
3 | / | / | 澠池縣張村鎮改英開封飯店 | 澠池縣張村鎮新華街 | 油餅 | / | / | 2019-03-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║241mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南安必諾檢測技術有限公司 | |
4 | 輝縣市百泉副食品加工廠 | 輝縣市百泉橋西 | 新鄉市思故鄉土特產有限公司 | 輝縣市學院路北段產業集聚區城西園區 | 山楂金糕(蜜餞、果糕類) | 200克/袋 | 蘇陽+圖案 | 2019-01-06 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.205g/kg║不得使用 | 水果制品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 息縣楊店鄉聯華商場 | 息縣楊店鄉十字街北路東六十米處 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南安必諾檢測技術有限公司 | |
6 | 新鄉市蒲北食品有限公司 | 長垣縣張三寨鎮張南工業區 | 鞏義市城區姜東輝冷飲店 | 鞏義市市區人民路西段糧庫門口 | 萌萌西瓜冰棍 | 65克/支 | 王氏雪坊+圖形+字母 | 2019-05-26 | 菌落總數║53000CFU/g、19000CFU/g、27000CFU/g、26000CFU/g、27000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g;大腸菌群║920CFU/g、580CFU/g、900CFU/g、2000CFU/g、870CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 鄭州市食品藥品檢驗所 | |
7 | / | / | 許昌市胖東來超市有限公司生活廣場 | 許昌市魏都區南關辦事處南關大街中段 | 鱸魚 | 散裝 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║133μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
8 | 標稱生產企業名稱:鄭州市康道食品有限公司,委托生產企業名稱:福建康道食品有限公司 | 標稱生產企業地址:龍湖鎮梅山路南段,委托生產企業地址:福安市城北后垅71號1層6、7號 | 浚縣睿淇家天下連鎖店 | 浚縣建設路中段路北82號 | 水果披薩蛋糕(什錦味) | 散裝稱重 | 康道 | 2019-02-23 | 丙二醇║4.05g/kg║≤3.0g/kg | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
9 | 新鄉市蒲北食品有限公司 | 長垣縣張三寨鎮張南工業區 | 鞏義市城區姜東輝冷飲店 | 鞏義市市區人民路西段糧庫門口 | 搖一搖果凍冰棍(藍莓口味) | 60克/支 | 王氏雪坊+圖形+字母 | 2019-03-26 | 菌落總數║2100CFU/g、290000CFU/g、210000CFU/g、420CFU/g、370CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g;大腸菌群║<10CFU/g、840CFU/g、1000CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 鄭州市食品藥品檢驗所 |
電話: 0371-86563572  郵箱:kf@zhuoqi365.com  版權所有:河南卓奇信息技術有限公司  
豫ICP備09039160號-4