區域 省 市 11-10 11-09 較昨日 較上周 當前內容來源:中國養豬網(zhuwang.cc)華東安徽省25.4926.22-0.7
| 區域 | 省 市 | 11-10 | 11-09 | 較昨日 | 較上周 |
| 當前內容來源:中國養豬網(zhuwang.cc) |
| 華東 | 安徽省 | 25.49 | 26.22 | -0.73 | -1.06 |
| 山東省 | 25.41 | 26.07 | -0.66 | -1.12 |
| 浙江省 | 25.86 | 26.43 | -0.57 | -1.44 |
| 江西省 | 25.38 | 26.22 | -0.84 | -1.09 |
| 福建省 | 26.07 | 27.00 | -0.93 | -1.07 |
| 江蘇省 | 25.78 | 26.48 | -0.70 | -0.73 |
| 上海市 | 25.60 | 26.00 | -0.40 | -1.86 |
| 西北 | 新疆 | 22.89 | 24.03 | -1.14 | -1.84 |
| 陜西省 | 25.36 | 25.91 | -0.55 | -0.71 |
| 甘肅省 | 24.85 | 25.85 | -1.00 | -0.92 |
| 青海省 | 28.44 | 29.18 | -0.74 | -0.79 |
| 寧夏 | 25.11 | 25.89 | -0.78 | -0.99 |
| 華中 | 河南省 | 25.56 | 25.92 | -0.36 | -0.86 |
| 湖南省 | 26.39 | 27.03 | -0.64 | -1.14 |
| 湖北省 | 25.53 | 26.10 | -0.57 | -0.95 |
| 華北 | 北京市 | 25.32 | 26.02 | -0.70 | -0.46 |
| 天津市 | 25.70 | 26.33 | -0.63 | -0.14 |
| 山西省 | 24.66 | 25.55 | -0.89 | -1.13 |
| 河北省 | 25.29 | 26.02 | -0.73 | -0.82 |
| 內蒙古 | 24.30 | 24.77 | -0.47 | -3.30 |
| 華南 | 廣 西 | 25.02 | 26.13 | -1.11 | -1.16 |
| 廣東省 | 26.17 | 26.76 | -0.59 | -1.37 |
| 海南省 | 25.55 | 26.09 | -0.54 | -0.78 |
| 東北 | 遼寧省 | 24.87 | 25.44 | -0.57 | -0.62 |
| 黑龍江 | 23.93 | 25.01 | -1.08 | -1.32 |
| 吉林省 | 25.05 | 26.09 | -1.04 | -0.57 |
| 西南 | 四川省 | 25.94 | 26.73 | -0.79 | -1.05 |
| 貴州省 | 25.80 | 27.15 | -1.35 | -0.07 |
| 云南省 | 25.26 | 25.89 | -0.63 | -0.76 |
| 重慶市 | 26.00 | 26.43 | -0.43 | -0.64 |
| 西藏 | 31.22 | 31.73 | -0.51 | -0.13 |
鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯系我們處理!