區域 省 市 11-10 11-09 較昨日 較上周 當前內容來源:中國養豬網(zhuwang.cc)華東安徽省24.5525.41-0.8
| 區域 | 省 市 | 11-10 | 11-09 | 較昨日 | 較上周 |
| 當前內容來源:中國養豬網(zhuwang.cc) |
| 華東 | 安徽省 | 24.55 | 25.41 | -0.86 | -1.20 |
| 山東省 | 24.34 | 25.13 | -0.79 | -1.23 |
| 浙江省 | 23.00 | 25.00 | -2.00 | -3.50 |
| 江西省 | 25.35 | 25.88 | -0.53 | -0.49 |
| 福建省 | 23.93 | 25.80 | -1.87 | -2.77 |
| 江蘇省 | 24.36 | 25.39 | -1.03 | -1.36 |
| 上海市 | 23.00 | 25.80 | -2.80 | -3.33 |
| 西北 | 新疆 | 22.78 | 23.53 | -0.75 | -1.47 |
| 陜西省 | 24.58 | 25.55 | -0.97 | -1.31 |
| 甘肅省 | 23.99 | 24.73 | -0.74 | -1.08 |
| 青海省 | 26.77 | 27.46 | -0.69 | -0.44 |
| 寧夏 | 24.63 | 25.16 | -0.53 | -0.79 |
| 華中 | 河南省 | 24.61 | 25.71 | -1.10 | -1.20 |
| 湖南省 | 25.11 | 26.26 | -1.15 | -1.46 |
| 湖北省 | 24.44 | 25.37 | -0.93 | -1.44 |
| 華北 | 北京市 | 24.76 | 25.03 | -0.27 | -0.63 |
| 天津市 | 25.00 | 25.81 | -0.81 | -1.69 |
| 山西省 | 23.94 | 25.32 | -1.38 | -1.23 |
| 河北省 | 24.58 | 25.44 | -0.86 | -1.09 |
| 內蒙古 | 22.60 | 23.92 | -1.32 | -0.82 |
| 華南 | 廣 西 | 24.09 | 25.08 | -0.99 | -0.21 |
| 廣東省 | 24.55 | 25.39 | -0.84 | -1.57 |
| 海南省 | 26.04 | 26.70 | -0.66 | -0.69 |
| 東北 | 遼寧省 | 24.21 | 24.88 | -0.67 | -1.16 |
| 黑龍江 | 23.43 | 25.62 | -2.19 | -1.59 |
| 吉林省 | 24.37 | 25.26 | -0.89 | -1.05 |
| 西南 | 四川省 | 24.98 | 26.08 | -1.10 | -0.85 |
| 貴州省 | 25.20 | 27.00 | -1.80 | -1.70 |
| 云南省 | 24.45 | 24.90 | -0.45 | -1.16 |
| 重慶市 | 25.25 | 25.75 | -0.50 | -0.83 |
| 西藏 | 27.85 | 28.51 | -0.66 | 0.10 |
鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯系我們處理!