2021年10月16日番禺大羅塘冷庫月臺凍品零售行情
國家 | 廠號 | 產品 | 價格 |
美國 | 1234 | 風爪 | 36000 |
美國 | 7470 | 雞尖舊貨 | 9000 |
美國 | 7470 | 雞尖新貨 | 9800 |
荷蘭 | 516 | 紅標雞腳 | 25800 |
巴西 | 516 | 灰標雞腳 | 24800 |
巴西 | 516 | 雞腳 | 25000 |
巴西 | 3887 | 全腿 | 9900 |
巴西 | 3300 | 全腿 | 10300 |
巴西 | 1672 | 全腿 | 9600 |
阿根廷 | 1543 | 排翅 | 14200 |
阿根廷 | 1610 | 排翅 | 14200 |
巴西 | 103 | 排翅100/120 | 17000 |
巴西 | 1860 | 單凍中節 | 30500 |
巴西 | 1798 | 單凍中節 | 27500 |
巴西 | 3404 | 中節 | 25500 |
巴西 | 3887 | 中節 | 26000 |
巴西 | 3300 | 中節 | 29000 |
巴西 | 3887 | 中節 | 25800 |
丹麥 | 3404 | 中節 | 25500 |
西班牙 | 4444 | 中節 | 25300 |
智利 | 智利 | 后肘 | 14500 |
西班牙 | 7957 | 頸骨 | 15000 |
西班牙 | 7957 | 頸骨 | 15000 |
西班牙 | 皇冠 | 寬肋 | 34500 |
愛爾蘭 | 355 | 肋排 | 35000 |
巴西 | 3548 | 肋排 | 38000 |
丹麥 | 801 | 肋排 | 34500 |
西班牙 | 4472 | 肋排 | 38000 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 39000 |
西班牙 | 784 | 肋排 | 38000 |
英國 | 2093 | 肋排 | 32000 |
英國 | 2093 | 肋排 | 31500 |
丹麥 | 皇冠 | 窄肋 | 34000 |
西班牙 | 1293 | 龍骨 | 11500 |
西班牙 | 3548 | 前同 | 10500 |
巴西 | 1672 | 前筒 | 12500 |
巴西 | 1672 | 前筒 | 12500 |
美國 | 18079 | 手錚 | 23200 |
巴西 | 1672 | 手踭 | 23500 |
巴西 | 160 | 四號肉(整柜) | 16400 |
法國 | 7001 | 尾骨 | 16000 |
西班牙 | 1293 | 尾骨 | 18500 |
西班牙 | 7957 | 帶皮五花 | 21500 |
西班牙 | 7957 | 帶皮五花 | 21500 |
巴西 | 160 | 小排 | 21500 |
丹麥 | 皇冠 | 小排 | 20500 |
荷蘭 | 214 | 小排 | 22000 |
荷蘭 | 194 | 小排 | 23500 |
西班牙 | 1293 | 小排 | 25600 |
西班牙 | 214 | 小排 | 22000 |
西班牙 | 1293 | 胸骨 | 17500 |
西班牙 | 3847 | 一號 | 18500 |
巴西 | 160 | 一號肉 | 17500 |
丹麥 | 338 | 中段整柜 | 14500 |
丹麥 | 417 | 豬肚 | 47800 |
丹麥 | 338 | 豬肚 | 44000 |
丹麥 | 417 | 豬肚 | 47500 |
西班牙 | 797 | 豬耳整柜報價 | 50000 |
丹麥 | 皇冠 | 后腿整柜 | 12200 |
英國 | 2093 | 豬腳整柜 | 27400 |
美國 | 3W | 豬手整柜 | 33500 |
荷蘭 | 61 | 豬頭 | 10000 |
荷蘭 | 214 | 豬心 | 12800 |
荷蘭 | 61 | 短腳 | 32300 |
西班牙 | 7470 | B爪 | 33000 |
以上行情僅供參考,因來源不同會有一個產品多個價格,但相差不大。目前沒有建群,所以暫時不用咨詢入群的事宜,如果有建群會通知。頭條不經常看,可以去公眾號關注“番禺凍品行情”聯系
冷鏈服務業務聯系電話:4006186677
華鼎供應鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業,已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。
標簽:
食品安全網 :https://www.food12331.com