2021年10月21日番禺大羅塘凍品行情
國家 | 廠號 | 產品 | 價格 |
美國 | P3 | 鳳爪45+ | 38500 |
美國 | 7470 | 爪35+ | 35200 |
巴西 | 3404 | 雞尖(20年12月) | 5300 |
巴西 | 3404 | 雞腳 | 25500 |
巴西 | 516 | 雞腳 | 25500 |
美國 | 843 | 雞全腿(整柜) | 8600 |
巴西 | 1672 | 全腿 | 9700 |
巴西 | 3887 | 全腿 | 10400 |
巴西 | 3300 | 全腿 | 10600 |
巴西 | 603 | 整腿 | 10000 |
巴西 | 4444 | 雞小腿 | 9800 |
巴西 | 1672 | 全腿 | 10000 |
美國 | 112 | 琵琶腿 | 7200 |
美國 | p56 | 琵琶腿(整柜) | 7500 |
巴西 | 1672 | 單凍中節 | 26700 |
巴西 | 1798 | 單凍中節 | 28000 |
巴西 | 3125 | 中節 | 27000 |
巴西 | 3404 | 中節 | 27000 |
巴西 | 3887 | 中節 | 26200 |
巴西 | 4444 | 中節 | 26500 |
美國 | 85 | 大腸頭(整柜) | 49000 |
巴西 | 百麗 | 百麗二號肉整柜 | 16000 |
巴西 | 160 | 二號肉 | 16000 |
巴西 | 160 | 二號肉(舊貨) | 15000 |
西班牙 | 4425 | 后筒 | 15000 |
丹麥 | 338 | 后腿(整柜) | 13500 |
丹麥 | 皇冠 | 后腿(整柜)14/25 | 13500 |
智利 | 智利 | 智利后肘 | 15000 |
巴西 | 3548 | 頸骨 | 13200 |
美國 | 3S | 頸骨(整柜) | 13500 |
美國 | 48205 | 頸骨抄碼整柜 | 14000 |
西班牙 | 709 | 口條 | 37700 |
丹麥 | 皇冠 | 寬切肋排 | 35000 |
丹麥 | 皇冠 | 寬切肋排 | 35000 |
愛爾蘭 | 355 | 肋排 | 35300 |
愛爾蘭 | 355 | 肋排 | 35500 |
丹麥 | 801 | 肋排 | 36000 |
美國 | 244 | 肋排 | 32800 |
西班牙 | 7957 | 肋排 | 38600 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 39000 |
英國 | 2093 | 肋排 | 31500 |
丹麥 | 皇冠 | 窄切 | 34300 |
西班牙 | 17362 | 六分體(新貨) | 13000 |
墨西哥 | 67 | 六分體(整柜) | 13000 |
西班牙 | 1293 | 龍骨 | 11400 |
西班牙 | 7810 | 龍骨 | 12500 |
巴西 | 3548 | 前同 | 10300 |
巴西 | 3924 | 前筒 | 11400 |
巴西 | 160 | 前筒 | 11300 |
巴西 | 915 | 三號 | 19000 |
巴西 | 1672 | 手踭 | 24500 |
美國 | 18079 | 手踭 | 25000 |
美國 | 18079 | 手踭(整柜) | 24500 |
巴西 | 百麗 | 百麗四號肉整柜 | 17200 |
巴西 | 2146 | 四號肉(整柜) | 17500 |
巴西 | 160 | 蹄髈 | 20500 |
巴西 | 3548 | 尾骨 | 9000 |
丹麥 | 皇冠 | 尾骨 | 10500 |
巴西 | 915 | 帶皮五花 | 22500 |
巴西 | 2146 | 五花肉條 | 14500 |
巴西 | 784 | 小排 | 24000 |
巴西 | 3548 | 小排 | 24000 |
西班牙 | 1293 | 小排 | 25200 |
西班牙 | 17362 | 小排(新貨) | 20900 |
西班牙 | 3975 | 一號肉(臨期) | 15500 |
巴西 | 160 | 一號肉(新貨) | 18000 |
西班牙 | 3975 | 一號肉(新貨) | 18000 |
丹麥 | 338 | 中段(整柜) | 15500 |
丹麥 | 338 | 中段(整柜) | 15500 |
丹麥 | 338 | 后腿(整柜) | 13500 |
荷蘭 | 194 | 豬腳 | 29200 |
俄羅斯 | 66 | 豬手(整柜) | 33000 |
荷蘭 | 214 | 豬手(整柜成交) | 32800 |
美國 | 3s | 豬手(整柜成交) | 31500 |
丹麥 | 25 | 豬頭(整柜) | 11000 |
丹麥 | 320 | 豬頭(整柜) | 9500 |
丹麥 | 338 | 豬頭(整柜) | 11000 |
西班牙 | 27284 | 豬頭(整柜) | 11800 |
英國 | 5091 | 豬頭(整柜) | 9500 |
西班牙 | 20874 | 豬心 | 13000 |
冷鏈服務業務聯系電話:4006186677
華鼎供應鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業,已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。
標簽:
食品安全網 :https://www.food12331.com
上一篇:知名火鍋品牌被立案調查,假羊肉卷背后的暴利生意非洲女孩巴特曼因有巨臀,一生被赤身裸體展覽,死后還被做成標本
下一篇:“全國統一大市場”餐飲樣本:這家重慶火鍋品牌在上海灘闖出“全國模板”,還把總部也搬來了!日軍常說的“八嘎呀路”是什么意思?翻譯成中文,才知道有多傷人