2021年7月19日番禺凍品月臺零售行情
603排翅 | 17000 | -500 | 翅類 |
3595排翅100g上 | 17500 | 翅類 | |
4444排翅 | 17500 | 翅類 | |
2172排翅 100g上 | 18000 | -200 | 翅類 |
1672中節 舊貨 | 27000 | 0 | 翅類 |
516中節 舊貨 | 27000 | 0 | 翅類 |
1廠單凍中節 | 28000 | 翅類 | |
1798單凍中節 新貨 | 28800 | -200 | 翅類 |
3404中節 | 28800 | -200 | 翅類 |
3887中節 | 28800 | 0 | 翅類 |
79泰中 | 29000 | 翅類 | |
07泰中 | 29500 | 翅類 | |
201泰中 | 29500 | 200 | 翅類 |
3404掌中寶 | 66300 | 雞其他 | |
603全腿 | 11000 | 200 | 雞腿類 |
603A雞腳 | 23700 | -100 | 腳類 |
516紅雞腳 | 24000 | 200 | 腳類 |
516灰雞腳 | 23000 | 腳類 | |
7040b鳳爪 | 32800 | 爪類 | |
p3鳳爪 | 33800 | -200 | 爪類 |
5091龍骨 | 13300 | 骨類 | |
9052龍骨 | 13300 | 骨類 | |
61877后筒 | 14700 | 骨類 | |
17362尾骨帶尾 | 15000 | 骨類 | |
1293龍骨 | 15500 | 骨類 | |
20874龍骨 | 15500 | 骨類 | |
3548頸骨 | 17000 | 骨類 | |
3001胸骨 | 19500 | 骨類 | |
160二號肉 | 20000 | 號肉 | |
160四號肉 | 21000 | 號肉 | |
0606后肘 | 19500 | 腳手 | |
7001豬腳 | 28000 | 腳手 | |
194豬腳 | 29000 | 腳手 | |
66豬手 | 32500 | 腳手 | |
2093小排 | 25000 | 排類 | |
709小排 | 25000 | 排類 | |
17362小排 | 25700 | 排類 | |
皇冠小排 | 26200 | 排類 | |
4472肋排 | 40700 | 排類 | |
801肋排 | 43000 | 排類 | |
7957肋排 | 43300 | 排類 | |
355肋排 | 43500 | 排類 | |
355肋排 | 43500 | 排類 | |
1293肋排 | 45000 | 排類 | |
32237帶皮 | 27000 | 皮類 | |
4059五花 | 25500 | 五花類 | |
876帶皮五花 | 26000 | 五花類 | |
655去皮五花 | 30000 | 五花類 | |
3341豬心 | 13000 | 豬其他 | |
417豬肚 | 40200 | 豬其他 |
冷鏈服務業務聯系電話:4006186677
華鼎供應鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業,已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。
標簽:
食品安全網 :https://www.food12331.com