2021年7月20日番禺進口凍品月臺最新零售行情
產品 | 價格 | 漲跌(距離最近報價) | 分類 |
1廠排翅 | 17500 | 0 | 翅類 |
1155排翅 | 17800 | 200 | 翅類 |
1672翅中 | 27500 | -300 | 翅類 |
4444中節 | 27800 | -200 | 翅類 |
1672中節 | 28000 | 0 | 翅類 |
4444翅中 | 28000 | 0 | 翅類 |
516中節 | 28000 | 0 | 翅類 |
3887翅中 | 28500 | -300 | 翅類 |
3404翅中 | 28800 | -500 | 翅類 |
3887中節 | 28800 | 0 | 翅類 |
4087中節 | 28800 | 0 | 翅類 |
1798單凍中節 | 29000 | 200 | 翅類 |
3404中節新 | 29000 | 200 | 翅類 |
3300中節 | 29200 | -100 | 翅類 |
664中節 | 29200 | 0 | 翅類 |
44中節A | 29500 | 0 | 翅類 |
p3小腿 | 7800 | 0 | 雞腿類 |
516全腿 | 10800 | 0 | 雞腿類 |
3300全腿 | 11000 | 0 | 雞腿類 |
3887全腿 | 11000 | 0 | 雞腿類 |
797全腿 | 11000 | 0 | 雞腿類 |
4444雞腳 | 23500 | -500 | 腳類 |
516紅雞腳 | 24000 | 0 | 腳類 |
7470a爪15kg | 32500 | 300 | 爪類 |
p3B鳳爪 | 34500 | 0 | 爪類 |
45483鳳爪 | 35000 | -300 | 爪類 |
468鳳爪 | 35200 | -500 | 爪類 |
27284前筒骨 | 12300 | 骨類 | |
1007957前筒 | 12800 | 骨類 | |
5091龍骨 | 13300 | 骨類 | |
9052龍骨 | 13300 | 骨類 | |
3548尾骨 | 13700 | 骨類 | |
61877后筒 | 14700 | 骨類 | |
17362尾骨帶尾 | 15000 | 骨類 | |
2093后筒骨 | 15000 | 骨類 | |
9045后筒骨 | 15200 | 骨類 | |
1293龍骨 | 15500 | 骨類 | |
20874龍骨 | 15500 | 骨類 | |
1000655后筒骨 | 15600 | 骨類 | |
0606/0602智利尾骨 | 17000 | 骨類 | |
3548頸骨 | 17000 | 骨類 | |
3548頸骨 | 17000 | 骨類 | |
6001尾骨帶尾 | 17500 | 骨類 | |
3001胸骨 | 19500 | 骨類 | |
智利胸骨 | 20000 | 骨類 | |
1204平骨 | 23800 | 骨類 | |
1000285平骨 | 25000 | 骨類 | |
3001法國平骨 | 25000 | 骨類 | |
8001法國平骨 | 25000 | 骨類 | |
784二號肉 | 19800 | 號肉 | |
160二號肉 | 20000 | 號肉 | |
1006579一號肉 | 20600 | 號肉 | |
160四號肉 | 21000 | 號肉 | |
2146四號肉 | 21000 | 號肉 | |
160一號肉 | 22000 | 號肉 | |
1003924一號肉 | 22500 | 號肉 | |
3847一號肉 | 22500 | 號肉 | |
1004425豬腳 | 22000 | 腳手 | |
66廠豬腳 | 28000 | 腳手 | |
7001豬腳 | 28000 | 腳手 | |
194豬腳 | 29000 | 腳手 | |
66豬手 | 32500 | 腳手 | |
6001大排片 | 19200 | 排類 | |
2093小排 | 25000 | 排類 | |
709小排 | 25000 | 排類 | |
2093小排 | 25100 | 排類 | |
3548排骨條 | 25200 | 排類 | |
17362小排 | 25700 | 排類 | |
17362小排 | 25700 | 排類 | |
皇冠小排 | 26200 | 排類 | |
3548小排 | 28200 | 排類 | |
27284小排 | 31500 | 排類 | |
6001肋排 | 39200 | 排類 | |
皇冠肋排(寬切) | 39500 | 排類 | |
1004472肋排 | 40700 | 排類 | |
4472肋排 | 40700 | 排類 | |
801肋排 | 43000 | 排類 | |
7957肋排 | 43300 | 排類 | |
355肋排 | 43500 | 排類 | |
355肋排 | 43500 | 排類 | |
1293肋排 | 43800 | 排類 | |
32237帶皮 | 27000 | 皮類 | |
4059五花 | 25500 | 五花類 | |
876帶皮五花 | 26000 | 五花類 | |
876帶皮五花 | 26000 | 五花類 | |
32237帶皮五花 | 29000 | 五花類 | |
655去皮五花 | 30000 | 五花類 | |
0606B豬后肘 | 18200 | 肘段類 | |
66廠豬后肘 | 19000 | 肘段類 | |
智利B級前肘 | 19200 | 肘段類 | |
0606后肘 | 19500 | 肘段類 | |
27284豬心 | 12800 | 豬其他 | |
3341豬心 | 13000 | 豬其他 | |
1007957無尾尾 | 13100 | 豬其他 | |
1000655豬心 | 14300 | 豬其他 | |
1965豬心 | 14700 | 豬其他 | |
1001293帶尾 | 19500 | 豬其他 | |
417豬肚 | 40000 | 豬其他 | |
417豬肚 | 40200 | 豬其他 | |
3034豬耳 | 48000 | 豬其他 | |
6001豬耳 | 48500 | 豬其他 |
冷鏈服務業務聯系電話:4006186677
華鼎供應鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業,已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。
標簽:
食品安全網 :https://www.food12331.com