2021年9月14日番禺大羅塘冷庫月臺凍品零售行情
國家 | 廠號 | 產品 | 價格 | 分類 |
愛爾蘭 | 355 | 肋排 | 38000 | 肋排 |
巴西 | 1155 | 排翅 | 16500 | 排翅 |
巴西 | 160 | 一號 | 19600 | 一號肉 |
巴西 | 1672 | 雞腳 | 24500 | 雞腳 |
巴西 | 1672 | 手錚 | 25000 | 手踭 |
巴西 | 1860 | 中節 | 30500 | 中節 |
巴西 | 2022 | 排翅 | 16300 | 排翅 |
巴西 | 2146 | 一號肉 | 24500 | 一號肉 |
巴西 | 3404 | 中節 | 26200 | 中節 |
巴西 | 3548 | 肋排條 | 21000 | 肋排條 |
巴西 | 3887 | 全腿 | 11000 | 雞全腿 |
巴西 | 3935 | 排翅 | 16300 | 排翅 |
巴西 | 4444 | 雞尖 | 5500 | 雞尖 |
巴西 | 4444 | 雞腳 | 24500 | 雞腳 |
巴西 | 4444 | 中節 | 26300 | 中節 |
巴西 | 725 | 排翅 | 17000 | 排翅 |
巴西 | 784 | 一號 | 20200 | 一號肉 |
巴西 | 876 | 五花 | 23000 | 五花 |
丹麥 | 338 | 豬肚 | 40500 | 豬肚 |
丹麥 | 338 | 豬心 | 12000 | 豬心 |
丹麥 | 417 | 豬肚 | 42000 | 豬肚 |
丹麥 | 801 | 肋排 | 37500 | 肋排 |
丹麥 | 801 | 豬肚 | 39600 | 豬肚 |
丹麥 | 皇冠 | 皇冠豬心 | 12200 | 豬心 |
丹麥 | 皇冠 | 寬肋 | 36500 | 肋排 |
丹麥 | 皇冠 | 龍骨邊 | 23300 | 龍骨邊 |
丹麥 | 皇冠 | 一號 | 21200 | 一號肉 |
丹麥 | 皇冠 | 窄肋 | 36000 | 肋排 |
丹麥 | 皇冠 | 豬心 | 12200 | 豬心 |
荷蘭 | 121 | 排翅 | 18000 | 排翅 |
加拿大 | 10 | 背骨 | 18800 | 背骨 |
美國 | 31965 | 圓個豬心 | 14700 | 豬心 |
美國 | 46071 | 單刀豬心 | 14500 | 豬心 |
西班牙 | 1293 | 背骨 | 13500 | 背骨 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 42000 | 肋排 |
西班牙 | 17362 | 背骨 | 15000 | 背骨 |
西班牙 | 3341 | 肋排條 | 23000 | 肋排條 |
西班牙 | 3924 | 平骨 | 20300 | 平骨 |
西班牙 | 3924 | 一號肉 | 20500 | 一號肉 |
西班牙 | 3942 | 尾骨 | 10800 | 尾骨 |
西班牙 | 4311 | 平骨 | 23500 | 平骨 |
西班牙 | 4311 | 豬腰 | 10600 | 豬腰 |
西班牙 | 4472 | 肋排 | 38500 | 肋排 |
西班牙 | 709 | 口條 | 36200 | 口條 |
西班牙 | 7957 | 肋排 | 40000 | 肋排 |
西班牙 | 7986 | 龍骨 | 12500 | 龍骨 |
英國 | 2093 | 平骨 | 22200 | 平骨 |
英國 | 2093 | 豬腰 | 11200 | 豬腰 |
智利 | 0602 | 肋排條 | 19800 | 肋排條 |
智利 | 0602 | 平骨 | 23500 | 平骨 |
智利 | 0606 | 肋排條 | 19600 | 肋排條 |
智利 | 0606 | 平骨 | 24000 | 平骨 |
智利 | 智利 | 尾骨 | 13500 | 尾骨 |
冷鏈服務業務聯系電話:4006186677
華鼎供應鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業,已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。
標簽:
食品安全網 :https://www.food12331.com
上一篇:“全國統一大市場”餐飲樣本:這家重慶火鍋品牌在上海灘闖出“全國模板”,還把總部也搬來了!上海女子癌癥去世,死前委托好友操辦后事,好友將她尸體冷凍三年