| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-5 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-6-5 | |
| 韭菜 | 山東|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
| 韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-5 | |
| 韭菜 | 河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-5 |
| 韭菜花 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-5 | |
| 韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-5 | |
| 韭菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-5 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-6-5 | |
| 韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-5 | |
| 韭菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全國韭菜價格
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期韭菜 0.00 0.00 3.50 新疆海寶國際農產品物流商貿城2019-6-5韭菜 0.00 0.00 1.60 河北館陶金鳳禽蛋批發市場2019-6-5韭菜山東|普通|公斤2.00