| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豬肉(五花) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-5 | |
| 豬肉 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-6-5 | |
| 豬肉 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-5 | |
| 豬肉 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-5 | |
| 生豬肉 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-6-5 | |
| 豬肉(生) | . | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-5 |
| 豬肉 | 元/kg | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全國豬肉價格
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期豬肉(五花) 0.00 0.00 18.00 新疆海寶國際農產品物流商貿城2019-6-5豬肉 0.00 0.00 22.00 河北館陶金鳳禽蛋批發市場2019-6-5豬肉 23.00 23.0