品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜薹 | 7.50 | 5.50 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-5 | |
蒜薹 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-5 | |
蒜薹 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-6-5 | |
蒜薹 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-6-5 |
蒜薹 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-5 | |
蒜薹 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-5 | |
蒜薹 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-6-5 | |
蒜薹 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全國蒜薹價格
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期蒜薹 7.50 5.50 6.50 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司2019-6-5蒜薹 7.00 7.00 7.00 包頭市友誼蔬菜批發市場2019-6-5蒜薹 0.00 7.00