區域 省 市 11-09 11-08 較昨日 較上周 當前內容來源:中國養豬網(zhuwang.cc)華東安徽省26.1326.56-0.4
| 區域 | 省 市 | 11-09 | 11-08 | 較昨日 | 較上周 |
| 當前內容來源:中國養豬網(zhuwang.cc) |
| 華東 | 安徽省 | 26.13 | 26.56 | -0.43 | -0.73 |
| 山東省 | 25.66 | 25.97 | -0.31 | -0.66 |
| 浙江省 | 27.00 | 26.45 | 0.55 | -0.19 |
| 江西省 | 26.02 | 26.55 | -0.53 | -0.36 |
| 福建省 | 26.33 | 26.98 | -0.65 | -1.04 |
| 江蘇省 | 26.06 | 26.26 | -0.20 | -0.70 |
| 上海市 | 25.05 | 26.50 | -1.45 | -2.12 |
| 西北 | 新疆 | 23.80 | 24.23 | -0.43 | -1.25 |
| 陜西省 | 25.72 | 26.45 | -0.73 | -0.78 |
| 甘肅省 | 25.52 | 25.27 | 0.25 | 0.07 |
| 青海省 | 27.35 | 27.69 | -0.34 | 0.18 |
| 寧夏 | 24.75 | 25.02 | -0.27 | -1.25 |
| 華中 | 河南省 | 25.77 | 26.04 | -0.27 | -0.77 |
| 湖南省 | 26.49 | 26.93 | -0.44 | -0.80 |
| 湖北省 | 25.83 | 26.18 | -0.35 | -0.58 |
| 華北 | 北京市 | 25.40 | 25.81 | -0.41 | -1.26 |
| 天津市 | 26.10 | 26.12 | -0.02 | -0.53 |
| 山西省 | 25.43 | 25.75 | -0.32 | -0.63 |
| 河北省 | 25.78 | 25.91 | -0.13 | -0.70 |
| 內蒙古 | 24.11 | 24.48 | -0.37 | 0.11 |
| 華南 | 廣 西 | 25.51 | 25.77 | -0.26 | 0.42 |
| 廣東省 | 25.94 | 26.51 | -0.57 | -1.03 |
| 海南省 | 24.80 | 24.98 | -0.18 | -0.83 |
| 東北 | 遼寧省 | 25.35 | 25.45 | -0.10 | -0.27 |
| 黑龍江 | 25.19 | 24.72 | 0.47 | -0.42 |
| 吉林省 | 25.86 | 25.87 | -0.01 | -0.52 |
| 西南 | 四川省 | 26.35 | 26.52 | -0.17 | -0.14 |
| 貴州省 | 26.90 | 27.40 | -0.50 | -0.19 |
| 云南省 | 25.43 | 25.66 | -0.23 | -0.66 |
| 重慶市 | 25.87 | 26.80 | -0.93 | -1.03 |
| 西藏 | 30.44 | 30.55 | -0.11 | 0.67 |
鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯系我們處理!