2019年6月27日,寧波市食品藥品安全信息公示平臺發布《余姚市市場監督管理局食品安全生產環節監督抽檢信息公告(2019年第7期)》。信息顯示,2019年6月份,余姚市市場監督管理局食品生產環節共組織抽檢47批次,合格47批次,合格率100%。
?
序號 | 抽樣單編號 | 檢驗單位 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位統一社會信用代碼 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 批號 | 商標 | 生產日期 |
1 | LN19042401 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 浙江百歲山食品飲料有限公司 | 余姚市梁弄鎮白水沖村 | 浙江百歲山食品飲料有限公司 | / | 余姚市梁弄鎮白水沖村 | 飲用天然礦泉水 | 348ml/瓶 | 2019.4.21 | 百歲山 | 2019.4.21 |
2 | 2019YCLX016號 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 寧波優卡甜心食品有限公司 | 余姚市朗霞街道仙壇路60號 | 寧波優卡甜心食品有限公司 | / | 余姚市朗霞街道仙壇路60號 | 奶酪芝士味面包 | 散裝 | 2019.4.27 | / | 2019.4.27 |
3 | 2019YCLX017號 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 寧波奇寶食品有限公司 | 余姚市朗霞街道新新工業村 | 寧波奇寶食品有限公司 | / | 余姚市朗霞街道新新工業村 | 奇味椒鹽咸味餅干 | 散裝 | 2019.4.15 | / | 2019.4.15 |
4 | 2019YCLX018號 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市佑匯食品廠 | 余姚市朗霞街道朗霞村仙壇路61號 | 余姚市佑匯食品廠 | / | 余姚市朗霞街道朗霞村仙壇路61號 | 面包 | 100g/包 | 2019.5.4 | / | 2019.5.4 |
5 | LN19043003 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 寧波四明山礦泉水有限公司 | 余姚市大嵐鎮南嵐村 | 寧波四明山礦泉水有限公司 | / | 余姚市大嵐鎮南嵐村 | 飲用天然礦泉水 | 345ml/瓶 | 2019.4.24 | 易品益生 | 2019.4.24 |
6 | LN19050701 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市蕓海茶廠(普通合伙) | 余姚市大嵐鎮雅莊村 | 余姚市蕓海茶廠(普通合伙) | / | 余姚市大嵐鎮雅莊村 | 余姚瀑布仙茗(綠茶) | 62.5g/盒 | 2019.4.1 | 四明蕓海 | 2019.4.1 |
7 | LN19050603 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市四窗巖茶葉有限公司 | 余姚市城區醬園街67號 | 余姚市四窗巖茶葉有限公司 | / | 余姚市城區醬園街67號 | 余姚瀑布仙茗(綠茶) | 62.5g/盒 | 2019.4.12 | / | 2019.4.12 |
8 | LN19050604 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市四明山老柿子酒業有限公司 | 余姚市大嵐鎮柿林村沈氏路3號 | 余姚市四明山老柿子酒業有限公司 | / | 余姚市大嵐鎮柿林村沈氏路3號 | 如意柿子酒 | 500mL/瓶 | 2019.3.8 | / | 2019.3.8 |
9 | LN19043001 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市姚江源茶廠 | 余姚市大嵐鎮 | 余姚市姚江源茶廠 | / | 余姚市大嵐鎮 | 瑤境茗珠(綠茶) | 50g/罐 | 2019.4.15 | 瑤境茗珠 | 2019.4.15 |
10 | LN19043002 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市雅峰茶廠 | 余姚市大嵐鎮南嵐村(蜻蜓崗37號) | 余姚市雅峰茶廠 | / | 余姚市大嵐鎮南嵐村(蜻蜓崗37號) | 余姚瀑布仙茗(綠茶) | 62.5g/罐 | 2019.4.8 | / | 2019.4.8 |
11 | LN19050601 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市大嵐天霧茶廠 | 浙江省寧波市余姚市 | 余姚市大嵐天霧茶廠 | / | 浙江省寧波市余姚市 | 余姚瀑布仙茗(綠茶) | 62.5g/罐 | 2019.4.9 | / | 2019.4.9 |
12 | YC1912SM050501 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市久德食品有限公司 | 余姚市泗門鎮振興南路388號 | 余姚市久德食品有限公司 | / | 余姚市泗門鎮振興南路388號 | 高油熟食咸蛋 | 70g/袋 | 2019.4.19 | 人得錢 | 2019.4.19 |
13 | YC1912SM050601 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚奇諾食品有限公司 | 余姚市泗門鎮鎮南村振華路2號 | 余姚奇諾食品有限公司 | / | 余姚市泗門鎮鎮南村振華路2號 | 熟咸鴨蛋 | 60g/袋 | 2019.5.2 | 金鑾 | 2019.5.2 |
14 | YC1912SM050602 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 寧波銅錢橋食品菜業有限公司 | 余姚市泗門鎮東蒲村張家 | 寧波銅錢橋食品菜業有限公司 | / | 余姚市泗門鎮東蒲村張家 | 銅錢橋精制三榨榨菜 | 40g/袋 | 2019.5.5 | 銅錢橋 | 2019.5.5 |
15 | YC1912SM050603 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市意寶食品有限公司 | 余姚市泗門鎮東蒲村 | 余姚市意寶食品有限公司 | / | 余姚市泗門鎮東蒲村 | 新疆紅棗 | 200g/袋 | 2019.5.4 | 好長興 | 2019.5.4 |
16 | YC1912SM050604 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市名邦酒業有限公司 | 余姚市泗門鎮大沽塘路62號 | 余姚市名邦酒業有限公司 | / | 余姚市泗門鎮大沽塘路62號 | 寧波大曲白酒 | 2.5L/桶 | 2019.1.19 | 名邦 | 2019.1.19 |
17 | YC1912SM050701 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市第二菜類制品廠 | 余姚市泗門鎮光明北路 | 余姚市第二菜類制品廠 | / | 余姚市泗門鎮光明北路 | 江橋牌榨菜絲 | 52g/袋 | 2019.5.6 | 江橋牌 | 2019.5.6 |
18 | YC1912SM050702 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市華仔醬菜廠 | 余姚市泗門鎮 | 余姚市華仔醬菜廠 | / | 余姚市泗門鎮 | 壇裝榨菜 | 散裝 | 2019.5.5 | 江橋牌 | 2019.5.5 |
19 | YC1912SM050703 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市四峰食品菜業有限公司 | 余姚市泗門鎮萬圣村 | 余姚市四峰食品菜業有限公司 | / | 余姚市泗門鎮萬圣村 | 四峰油炒蘿卜干 | 40g/袋 | 2019.5.5 | 四峰 | 2019.5.5 |
20 | YC1912SM050704 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市四峰食品菜業有限公司 | 余姚市泗門鎮萬圣村 | 余姚市四峰食品菜業有限公司 | / | 余姚市泗門鎮萬圣村 | 四峰雪菜王 | 118g/袋 | 2019.4.28 | 四峰 | 2019.4.28 |
21 | YC1912SM050705 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市四峰食品菜業有限公司 | 余姚市泗門鎮萬圣村 | 余姚市四峰食品菜業有限公司 | / | 余姚市泗門鎮萬圣村 | 四峰榨菜絲 | 66g/袋 | 2019.5.1 | 四峰 | 2019.5.1 |
22 | YC1912SM050706 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市四峰食品菜業有限公司 | 余姚市泗門鎮萬圣村 | 余姚市四峰食品菜業有限公司 | / | 余姚市泗門鎮萬圣村 | 四峰蘿卜干 | 66g/袋 | 2019.5.5 | 四峰 | 2019.5.5 |
23 | YC1912SM050707 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市小曹娥鎮富民菜廠 | 余姚市/小曹娥鎮(濱海產業園) | 余姚市小曹娥鎮富民菜廠 | / | 余姚市/小曹娥鎮(濱海產業園) | 商和滿口福方便榨菜芯 | 50g/袋 | 2019.4.25 | 滿口福 | 2019.4.25 |
24 | YC1912SM050708 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市娃娃菜廠 | 余姚市/小曹娥鎮(濱海產業園) | 余姚市娃娃菜廠 | / | 余姚市/小曹娥鎮(濱海產業園) | 濃味齋去皮榨菜絲 | 108g/袋 | 2019.5.6 | 濃味齋 | 2019.5.6 |
25 | YC1912SM050709 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市泗門鎮明星菜類制品廠 | 余姚市泗門鎮陶家路村祠堂 | 余姚市泗門鎮明星菜類制品廠 | / | 余姚市泗門鎮陶家路村祠堂 | 明星榨菜絲 | 108g/袋 | 2019.4.30 | 翠星 | 2019.4.30 |
26 | YC1912SM050901 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市泗門河姆渡醬菜廠 | 泗門鎮謝家路村 | 余姚市泗門河姆渡醬菜廠 | / | 泗門鎮謝家路村 | 奇迪雪里蕻菜 | 預包裝稱重 | 2019.5.7 | / | 2019.5.7 |
27 | YC1912SM050902 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市泗門財吉醬菜廠 | 余姚市泗門鎮陶家路村江東公路前28號 | 余姚市泗門財吉醬菜廠 | / | 余姚市泗門鎮陶家路村江東公路前28號 | 小屠五香爽口榨菜 | 散裝 | 2019.4.28 | / | 2019.4.28 |
28 | YC1912DT0015 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 寧波怡合食品有限公司 | 余姚市低塘街道蘆城村鎮東路180號 | 寧波怡合食品有限公司 | / | 余姚市低塘街道蘆城村鎮東路180號 | 興輝老酒花生 | 140g/袋 | 2019.5.6 | 興輝(圖文) | 2019.5.6 |
29 | YC1912DT0016 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市佳宜食品有限公司 | 余姚市低塘街道鄭巷村 | 余姚市佳宜食品有限公司 | / | 余姚市低塘街道鄭巷村 | 沙琪瑪 | 50g/袋 | 2019.5.10 | 興佳宜 | 2019.5.10 |
30 | YC1912ZT0030 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市千步沙食品飲料廠 | 浙江省/寧波市/余姚市/河姆渡鎮 | 余姚市千步沙食品飲料廠 | / | 浙江省/寧波市/余姚市/河姆渡鎮 | 包裝飲用水 | 12L/桶 | 2019.5.16 | 河姆緣 | 2019.5.16 |
31 | YC1912DT0020 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚康壽純凈水有限公司 | 余姚市低糖街道 | 余姚康壽純凈水有限公司 | / | 余姚市低糖街道 | 都市清泉飲用純凈水 | 17L/桶 | 2019.5.21 | / | 2019.5.21 |
32 | YC1912DT0021 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚閱清飲用純凈水有限公司 | 余姚市低塘街道洋山村牌軒頭 | 余姚閱清飲用純凈水有限公司 | / | 余姚市低塘街道洋山村牌軒頭 | 閱清飲用純凈水 | 17L/桶 | 2019.5.22 | / | 2019.5.22 |
33 | YC1912YM0002 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市城區南山壽星純凈水廠 | 余姚市舜宇路86號 | 余姚市城區南山壽星純凈水廠 | / | 余姚市舜宇路86號 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 2019.5.26 | 大家哈 | 2019.5.26 |
34 | YC1912DT0025 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市低塘清風純凈水廠 | 余姚市低塘街道鄭巷村蛇蘭橋6號 | 余姚市低塘清風純凈水廠 | / | 余姚市低塘街道鄭巷村蛇蘭橋6號 | 四季清泉飲用純凈水 | 17L/桶 | 2019.5.24 | / | 2019.5.24 |
35 | YC1912DT0023 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市芯淼飲用水有限公司 | 低塘街道蘆城村塘南東110號 | 余姚市芯淼飲用水有限公司 | / | 低塘街道蘆城村塘南東110號 | 君臣竹林山泉包裝飲用水 | 17L/桶 | 2019.5.23 | 君臣 | 2019.5.23 |
36 | YC1912LB0010 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市大隱山泉天然飲用水廠 | 余姚市大隱鎮學士橋村城山 | 余姚市大隱山泉天然飲用水廠 | / | 余姚市大隱鎮學士橋村城山 | 大隱山泉包裝飲用水 | 17L/桶 | 2019.5.8 | / | 2019.5.8 |
37 | YC1912LB0009 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市萬杰飲用水廠 | 余姚市陸埠鎮洪山村(廟下張) | 余姚市萬杰飲用水廠 | / | 余姚市陸埠鎮洪山村(廟下張) | 洪山山泉 | 16.5L/桶 | 2019.5.12 | / | 2019.5.12 |
38 | LN19051602 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市鹿亭石潭茶廠 | 余姚市鹿亭鄉 | 余姚市鹿亭石潭茶廠 | / | 余姚市鹿亭鄉 | 余姚瀑布仙茗(綠茶) | 62.5g/罐 | 2019.4.9 | / | 2019.4.9 |
39 | LN19051603 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市茅崗山農業發展有限公司 | 余姚市鹿亭鄉 | 余姚市茅崗山農業發展有限公司 | / | 余姚市鹿亭鄉 | 茶葉 | 散裝 | 2019.4.18 | / | 2019.4.18 |
40 | LN19050901 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市白水沖茶廠 | 余姚市梁弄鎮白水沖村章家岙 | 余姚市白水沖茶廠 | / | 余姚市梁弄鎮白水沖村章家岙 | 余姚瀑布仙茗(綠茶) | 62.5g/罐 | 2019.5.9 | / | 2019.5.9 |
41 | LN19050602 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚嵐山茶業有限公司 | 余姚市大嵐鎮柿林村泥橋茶場 | 余姚嵐山茶業有限公司 | / | 余姚市大嵐鎮柿林村泥橋茶場 | 余姚瀑布仙茗(綠茶) | 62.5g/罐 | 2019.4.8 | / | 2019.4.8 |
42 | LN19051601 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市綠豪茶葉專業合作社 | 余姚市鹿亭鄉白鹿村 | 余姚市綠豪茶葉專業合作社 | / | 余姚市鹿亭鄉白鹿村 | 余姚瀑布仙茗(綠茶) | 62.5g/罐 | 2019.4.11 | / | 2019.4.11 |
43 | LN19052001 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市白鹿生態種養殖有限公司 | 余姚市鹿亭鄉白鹿村 | 余姚市白鹿生態種養殖有限公司 | / | 余姚市鹿亭鄉白鹿村 | 余姚瀑布仙茗(綠茶) | 62.5g/罐 | 2019.4.18 | / | 2019.4.18 |
44 | LN19052101 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市一洲食品廠 | 余姚市鹿亭鄉 | 余姚市一洲食品廠 | / | 余姚市鹿亭鄉 | 水煮筍鐵罐頭 | 18kg/罐 | 2019.4.2 | / | 2019.4.2 |
45 | YYLJ20190529-2 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市味糧純酒廠 | 余姚市蘭江街道鳳亭村梅園 | 余姚市味糧純酒廠 | / | 余姚市蘭江街道鳳亭村梅園 | 黃酒 | 散裝 | 2019.3.5 | / | 2019.3.5 |
46 | YYLJ20190529-1 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市味糧純酒廠 | 余姚市蘭江街道鳳亭村梅園 | 余姚市味糧純酒廠 | / | 余姚市蘭江街道鳳亭村梅園 | 糟香型白酒 | 散裝 | 2019.2.8 | / | 2019.2.8 |
47 | YC1912ZT0031 | 余姚市食品檢驗檢測中心 | 余姚市天順熏魚小作坊 | 余姚市三七市鎮魏家橋村顧家 | 余姚市天順熏魚小作坊 | / | 余姚市三七市鎮魏家橋村顧家 | 熏魚 | 散裝 | 2019.5.27 | / | 2019.5.27 |
?
?