近日,上海市長寧區市場監督管理局發布2019年5月食品安全監督抽檢情況通報。據通報,本次共抽檢餐飲食品樣品185批次,共發現不合格產品1批次,不合格率0.54%。
本次抽檢的餐飲食品主要包括餐飲服務單位自制肉制品、焙烤食品、辣椒醬、火鍋底料、餐飲具及即食食品環節表面、現制飲料等 。抽檢依據抽檢依據《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB2760)、《食品中可能違法添加的非食用物質名單》、《糕點、面包衛生標準》(GB7099)、《食(飲)具消毒衛生標準》(GB14934)、《餐飲業即食食品環節表面衛生要求》(GB 14934)等有關食品安全標準。抽檢項目包括品質指標、食品添加劑、微生物等指標。
其中,抽檢熟肉制品18批次、現制飲料4批次、焙烤食品2批次、餐飲具及即食食品環節表面130批次、粽子2批次、火鍋底料4批次、辣椒醬4批次、桶飯6批次、油條等油炸面制品4批次、冷加工糕點1批次、網絡第三方訂餐食品10批次,共發現不合格產品1批次,不合格率0.54%。抽樣自上海名豪餐飲管理有限公司的1批次W現榨鮮橙汁樣品被檢出菌落總數項目不合格。
?
餐飲食品監督抽檢不合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | / | / | 上海名豪餐飲管理有限公司 | 虹梅路3887弄1號 | W現榨鮮橙汁 | / | / | 2019.5.14 | 菌落總數 | 1.5*106CFU/mL | ≤100000CFU/ml |
?
餐飲食品監督抽檢合格信息
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 呷哺呷哺餐飲管理(上海)有限公司第八十九分店 | 盤1、盤2、盤3、勺子 | / | 2019-05-08 |
2 | / | / | 上海市長寧區林元順小吃店 | 碗1、碗2、碗3、勺子 | / | 2019-05-08 |
3 | / | / | 上海雨閣酒家 | 湯碗1、湯碗2、湯碗3、湯勺 | / | 2019-05-08 |
4 | / | / | 上海祥味餐飲管理有限公司 | 盤1、盤2、盤3、湯碗 | / | 2019-05-08 |
5 | / | / | 上海夕悅老年頤養服務中心(食堂) | 餐盒1、餐盒2、餐盒3、湯勺 | / | 2019-05-09 |
6 | / | / | 上海泰煌餐飲管理有限公司天山西路店 | 盤1、盤2、盤3、湯碗 | / | 2019-05-09 |
7 | / | / | 上海市長寧區北新涇第二幼兒園(食堂) | 湯碗1、湯碗2、湯碗3、湯勺 | / | 2019-05-09 |
8 | / | / | 上海中山建設實業發展總公司 | 湯碗1、湯碗2、湯碗3、湯勺 | / | 2019-05-09 |
9 | / | / | 上海紫泰酒店管理有限公司萬豪虹橋大酒店 | 碗、盤3、盤2、盤1 | / | 2019/5/14 |
10 | / | / | 上海紫泰酒店管理有限公司萬豪虹橋大酒店(食堂) | 碗、盤3、盤2、盤1 | / | 2019/5/14 |
11 | / | / | 上海探索餐飲有限公司 | 碗盤3盤2盤1 | / | 2019/5/14 |
12 | / | / | 上海前沿餐飲有限公司 | 勺、筷子、盤、碗 | / | 2019/5/14 |
13 | / | / | 上海市長寧區哈密路小學(食堂) | 碗、盤3、盤2、盤1 | / | 2019/5/14 |
14 | / | / | 上海市長寧區程橋幼兒園附設托兒班(食堂) | 勺、碗3、碗2、碗1 | / | 2019/5/14 |
15 | / | / | 上海虹鑫酒家 | 勺1碗勺2盤1 | / | 2019/5/14 |
16 | / | / | 上海星巴克咖啡經營有限公司虹橋路店 | 盤1、盤2、盤3、盤4 | / | 2019/5/14 |
17 | / | / | 上海谷潤餐飲有限公司第一分公司 | 即食食品環節表面:①小碗②小碗③大碗④大碗⑤大碗⑥湯匙 | / | 2019年05月13日(加工日期) |
18 | / | / | 上海永琰實業有限公司 | 即食食品環節表面:①大碗②大餐盤③小碗④湯勺 | / | 2019年05月13日(加工日期) |
19 | / | / | 上海鼎湘餐飲管理有限公司 | 即食食品環節表面:①小餐盤②小碗③茶杯④湯勺 | / | 2019年05月13日(加工日期) |
20 | / | / | 上海棒約翰餐飲管理有限公司天山西路店 | 即食食品環節表面:①餐盤②杯子③小碟子④勺子 | / | 2019年05月13日(加工日期) |
21 | / | / | 上海偉昌行餐飲有限公司 | 即食食品環節表面:①大餐盤②小碗③湯勺④勺子 | / | 2019年05月13日(加工日期) |
22 | / | / | 民合(上海)餐飲有限公司 | 即食食品環節表面:①大碗②大餐盤③小碗④湯勺 | / | 2019年05月13日(加工日期) |
23 | / | / | 壹番屋餐飲管理(中國)有限公司淞虹路店 | 即食食品環節表面:①大餐盤②小餐盤③小碗④湯勺 | / | 2019年05月13日(加工日期) |
24 | / | / | 上海市復旦中學(食堂) | 即食食品環節表面:①餐盤②小碗③大湯勺④小湯勺 | / | 2019年05月13日(加工日期) |
25 | / | / | 上海世界商貿有限公司(食堂) | 即食食品環節表面:①碗②勺子③托盤④鏟子 | / | 2019年05月16日 |
26 | / | / | 上海湘滬之家餐飲管理有限公司 | 即食食品環節表面:①碗②茶杯③勺子④筷子 | / | 2019年05月16日 |
27 | / | / | 上海墾壘實業有限公司長寧分公司 | 即食食品環節表面:①咖啡杯②調羹③牛奶杯④果汁杯 | / | 2019年05月16日 |
28 | / | / | 上海紅橋唐宮海鮮舫有限公司 | 即食食品環節表面:①盤②碗③勺④筷 | / | 2019年05月16日 |
29 | / | / | 上海酷味餐飲管理有限公司第一分公司 | 即食食品環節表面:①盤②勺③碗④筷 | / | 2019年05月16日 |
30 | / | / | 上海市長寧區安順路幼兒園(食堂) | 即食食品環節表面:①碗②勺③勺④杯 | / | 2019年05月16日 |
31 | / | / | 上海長寧區安順路小學(食堂) | 即食食品環節表面:①湯勺②盤③勺④碗 | / | 2019年05月16日 |
32 | / | / | 上海廊橋坊餐飲管理有限公司 | 即食食品環節表面:①碗②盤③勺④大盤 | / | 2019年05月16日 |
33 | / | / | 上海祥味餐飲管理有限公司 | 白切走地雞 | 散裝 | 2019-05-08 |
34 | / | / | 上海祥味餐飲管理有限公司 | 本幫醬鴨 | 散裝 | 2019-05-08 |
35 | / | / | 上海祥味餐飲管理有限公司 | 鹵水門腔 | 散裝 | 2019-05-08 |
36 | / | / | 上海祥味餐飲管理有限公司 | 蜜汁小排 | 散裝 | 2019-05-08 |
37 | / | / | 上海紫泰酒店管理有限公司萬豪虹橋大酒店 | 煙熏鴨胸 | 散裝 | 2019/5/14 |
38 | / | / | 上海紫泰酒店管理有限公司萬豪虹橋大酒店 | 煙熏火腿 | 散裝 | 2019/5/14 |
39 | / | / | 上海紫泰酒店管理有限公司萬豪虹橋大酒店 | 啤酒腸 | 散裝 | 2019/5/14 |
40 | / | / | 上海紫泰酒店管理有限公司萬豪虹橋大酒店 | 蘑菇腸 | 散裝 | 2019/5/14 |
41 | / | / | 上海騰盛餐飲管理有限公司福泉北路店 | 豬肉 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
42 | / | / | 上海騰盛餐飲管理有限公司福泉北路店 | 牛肉 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
43 | / | / | 上海騰盛餐飲管理有限公司福泉北路店 | 羊肉 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
44 | / | / | 上海騰盛餐飲管理有限公司福泉北路店 | 雞肉 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
45 | / | / | 上海騰盛餐飲管理有限公司福泉北路店 | 鴨肉 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
46 | / | ? | 上海紅橋唐宮海鮮舫有限公司 | 牛肉 | 200g/份 | 2019年05月16日(加工日期) |
47 | / | ? | 上海紅橋唐宮海鮮舫有限公司 | 豬肉 | 200g/份 | 2019年05月16日(加工日期) |
48 | / | ? | 上海紅橋唐宮海鮮舫有限公司 | 雞肉 | 200g/份 | 2019年05月16日(加工日期) |
49 | / | ? | 上海湘滬之家餐飲管理有限公司 | 牛肉 | 200g/份 | 2019年05月16日(加工日期) |
50 | / | / | 上海湘滬之家餐飲管理有限公司 | 紅燒肉 | 200g/份 | 2019年05月16日(加工日期) |
51 | / | / | 上海谷潤餐飲有限公司第一分公司 | 桶飯(香辣雞翅根、青菜) | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
52 | / | / | 上海谷潤餐飲有限公司第一分公司 | 桶飯(醬鴨、青菜) | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
53 | / | / | 上海谷潤餐飲有限公司第一分公司 | 桶飯(櫻桃肉、青菜) | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
54 | / | / | 上海谷潤餐飲有限公司第一分公司 | 桶飯(豆豉蒸鯽魚、白菜木耳) | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
55 | / | / | 上海谷潤餐飲有限公司第一分公司 | 桶飯(黑椒牛柳、白菜木耳) | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
56 | / | / | 上海谷潤餐飲有限公司第一分公司 | 桶飯(大蒜香干肉絲、白菜木耳) | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
57 | / | / | 上海祥味餐飲管理有限公司 | 辣椒醬 | 散裝 | 2019-05-08 |
58 | / | / | 上海市長寧區呂金春點心店 | 清湯火鍋底料 | 散裝 | 2019-05-08 |
59 | / | / | 上海海逸海鮮酒家有限公司 | 火鍋底料 | 散裝 | 2019.5.16 |
60 | / | / | 上海海逸海鮮酒家有限公司 | 辣椒醬 | 散裝 | 2019.5.16 |
61 | / | / | 上海前沿餐飲有限公司 | 火鍋底料 | 散裝 | 2019.5.14 |
62 | / | / | 上海前沿餐飲有限公司 | 辣椒醬 | 散裝 | 2019.5.14 |
63 | / | / | 上海祖暢餐飲管理有限公司長寧分公司 | 火鍋底料 | 散裝 | 2019.5.13 |
64 | / | / | 上海祖暢餐飲管理有限公司長寧分公司 | 辣椒醬 | 散裝 | 2019.5.13 |
65 | / | / | 呷哺呷哺餐飲管理(上海)有限公司第八十九分店 | 大紅袍奶茶 | 散裝 | 2019-05-08 |
66 | / | / | 上海紫泰酒店管理有限公司萬豪虹橋大酒店 | 西瓜汁 | 散裝 | 2019/5/14 |
67 | / | / | 上海市長寧區燈福飲品店 | 奶茶 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
68 | / | / | 上海星巴克咖啡經營有限公司延安西路二店 | 美式咖啡 | 250g/份 | 2019年05月16日 |
69 | / | / | 上海紫泰酒店管理有限公司萬豪虹橋大酒店 | 蟹殼黃 | 散裝 | 2019/5/14 |
70 | / | / | 上海烘焙龍食品科技有限公司延安西路分公司 | 吐司 | 250g/份 | 2019年05月16日 |
71 | / | / | 上海市長寧區眾鑫小吃店 | 五芳齋蜜棗粽 | 散裝 | 2019/5/13 |
72 | / | / | 上海湘滬之家餐飲管理有限公司 | 粽子 | 250g/份 | 2019年05月16日 |
73 | / | / | 上海市長寧區陳興華小吃店 | 油條 | 散裝 | 2019-05-08 |
74 | / | / | 上海紫泰酒店管理有限公司萬豪虹橋大酒店 | 油條 | 散裝 | 2019/5/14 |
75 | / | / | 上海金拱門食品有限公司通協路餐廳 | 油條 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
76 | / | / | 上海酷味餐飲管理有限公司第一分公司 | 油條 | 250g/份 | 2019年05月16日 |
77 | / | / | 上海墾壘實業有限公司長寧分公司 | 芝士蛋糕 | / | 2019年05月16日(購進日期) |
78 | / | / | 上海市長寧區渠羊閣火鍋店 | 超級大雞排 | 散裝 | 2019-05-08 |
79 | / | / | 上海金拱門食品有限公司天山西路餐廳 | 香骨雞腿 | 散裝 | 2019-05-13 |
80 | / | / | 上海長寧區程橋村酒家 | 特色炸豬排 | 散裝 | 2019/5/14 |
81 | / | / | 上海名豪餐飲管理有限公司 | W鹽焗乳鴿(只) | 散裝 | 2019/5/14 |
82 | / | / | 津味(上海)餐飲管理有限公司天山西路分公司 | 全麥火腿土豆泥三明治 | 散裝 | 2019-05-08 |
83 | / | / | 布魯比(上海)餐飲有限責任公司 | 香烤雞肉溏心蛋沙拉—混合生菜基底 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
84 | / | / | 上海雨閣酒家 | 甲仙芋頭奶茶 | 散裝 | 2019-05-08 |
85 | / | / | 上海生一投資管理有限公司筱宥飲品店 | 西瓜汁 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
86 | / | / | 上海市長寧區涂橘飲品店 | 現榨橙汁 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
?