寧波市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2026年第3期)
近期,寧波市市場監督管理局組織開展監督抽檢249批次,其中合格243批次,不合格6批次。
具體情況通告如下:寧波市鄞州潘火百聚爽飯店銷售的牛蛙,呋喃西林代謝物不符合標準要求;余姚市余姚鎮普群鮮豬牛肉攤銷售的臘腸,過氧化值(以脂肪計)不符合標準要求;浙江家家福超市有限公司余姚富巷店銷售的切肉香腸(散裝),過氧化值(以脂肪計)不符合標準要求;余姚市客惠生鮮超市銷售的粉條,莧菜紅、日落黃不符合標準要求;象山大徐康美早餐店使用的煎炸過程用油,極性組分不符合標準要求;寧波市鄞州云龍鎮滔滔小吃店使用的煎炸過程用油,極性組分不符合標準要求。
對上述抽檢中發現的不合格食品,我局已要求屬地市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者依法查處,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。相關查處情況按管理權限依法依規公開。
特別提醒消費者,如在本市購買或在市場上發現被通報的不合格產品時,請撥打12345投訴舉報熱線,或直接到當地市場監管部門投訴、舉報。
特此通告。
寧波市市場監督管理局
2026年3月11日
抽檢不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 |
| 1 | / | / | 寧波市鄞州潘火百聚爽飯店 | 浙江省寧波市鄞州區潘火街道啟明路799號 | 牛蛙 | / | / | 2025-11-28 | 呋喃西林代謝物||3.99μg/kg||不得檢出μg/kg |
| 2 | / | / | 余姚市余姚鎮普群鮮豬牛肉攤 | 余姚富巷菜場 | 臘腸 | / | / | 2025-06-02 | 過氧化值(以脂肪計),g/100g║1.2║≤0.5 |
| 3 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚富巷店 | 浙江省寧波市余姚市陽明街道陽明西路281號(富巷菜場二樓) | 切肉香腸(散裝) | / | / | 2025-04-23 | 過氧化值(以脂肪計),g/100g║1.3║≤0.5 |
| 4 | / | / | 余姚市客惠生鮮超市 | 浙江省余姚市星光路191號、193號(自主申報) | 粉條 | / | / | 2025-05-20 | 莧菜紅,g/kg║0.00424║不得使用;日落黃,g/kg║0.00366║不得使用;亮藍,g/kg║0.00224║不得使用 |
| 5 | / | / | 象山大徐康美早餐店 | 浙江省象山縣大徐鎮大徐村龍溪路48號 | 煎炸過程用油 | / | / | 2025-06-19 | 極性組分,%║33.4║≤27 |
| 6 | / | / | 寧波市鄞州云龍鎮滔滔小吃店 | 浙江省寧波市鄞州區云龍鎮石橋村295號 | 煎炸過程用油 | / | / | 2025-06-19 | 極性組分,%║40.1║≤27 |
抽檢合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
| 1 | / | / | 象山金寶屋餐廳 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2025-06-10 |
| 2 | / | / | 象山石浦鄭永梅海鮮干貨攤(個體工商戶) | 浙江 | 生蝦皮 | / | 2025-06-11 |
| 3 | / | / | 寧波市北侖區萌愿水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-06-11 |
| 4 | / | / | 寧波市北侖區萌愿水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-06-08 |
| 5 | 慈溪市怡氧純凈水有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市崇壽鎮崇壽東大道105號 | 慈溪市怡氧純凈水有限公司 | 浙江 | 閱清包裝飲用水 | 17L/桶 | 2025-07-12 |
| 6 | 浙江冰富生物科技有限公司 | 浙江省湖州市南潯區千金鎮萬創小微園2號樓-1 | 慈溪市周巷亞軍食品店 | 浙江 | 阿蘇山晴王葡萄味雪糕 | 75克/袋 | 2025-06-14 |
| 7 | 大森林食品有限公司 | 吉林省吉林市豐滿經濟開發區四合村二社 | 慈溪市周巷亞軍食品店 | 浙江 | 黑糖珍珠(黑糖奶茶口味雪糕) | 65g/袋 | 2025-01-25 |
| 8 | / | / | 寧波市鄞州中河李成餐廳 | 浙江 | (普通)紅殼鮮雞蛋 中碼 | / | 2025-07-31 |
| 9 | / | / | 寧波市江北文文餐館 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-31 |
| 10 | / | / | 寧波市江北文文餐館 | 浙江 | 青椒 | / | 2025-07-31 |
| 11 | / | / | 洪禧樓餐飲管理蘇州有限公司寧波萬象城店 | 浙江 | 褐玉雞蛋 | / | 2025-07-26 |
| 12 | 宣威市客緣食品有限公司 | 云南省曲靖市宣威市復興街道復興社區居委會小橋溝 | 寧波市北侖區大碶常青苑快樂購食品超市 | 浙江 | 椒中香麻辣1+2蘸水(固體復合調味料) | 130克/袋 | 2025-04-11 |
| 13 | 滕州市皓翔食品生產有限公司 | 滕州市西崗鎮大滿莊村南500米處 | 寧波市北侖區祥榮食品店 | 浙江 | 腐竹 | 散裝稱重 | 2025-02-19 |
| 14 | 新鄉市綠源食品有限公司 | 新鄉縣小冀鎮青年路 | 寧波奉化三江購物俱樂部有限公司南山分公司 | 浙江 | 芝士咸味餅干 | 計量稱重 | 2025-07-19 |
| 15 | 周口市翔耀食品有限公司 | 周口市川匯區搬口鄉賈寨村 | 寧波永輝超市有限公司奉化中山東路分公司 | 浙江 | 糯米面(糧食加工品) | 600g/袋 | 2025-07-10 |
| 16 | 天長市天香米粉有限公司 | 安徽省滁州市天長市秦欄鎮經濟開發區平行三道 | 寧海歐德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 水磨糯米粉 | 500克/袋 | 2025-03-21 |
| 17 | 寧波杭州灣新區慶福飲用水廠 | 寧波杭州灣新區庵東鎮橋南村 | 寧波杭州灣新區慶福飲用水廠 | 浙江 | 包裝飲用水(飲用純凈水) | 17升/桶 | 2025-07-17 |
| 18 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝齊玲華餐飲店 | 浙江 | 雞肉 | / | 2025-08-07 |
| 19 | / | / | 慈溪市椒情餐廳(個體工商戶) | 浙江 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2025-08-12 |
| 20 | / | / | 余姚市寧康餐飲店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-07-28 |
| 21 | / | / | 寧波子亦貿易有限公司 | 浙江 | 橙 | / | 2025-07-29 |
| 22 | / | / | 寧波子亦貿易有限公司 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-07-31 |
| 23 | / | / | 寧波市鄞州中河李成餐廳 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-07-31 |
| 24 | / | / | 寧波市鄞州中河李武松餐廳 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2025-07-31 |
| 25 | / | / | 寧波市江北甬澤餐飲服務有限公司 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-07-31 |
| 26 | / | / | 寧波市江北甬澤餐飲服務有限公司 | 浙江 | 梨 | / | 2025-07-31 |
| 27 | 浙江青蓮食品股份有限公司新興屠宰場 | 浙江嘉興市海鹽縣西塘橋鎮元通鎮新興村 | 寧波市江北甬澤餐飲服務有限公司 | 浙江 | 五花肉塊(豬肉) | / | 2025-07-30 |
| 28 | / | / | 洪禧樓餐飲管理蘇州有限公司寧波萬象城店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-07-31 |
| 29 | 山東美高食品有限公司 | 平邑縣地方鎮駐地 | 寧波市北侖區大碶常青苑快樂購食品超市 | 浙江 | 水果罐頭(梨罐頭) | 256克/罐 | 2024-08-20 |
| 30 | / | / | 寧波頤尚超市有限公司 | 浙江 | 姜筍 | / | 2025-07-10 |
| 31 | 河南省劉華食品有限公司 | 新鄭市梨河鎮劉樓工業區金光大道5號 | 寧波市北侖區祥榮食品店 | 浙江 | 醬香干(醬腌菜) | 計量銷售 | 2025-06-18 |
| 32 | 濟南宜和食品有限公司 | 山東省章丘市明水經濟開發區工業五路北首 | 寧波奉化三江購物俱樂部有限公司南山分公司 | 浙江 | 蔥伴侶減鹽原釀豆瓣醬(調味品) | 450g/袋 | 2025-05-30 |
| 33 | / | / | 寧波奉化三江購物俱樂部有限公司南山分公司 | 浙江 | 散裝光皮蛋 | / | 2025-07-30 |
| 34 | 鹽城市一只鼎生物科技有限公司 | 江蘇省鹽城市濱海縣現代農業產業園區農副產品加工集中區二期工業大道北側 | 寧波頤尚超市有限公司 | 浙江 | 水晶年糕 | 450克/袋 | 2025-07-01 |
| 35 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝湘里湘親牛蛙館 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2025-08-04 |
| 36 | 河北辛味來農業發展有限公司 | 河北省保定市安國市現代產業園區富園街2號 | 寧波永輝超市有限公司奉化中山東路分公司 | 浙江 | 海椒粉(調味品) | 130g/袋 | 2025-06-10 |
| 37 | 福鼎市南方食品有限公司 | 福建省福鼎市桐山街道岙里工業區A-27號 | 寧海歐德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 鹵豆干(炸鹵豆腐干) | 散裝稱重 | 2025-07-18 |
| 38 | 杭州農嘉食品有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣梓桐鎮黃村村黃村1號 | 寧海歐德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 玉米粉絲 | 散裝稱重 | 2025-05-02 |
| 39 | / | / | 寧海歐德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 鹽話梅 | / | 2025-07-20 |
| 40 | / | / | 寧海縣麗素小吃店 | 浙江 | 肉包 | / | 2025-08-06 |
| 41 | / | / | 寧海縣鄔彬杰副食品店 | 浙江 | 白話梅 | / | 2025-06-07 |
| 42 | / | / | 象山氧氣飲品店 | 浙江 | 西瓜汁(自制) | / | 2025-08-08 |
| 43 | / | / | 寧波市海曙浩億餐飲店 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2025-08-10 |
| 44 | / | / | 寧波市楚湘情餐飲管理有限公司 | 浙江 | 草魚(活體) | / | 2025-08-11 |
| 45 | / | / | 余姚市甬上老屋川味餐廳 | 浙江 | 黑魚(活體) | / | 2025-08-11 |
| 46 | / | / | 余姚市王鎮丹餐飲店 | 浙江 | 昂刺魚(活體) | / | 2025-08-11 |
| 47 | / | / | 慈溪市天渡大酒店有限公司 | 浙江 | 花生仁 | / | 2025-08-08 |
| 48 | / | / | 慈溪市滸山魚鄉客餐館 | 浙江 | 黑魚(活體) | / | 2025-08-12 |
| 49 | / | / | 慈溪市滸山魚鄉客餐館 | 浙江 | 草魚(活體) | / | 2025-08-12 |
| 50 | / | / | 慈溪市滸山湘水庭餐飲店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025-08-12 |
| 51 | 慈溪市橫河鎮利群純凈水廠 | 慈溪市橫河鎮龍南村32號 | 慈溪市橫河鎮利群純凈水廠 | 浙江 | 利群飲用純凈水 | 17L/桶 | 2025-07-17 |
| 52 | / | / | 寧波市鄞州中河李成餐廳 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-31 |
| 53 | / | / | 洪禧樓餐飲管理蘇州有限公司寧波萬象城店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-07-31 |
| 54 | 寧波市天字純凈水有限公司 | 寧波市慈溪市古塘街道北二環東路326弄1號 | 寧波市天字純凈水有限公司 | 浙江 | 包裝飲用純凈水 | 16.8L/桶 | 2025-07-17 |
| 55 | / | / | 寧波市鄞州中河李成餐廳 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-07-31 |
| 56 | / | / | 寧波市江北文文餐館 | 浙江 | 韭菜 | / | 2025-07-31 |
| 57 | / | / | 寧波市鎮海區敏億餐飲服務有限公司 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2025-08-04 |
| 58 | 蕪湖市神農食品有限公司 | 蕪湖市南陵縣弋江鎮工業集中區 | 寧波奉化三江購物俱樂部有限公司南山分公司 | 浙江 | 水磨糯米粉 | 750克/袋 | 2025-06-06 |
| 59 | 鹽城益聰食品科技有限公司 | 江蘇省鹽城市阜寧縣阜城街道辦事處新橋居委會一組 | 寧波永輝超市有限公司奉化中山東路分公司 | 浙江 | 香辣鰻魚絲(水產制品) | 260克/瓶 | 2025-05-26 |
| 60 | / | / | 寧海縣麗素小吃店 | 浙江 | 白饅頭 | / | 2025-08-06 |
| 61 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 紹興市生態產業園銀山路12號 | 象山湯順進副食品店 | 浙江 | 寧波水磨湯圓(速凍、生制品、非即食) | 500克/袋 | 2025-02-05 |
| 62 | / | / | 象山氧氣飲品店 | 浙江 | 雪梨汁(自制) | / | 2025-08-08 |
| 63 | / | / | 寧波市海曙景豪烘焙店(個體工商戶) | 浙江 | 核桃酥 | / | 2025-08-08 |
| 64 | 慈溪市雪晶純凈水有限公司 | 慈溪市新浦鎮榮譽村后成家152號 | 慈溪市雪晶純凈水有限公司 | 浙江 | 包裝飲用水(飲用純凈水) | 16.8L/桶 | 2025-07-21 |
| 65 | / | / | 寧波市鄞州中河李成餐廳 | 浙江 | 長豆角優質(豇豆) | / | 2025-07-31 |
| 66 | / | / | 寧波市江北文文餐館 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-07-31 |
| 67 | 福建省輝達食品有限公司 | 漳州高新區顏厝鎮新社農場239號 | 寧波市北侖區大碶常青苑快樂購食品超市 | 浙江 | 爆汁桔桔可吸果凍(桔子味) | 稱重 | 2025-05-15 |
| 68 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝昕陽餐飲店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2025-08-04 |
| 69 | 湖南龍旺食品有限公司 | 湖南省祁東縣黃土鋪鎮三星村 | 寧波市北侖區祥榮食品店 | 浙江 | 精制圓圈粉(粉絲粉條) | 計量稱重 | 2024-10-01 |
| 70 | / | / | 寧波市奉化區椒情餐飲店 | 浙江 | 煎炸過程用油 | / | 2025-08-05 |
| 71 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 紹興市生態產業園銀山路12號 | 象山湯順進副食品店 | 浙江 | 寧波小圓子(速凍、生制品、非即食) | 500克/袋 | 2025-01-02 |
| 72 | / | / | 寧波市楚湘情餐飲管理有限公司 | 浙江 | 鯽魚(大河)(活體) | / | 2025-08-11 |
| 73 | 浙江百歲山食品飲料有限公司 | 余姚市梁弄鎮白水沖村 | 浙江百歲山食品飲料有限公司 | 浙江 | 飲用天然礦泉水 | 348ml/瓶 | 2025-07-17 |
| 74 | 寧波四明山礦泉水有限公司 | 余姚市大嵐鎮南嵐村 | 寧波四明山礦泉水有限公司 | 浙江 | 飲用天然礦泉水 | 500ml/瓶 | 2025-06-26 |
| 75 | / | / | 余姚市寧康餐飲店 | 浙江 | 雞肉 | / | 2025-07-29 |
| 76 | / | / | 寧波市鄞州中河李武松餐廳 | 浙江 | 黑魚(活體) | / | 2025-07-31 |
| 77 | / | / | 寧波市江北文文餐館 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-07-31 |
| 78 | / | / | 洪禧樓餐飲管理蘇州有限公司寧波萬象城店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-07-31 |
| 79 | / | / | 洪禧樓餐飲管理蘇州有限公司寧波萬象城店 | 浙江 | 老姜 | / | 2025-07-31 |
| 80 | / | / | 寧波市江北甬澤餐飲服務有限公司 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2025-07-31 |
| 81 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝謝家土菜館 | 浙江 | 白雞蛋 | / | 2025-07-31 |
| 82 | 河北興杰花葉中藥科技有限公司 | 河北省保定市安國市石佛鎮鄭各莊村3區慶豐街131號 | 寧波永輝超市有限公司奉化中山東路分公司 | 浙江 | 枸杞(代用茶) | 230克/瓶 | 2025-06-01 |
| 83 | / | / | 寧海縣食加餐飲店 | 浙江 | 煎炸過程用油 | / | 2025-08-05 |
| 84 | / | / | 寧波鎮海駱駝加悅餐飲店 | 浙江 | 雞肉 | / | 2025-08-07 |
| 85 | / | / | 寧波市鎮海區駱駝齊玲華餐飲店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-07 |
| 86 | / | / | 慈溪市椒情餐廳(個體工商戶) | 浙江 | 長豆角優質(豇豆) | / | 2025-08-12 |
| 87 | 安徽山水青清食品有限公司 | 安徽省銅陵市樅陽縣經濟開發區新樓工業園 | 寧波市北侖區大碶常青苑快樂購食品超市 | 浙江 | 阿膠紅糖 | 300克/袋 | 2025-04-22 |
| 88 | / | / | 寧波頤尚超市有限公司 | 浙江 | 香辣鰻絲 | / | 2025-07-23 |
| 89 | 韶關新盟食品有限公司 | 新豐縣豐城街道橫江村東新食品產業園 | 寧波頤尚超市有限公司 | 浙江 | AJi酵母減鹽味蘇打餅干 | 472.5克/袋 | 2025-04-28 |
| 90 | / | / | 寧波奉化三江購物俱樂部有限公司南山分公司 | 浙江 | 散裝野山椒(調味品) | / | 2025-06-15 |
| 91 | / | / | 寧海縣酥楊餐飲店 | 浙江 | 原味桃酥 | / | 2025-08-05 |
| 92 | / | / | 象山丹城建祥副食品店 | 浙江 | 白話梅 | / | 2025-07-10 |
| 93 | / | / | 象山蜀香記老成嘟川菜館 | 浙江 | 油炸花生米(自制) | / | 2025-08-07 |
| 94 | / | / | 寧波市海曙高橋佰躍味快餐店(個體工商戶) | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2025-07-30 |
| 95 | / | / | 寧波市楚湘情餐飲管理有限公司 | 浙江 | 鳙魚(大頭)(活體) | / | 2025-08-11 |
| 96 | / | / | 慈溪市椒情餐廳(個體工商戶) | 浙江 | 黑魚(活體) | / | 2025-08-12 |
| 97 | / | / | 寧波涌城商貿有限公司奉化方橋分公司 | 浙江 | 白皮花生米 | / | 2025-10-18 |
| 98 | / | / | 寧波百悅惠超市有限公司 | 浙江 | 黑茄子 | / | 2025-10-23 |
| 99 | / | / | 寧波百悅惠超市有限公司 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025-10-24 |
| 100 | / | / | 寧波百悅惠超市有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-10-23 |
| 101 | / | / | 寧波百悅惠超市有限公司 | 浙江 | 雪梨 | / | 2025-10-23 |
| 102 | / | / | 寧波百悅惠超市有限公司 | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2025-10-23 |
| 103 | / | / | 寧波百悅惠超市有限公司 | 浙江 | 艷陽農家散養蛋(鮮雞蛋) | 20枚裝/盒 | 2025-10-20 |
| 104 | / | / | 寧波涌城商貿有限公司奉化方橋分公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-10-24 |
| 105 | / | / | 寧波百悅惠超市有限公司 | 浙江 | 大蝦(對蝦) | / | 2025-10-24 |
| 106 | / | / | 寧波世紀一百購物有限公司 | 浙江 | 長豇豆 | / | 2025-10-27 |
| 107 | / | / | 寧波世紀一百購物有限公司 | 浙江 | 散稱鮮雞蛋 | / | 2025-10-20 |
| 108 | / | / | 寧波市甬尚臻選商貿有限公司 | 浙江 | 花蛤 | / | 2025-10-28 |
| 109 | 拾分味道食品集團有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣工業園區創業路 | 寧波市甬尚臻選商貿有限公司 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2025-10-25 |
| 110 | / | / | 寧波市甬尚臻選商貿有限公司 | 浙江 | 贛南臍橙 | / | 2025-10-27 |
| 111 | / | / | 寧波市甬尚臻選商貿有限公司 | 浙江 | 紅香酥梨 | / | 2025-10-27 |
| 112 | / | / | 寧波市甬尚臻選商貿有限公司 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-10-27 |
| 113 | 義烏華農家禽屠宰有限公司 | 義烏市義亭鎮上胡路口 | 寧波世紀一百購物有限公司 | 浙江 | 三黃雞 | / | 2025-10-25 |
| 114 | / | / | 寧波世紀一百購物有限公司 | 浙江 | 大豐蜜橘 | / | 2025-10-26 |
| 115 | / | / | 寧波世紀一百購物有限公司 | 浙江 | 線茄子 | / | 2025-10-25 |
| 116 | / | / | 寧波世紀一百購物有限公司 | 浙江 | 陜西冬棗 | / | 2025-10-27 |
| 117 | 余姚市窩窩樂禽業專業合作社 | / | 寧波江北萬合甄選超市有限公司 | 浙江 | 草雞蛋 | 480克(10枚裝)/盒 | 2025-10-14 |
| 118 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波謝家分公司 | 浙江 | 徐香獼猴桃 | / | 2025-10-29 |
| 119 | / | / | 寧波江北萬合甄選超市有限公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-10-29 |
| 120 | / | / | 寧波江北萬合甄選超市有限公司 | 浙江 | 長豇豆 | / | 2025-10-29 |
| 121 | / | / | 寧波江北萬合甄選超市有限公司 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025-10-29 |
| 122 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波謝家分公司 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-10-29 |
| 123 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波謝家分公司 | 浙江 | 大涼山丑蘋果 | / | 2025-10-29 |
| 124 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波謝家分公司 | 浙江 | 花生米(生) | / | 2025-10-02 |
| 125 | / | / | 寧波市甬尚臻選商貿有限公司 | 浙江 | 土雞蛋 | / | 2025-10-26 |
| 126 | / | / | 寧波市甬尚臻選商貿有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-10-25 |
| 127 | / | / | 寧波市甬尚臻選商貿有限公司 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2025-10-27 |
| 128 | / | / | 慈溪市滸山娟飛餐飲店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-10-29 |
| 129 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波謝家分公司 | 浙江 | 粉果西紅柿 | / | 2025-10-29 |
| 130 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波謝家分公司 | 浙江 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2025-10-29 |
| 131 | / | / | 寧波江北萬合甄選超市有限公司 | 浙江 | 線椒(辣椒) | / | 2025-10-29 |
| 132 | 寧波方興食品有限公司 | / | 寧波江北萬合甄選超市有限公司 | 浙江 | 牛后腿肉 | / | 2025-10-28 |
| 133 | 安徽和超禽業科技集團有限公司 | 安徽省宣城市宣州區農產品(食品)加工園 | 寧波江北萬合甄選超市有限公司 | 浙江 | 寧海老母雞(整雞) | / | 2025-10-27 |
| 134 | / | / | 寧波江北萬合甄選超市有限公司 | 浙江 | 香菇 | / | 2025-10-29 |
| 135 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波謝家分公司 | 浙江 | 散養保潔無抗鴨蛋 | / | 2025-10-18 |
| 136 | / | / | 余姚市阿富蔬菜批發部 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-10-30 |
| 137 | / | / | 余姚市何吉邦蔬菜批發部 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2025-10-30 |
| 138 | / | / | 余姚市伯良水產批發部 | 浙江 | 花鰱 | / | 2025-10-29 |
| 139 | / | / | 余姚市伯良水產批發部 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2025-10-29 |
| 140 | / | / | 余姚市巫小兵水產批發部(個體工商戶) | 浙江 | 胖頭魚 | / | 2025-10-29 |
| 141 | / | / | 余姚市巫小兵水產批發部(個體工商戶) | 浙江 | 草魚 | / | 2025-10-29 |
| 142 | / | / | 寧波市鄞州虹道餐飲有限公司 | 浙江 | 黃心土豆 | / | 2025-10-30 |
| 143 | / | / | 寧波市鄞州邱隘袁豪餐飲店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-10-30 |
| 144 | / | / | 余姚市何吉邦蔬菜批發部 | 浙江 | 圓蘿卜 | / | 2025-10-30 |
| 145 | / | / | 余姚市何吉邦蔬菜批發部 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-10-30 |
| 146 | 余姚市定屠中心有限責任公司 | 余姚市低塘街道西鄭巷村 | 余姚市徐素云鮮肉批發部 | 浙江 | 牛肉 | / | 2025-10-29 |
| 147 | / | / | 慈溪市天渡大酒店有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-10-31 |
| 148 | / | / | 寧波市鄞州邱隘袁豪餐飲店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-10-28 |
| 149 | / | / | 寧波百聯優享供應鏈管理有限公司 | 浙江 | 散稱五香榨菜 | / | 2025-10-20 |
| 150 | / | / | 寧波市鄞州邱隘好又萊餐館 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-11-05 |
| 151 | / | / | 寧波市鄞州邱隘世紀百聯超市 | 浙江 | 祖名千張 | / | 2025-11-05 |
| 152 | 福建省力誠食品有限公司 | 晉江市經濟開發區(五里園)靈智路8號 | 寧波市鄞州邱隘世紀百聯超市 | 浙江 | 手撕蟹柳(香辣味) | 45g/袋 | 2025-05-24 |
| 153 | / | / | 寧波市鄞州邱隘金程餐飲店 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2025-11-01 |
| 154 | / | / | 寧波市鄞州邱隘老秦蔬菜商行 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-11-05 |
| 155 | / | / | 寧波市鄞州邱隘好又萊餐館 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-11-05 |
| 156 | / | / | 寧波市鄞州邱隘好又萊餐館 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-11-05 |
| 157 | / | / | 寧波市鄞州邱隘好又萊餐館 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-11-05 |
| 158 | / | / | 寧波市鄞州五鄉甬峰餐館 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2025-11-05 |
| 159 | / | / | 寧波市鄞州五鄉甬峰餐館 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-11-05 |
| 160 | / | / | 寧波市江北區萬湘餐飲店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-11-06 |
| 161 | / | / | 寧波市鄞州五鄉劉婷餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 橘子 | / | 2025-11-05 |
| 162 | / | / | 寧波市江北區萬湘餐飲店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025-11-06 |
| 163 | / | / | 寧波市鄞州下應子夜飲餐飲店 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025-11-06 |
| 164 | / | / | 寧波市江北馨米凡餐廳 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-11-07 |
| 165 | / | / | 寧波江北佳創水果店 | 浙江 | 蜂蜜橙(贛南臍橙) | / | 2025-11-05 |
| 166 | / | / | 寧波江北佳創水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-11-05 |
| 167 | / | / | 寧波江北佳創水果店 | 浙江 | 凱特芒(芒果) | / | 2025-10-31 |
| 168 | / | / | 寧波市鄞州五鄉川妹川菜館 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-11-05 |
| 169 | / | / | 寧波市鄞州五鄉川妹川菜館 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-11-06 |
| 170 | / | / | 寧波市江北君蓉快餐店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-11-07 |
| 171 | / | / | 寧波市鄞州五鄉川妹川菜館 | 浙江 | 菜豆 | / | 2025-11-04 |
| 172 | / | / | 寧波鄞州易輝艷水果店 | 浙江 | 進口香蕉 | / | 2025-11-10 |
| 173 | 余姚市定屠中心有限責任公司 | 余姚市低塘街道西鄭巷村 | 余姚市海吉新城農副產品批發市場姚松強 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-10-30 |
| 174 | / | / | 寧波市鄞州邱隘袁豪餐飲店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-10-29 |
| 175 | / | / | 寧波市鄞州邱隘世紀百聯超市 | 浙江 | 海蜒干 | / | 2025-10-07 |
| 176 | / | / | 寧波市鄞州邱隘世紀百聯超市 | 浙江 | 臘肉 | / | 2025-11-02 |
| 177 | / | / | 寧波市鄞州五鄉劉婷餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 黑魚 | / | 2025-11-05 |
| 178 | / | / | 寧波市鄞州五鄉周賽快餐店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-11-26 |
| 179 | / | / | 寧波市謙謙餐飲服務有限責任公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-11-27 |
| 180 | / | / | 寧波市鄞州東吳寧蜀川菜館 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025-11-28 |
| 181 | / | / | 寧波市鄞州五鄉玖艷快餐店 | 浙江 | 草魚 | / | 2025-11-26 |
| 182 | / | / | 寧波市鄞州五鄉玖艷快餐店 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025-11-26 |
| 183 | / | / | 寧波市鄞州五鄉周賽快餐店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-11-26 |
| 184 | / | / | 寧波市謙謙餐飲服務有限責任公司 | 浙江 | 五號菜(普通白菜) | / | 2025-11-27 |
| 185 | / | / | 寧波市鄞州東吳士龍副食店 | 浙江 | 豬肉片(五香味) | / | 2025-10-18 |
| 186 | / | / | 寧波市鄞州明樓紫竹林川菜館 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025-12-03 |
| 187 | / | / | 寧波鄞州明樓李氏魚莊川菜店 | 浙江 | 草魚 | / | 2025-12-03 |
