霍州市市場監督管理局2026年食品安全監督抽檢信息公告(第一期)
本期公布100批次監督抽檢結果,分別為食用農產品、肉制品、飲料、調味品、糕點、食用油、油脂及其制品、糖果制品、炒貨食品及堅果制品、水果制品、速凍食品、酒類、乳制品、茶葉及相關制品共13個食品大類。根據食品安全國家標準檢驗和判定:合格樣品99批次、不合格樣品1批次,抽檢情況見附件。
針對上述抽檢中發現的不合格產品,我局已按照相關法律法規依法處理。消費者如果在市場上發現被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
特此通告。
| 2026年第一期食品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| XBJ26141082434560042ZX | 1 | / | / | 霍州煤電集團豐峪煤業有限責任公司豐裕昇超市開元店 | 霍州市開元小區 | 姜 | / | / | 2026/1/22 | 噻蟲嗪||0.76mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | / |
| 2026年第一期食品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ26141082434530026ZX | 1 | 襄汾縣襄京肉聯生豬定點屠宰場 | 山西省臨汾市襄汾縣襄京肉聯生豬定點屠宰場 | 霍州市優鮮到家生活超市河西店(個體工商戶) | 山西 | 生豬肉 | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530033ZX | 2 | 襄汾縣襄京肉聯生豬定點屠宰場 | 山西省臨汾市襄汾縣襄京肉聯生豬定點屠宰場 | 霍州市康源農貿市場玉斌肉食水產店 | 山西 | 生豬肉 | / | 2026/1/21 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560030ZX | 3 | 襄汾縣襄京肉聯生豬定點屠宰場 | / | 霍州京通興商業連鎖有限責任公司鼓樓南街超市 | 山西 | 生豬肉 | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530013ZX | 4 | / | / | 霍州市晉強鮮生活便利店 | 山西 | 生雞肉 | / | 2026/1/19 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530036ZX | 5 | / | / | 山西鴻瑞聚綠色食品有限公司 | 山西 | 生雞肉 | / | 2026/1/14 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530001ZX | 6 | / | / | 霍州優鮮到家生活超市 | 山西 | 生牛肉 | / | 2026/1/8 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530030ZX | 7 | 河南伊籣肉業有限公司 | 二十二大街與隴海七路交叉口東南角 | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 生牛肉 | / | 2026/1/18 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560026ZX | 8 | / | / | 霍州市郭鋼水產肉食海鮮店 | 山西 | 鯽魚(淡水魚) | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560025ZX | 9 | / | / | 霍州市郭鋼水產肉食海鮮店 | 山西 | 鯉魚(淡水魚) | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530034ZX | 10 | / | / | 霍州市康源農貿市場玉斌肉食水產店 | 山西 | 帶魚(海水魚) | / | 2025/12/11 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560029ZX | 11 | / | / | 霍州京通興商業連鎖有限責任公司鼓樓南街超市 | 山西 | 帶魚(海水魚) | / | 2026/1/14 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530035ZX | 12 | / | / | 霍州市康源農貿市場玉斌肉食水產店 | 山西 | 白蝦(海水蝦) | / | 2025/11/10 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560027ZX | 13 | / | / | 霍州市郭鋼水產肉食海鮮店 | 山西 | 青蝦(海水蝦) | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530037ZX | 14 | / | / | 山西鴻瑞聚綠色食品有限公司 | 山西 | 姜 | / | 2026/1/21 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530008ZX | 15 | / | / | 霍州市京通興光明路便利店 | 山西 | 辣椒(直椒) | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560005ZX | 16 | / | / | 霍州市京通興北山公園便利店 | 山西 | 辣椒(彎椒) | / | 2026/1/19 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530003ZX | 17 | / | / | 霍州優鮮到家生活超市 | 山西 | 山藥 | / | 2026/1/19 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560018ZX | 18 | / | / | 霍州市會如商店 | 山西 | 山藥 | / | 2026/1/5 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560016ZX | 19 | / | / | 霍州市會如商店 | 山西 | 芹菜 | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560004ZX | 20 | / | / | 霍州市京通興北山公園便利店 | 山西 | 芹菜 | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530014ZX | 21 | / | / | 霍州市晉強鮮生活便利店 | 山西 | 蔥 | / | 2026/1/17 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560017ZX | 22 | / | / | 霍州市會如商店 | 山西 | 蔥 | / | 2026/1/15 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530007ZX | 23 | / | / | 霍州市京通興光明路便利店 | 山西 | 韭菜 | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560007ZX | 24 | / | / | 霍州煤電集團豐峪煤業有限責任公司豐裕昇超市 | 山西 | 韭菜 | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530038ZX | 25 | / | / | 山西鴻瑞聚綠色食品有限公司 | 山西 | 菜豆 | / | 2026/1/21 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530015ZX | 26 | / | / | 霍州市晉強鮮生活便利店 | 山西 | 香蕉 | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560028ZX | 27 | / | / | 霍州京通興商業連鎖有限責任公司鼓樓南街超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530002ZX | 28 | / | / | 霍州優鮮到家生活超市 | 山西 | 草莓 | / | 2026/1/19 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530027ZX | 29 | / | / | 霍州市優鮮到家生活超市河西店(個體工商戶) | 山西 | 草莓 | / | 2026/1/21 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530009ZX | 30 | / | / | 霍州市京通興光明路便利店 | 山西 | 橘 | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530021ZX | 31 | / | / | 霍州市好再來超市(個體工商戶) | 山西 | 橘 | / | 2026/1/18 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560008ZX | 32 | / | / | 霍州煤電集團豐峪煤業有限責任公司豐裕昇超市 | 山西 | 橙 | / | 2026/1/20 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560006ZX | 33 | / | / | 霍州市京通興北山公園便利店 | 山西 | 橙 | / | 2025/12/29 | 食用農產品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530050ZX | 34 | 河南麒翔食品有限公司 | 原陽縣葛埠口鄉黑羊山南村 | 霍州市茂源放心糧油店(個體工商戶) | 山西 | 經典大湯圓 | 450克/袋 | 2025/11/12 | 速凍食品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530005ZX | 35 | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟區英才街15號 | 霍州市佰尚惠百貨超市(個體工商戶) | 山西 | 豬肉大蔥灌湯水餃 | 455克/袋 | 2025/10/16 | 速凍食品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530004ZX | 36 | 河南安井食品有限公司 | 安陽市湯陰縣產業集聚區工興大道東10號 | 霍州市佰尚惠百貨超市(個體工商戶) | 山西 | 迷你小油條 | 500克/袋 | 2025/12/2 | 速凍食品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560043ZX | 37 | 新鄉市如意味道食品有限公司 | 新鄉縣七里營鎮工業聚集區 | 霍州煤電集團豐峪煤業有限責任公司豐裕昇超市開元店 | 山西 | 雜糧包 | 240克/袋 | 2025/10/17 | 速凍食品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530041ZX | 38 | 上海雙匯大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山區林賢路358號 | 霍州京通興商業連鎖有限責任公司辛置超市 | 山西 | 超值培根 | 150克/袋 | 2025/12/2 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530048ZX | 39 | 河南惠萬家食品有限公司 | 武陟縣西陶鎮西陶村新洛路口南側 | 霍州市茂源放心糧油店(個體工商戶) | 山西 | 優選煙腩片 | 500g/袋 | 2025/10/2 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530029ZX | 40 | 馬鞍山雨潤食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 燒烤培根 | 180克/袋 | 2025/12/23 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560002ZX | 41 | 石家莊君樂寶樂時乳業有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉經濟開發區云開路49號 | 霍州市風光精品超市有限公司 | 山西 | 風味發酵乳 | 90克/盒 | 2026/1/13 | 乳制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560048ZX | 42 | 漯河雙匯肉業有限公司 | 漯河市召陵區緯二路南側 | 霍州市列列小超市(個體工商戶) | 山西 | 優級火腿腸 | 210g/袋 | 2025/11/5 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530040ZX | 43 | 山西古城乳業集團有限公司 | 山西省山陰縣古城鎮 | 霍州京通興商業連鎖有限責任公司辛置超市 | 山西 | 全脂加糖奶粉 | 350克(25克×14包)/袋 | 2025/9/13 | 乳制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530010ZX | 44 | 江蘇驥洋食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市西來鎮驥洋路1號 | 霍州市未來食品零售店(個體工商戶) | 山西 | 虎皮鳳爪(鹵香味) | 計量稱重 | 2025/11/24 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530019ZX | 45 | 河南省香億園食品有限公司 | 南樂縣興樂大道與鴻宇路交叉口西南角 | 霍州市好再來超市(個體工商戶) | 山西 | 鹵雞脖 | 50克/袋 | 2025/11/5 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560035ZX | 46 | 唐山市豐南區豐美食品廠 | 河北省唐山市豐南區華通街中段 | 霍州市康源農貿市場二棒調味批發部 | 山西 | 八珍豬耳(醬鹵其他類) | 200克/袋 | 2025/7/19 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560001ZX | 47 | 河北大鵬特種種養開發有限公司 | 河北省邯鄲市武安市石洞鄉三王村(農產品加工開發區18號) | 霍州市風光精品超市有限公司 | 山西 | 五香味鴨腿 | 110克/袋 | 2025/11/1 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560019ZX | 48 | 浙江鄉妹子食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮縣鹵制品工業園區北門 | 霍州市退沙街道購滿客便利店 | 山西 | 香酥腿 | 100克/袋 | 2025/9/4 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560013ZX | 49 | 安徽味鮮食品有限公司 | 安徽省宣城市績溪縣華陽鎮緯二路北側長三角綠色農產品加工產業園5號樓101號 | 霍州市購滿客第五便利店(個體工商戶) | 山西 | 風干雞胸肉(麻辣味) | 計量稱重 | 2025/10/1 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560012ZX | 50 | 張家港苑味齋鹵味食品有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市鳳凰鎮鳳凰大道27-1號 | 霍州市開元街建南零食店(個體工商戶) | 山西 | 烤鴨翅根(奧爾良味) | 計量稱重 | 2025/11/28 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560032ZX | 51 | 河北俏俏吃食品有限公司 | 定州市明月店鎮十家町村432號 | 霍州市圣裕便利店鋪(個體工商戶) | 山西 | 麻辣花生 | 160克/袋 | 2025/11/1 | 炒貨食品及堅果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530011ZX | 52 | 廣東宏源食品有限公司 | 潮州市潮安區安南路與仙埠路交接處東北側 | 霍州市未來食品零售店(個體工商戶) | 山西 | 爆漿陳皮軟糖 | 計量稱重 | 2025/9/20 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560045ZX | 53 | 北京必旺食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區8號區 | 霍州煤電集團豐峪煤業有限責任公司豐裕昇超市便利店肆號店 | 山西 | 旺仔QQ糖(青蘋果味)凝膠糖果 | 20g/袋 | 2025/12/19 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530031ZX | 54 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區圣堂路505號314036 | 霍州市很好吃食品店(個體工商戶) | 山西 | 奶香白巧克力 | 43克/袋 | 2025/10/5 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560031ZX | 55 | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 中國北京市懷柔區雁棲經濟開發區雁棲北二街9號 | 霍州市圣裕便利店鋪(個體工商戶) | 山西 | 花生夾心巧克力 | 20克/袋 | 2025/9/28 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530032ZX | 56 | 南京旺旺食品有限公司 | 江蘇省南京市江寧經濟技術開發區董村路112號 | 霍州市很好吃食品店(個體工商戶) | 山西 | 旺旺維多粒果凍爽(葡萄味) | 150g/袋 | 2025/12/23 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530012ZX | 57 | 江蘇仙之寶食品有限公司 | 泗陽縣經濟開發區文城東路256號 | 霍州市未來食品零售店(個體工商戶) | 山西 | 桔子味可吸果凍 | 散裝稱重 | 2025/9/1 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530044ZX | 58 | 山西麥香源食品有限公司 | 山西省太原市小店區劉家堡鄉南馬村工業園區地類編號203圖斑號0042號(廠房) | 霍州市豆豆樂連鎖便利三店 | 山西 | 王冠面包 | 520克/袋 | 2026/1/2 | 糕點 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560046ZX | 59 | 漯河圣量食品有限公司 | 河南省漯河市經濟技術開發區燕山路南段立達工業園3號 | 霍州煤電集團豐峪煤業有限責任公司豐裕昇超市便利店肆號店 | 山西 | 千層軟撕面包(牛乳味) | 計量稱重 | 2025/11/29 | 糕點 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560015ZX | 60 | 安徽晟鴻食品有限公司 | 安徽省安慶市宜秀區永興路9號3棟 | 霍州市購滿客第五便利店(個體工商戶) | 山西 | 4+3藍莓面包 | 105克/袋 | 2025/12/22 | 糕點 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530046ZX | 61 | 山西海玉園食品有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區鳳棲大街與農谷大道交叉口 | 霍州市冠琴生鮮超市 | 山西 | 披薩卷(紅糖紅棗味) | 500g/袋 | 2025/11/30 | 糕點 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530006ZX | 62 | 山西海玉園食品有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區鳳棲大街與農谷大道交叉口 | 霍州市佰尚惠百貨超市(個體工商戶) | 山西 | 海玉烤饃片(麻辣味) | 稱重 | 2025/10/26 | 糕點 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560050ZX | 63 | 山東鼎禮食品有限公司 | 沂水縣沂城街道沂博路689號 | 霍州市列列小超市(個體工商戶) | 山西 | 黑糖味堅果沙琪瑪 | 散裝稱重 | 2025/11/20 | 糕點 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560041ZX | 64 | 青州市王墳平安山食品廠 | 青州市王墳鎮平安莊村 | 霍州市忠忠土特產店(個體工商戶) | 山西 | 山楂片 | 100克/袋 | 2025/11/15 | 水果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560020ZX | 65 | 興隆縣龍鋒食品有限公司 | 興隆縣小河南 | 霍州市退沙街道購滿客便利店 | 山西 | 龍鋒山楂卷(山楂制品) | 235克/袋 | 2025/12/1 | 水果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560014ZX | 66 | 滄州思宏棗業有限公司 | 河北省滄州市滄縣崔爾莊鎮李韓店 | 霍州市購滿客第五便利店(個體工商戶) | 山西 | 香酥灰棗 | 計量稱重 | 2025/11/3 | 水果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530047ZX | 67 | / | / | 霍州市冠琴生鮮超市 | 山西 | 葡萄干 | / | 2025/12/28 | 水果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530020ZX | 68 | / | / | 霍州市好再來超市(個體工商戶) | 山西 | 瓜子 | / | 2026/1/8 | 炒貨食品及堅果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560011ZX | 69 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路2159號 | 霍州市開元街建南零食店(個體工商戶) | 山西 | 香瓜子 | 計量稱重 | 2025/12/15 | 炒貨食品及堅果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560010ZX | 70 | 黃山市徽之夢食品有限公司 | 安徽省黃山市歙縣經濟開發區陽產路3號 | 霍州市開元街建南零食店(個體工商戶) | 山西 | 南瓜子仁 | 散裝稱重 | 2025/12/15 | 炒貨食品及堅果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560037ZX | 71 | 信陽市浉河區建設茶葉精制廠 | 信陽市浉河區吳家店鎮南街 | 霍州市康源農貿市場延軍花生米瓜子店 | 山西 | 鐵觀音茶(分裝) | 100克/袋 | 2025/5/2 | 茶葉及相關制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560036ZX | 72 | 安徽省華師傅茶葉專業合作社 | 安徽省合肥市廬江縣萬山鎮長沖村萬柯路 | 霍州市康源農貿市場延軍花生米瓜子店 | 山西 | 滿口香茶葉 | 500g/袋 | 2025/9/10 | 茶葉及相關制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530039ZX | 73 | 西安福瑞德食品飲料有限公司 | 西安經濟技術開發區雅荷花園中環大廈B座15層 | 霍州京通興商業連鎖有限責任公司辛置超市 | 山西 | 鮮橙多風味固體飲料 | 300克/袋 | 2025/6/10 | 飲料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560034ZX | 74 | 濟源市金豐樂食品廠 | 濟源市克井鎮小郭付村南 | 霍州市康源農貿市場二棒調味批發部 | 山西 | 柑粉風味固體飲料 | 260克/袋 | 2025/9/23 | 飲料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530045ZX | 75 | 山東奈倫乳業有限公司 | 山東省高唐縣經濟技術開發區 | 霍州市冠琴生鮮超市 | 山西 | 陳皮烏梅飲 | 330mL/瓶 | 2025/5/4 | 飲料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530016ZX | 76 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9號 | 霍州市惠民社區便利店 | 山西 | 美汁源果粒橙(橙汁飲料) | 450ml/瓶 | 2025/8/8 | 飲料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530023ZX | 77 | 呂梁野山坡食品有限責任公司 | 文水縣開柵鎮開柵村 | 霍州市億酒源商貿有限公司 | 山西 | 呂梁野山坡沙棘果汁飲料 | 310毫升/罐 | 2025/12/1 | 飲料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530022ZX | 78 | 陜西大窯飲品有限公司 | 陜西省寶雞市陳倉區東關街道陸港大道西段11號 | 霍州市億酒源商貿有限公司 | 山西 | 大窯橙諾 橙味果汁汽水 | 520mL/瓶 | 2025/8/6 | 飲料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434530017ZX | 79 | 鄭州百事飲料有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第十四大街以東、十五大街以西 | 霍州市惠民社區便利店 | 山西 | 百事可樂 | 500毫升/瓶 | 2025/8/24 | 飲料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560049ZX | 80 | 鄭州露露飲料有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第十四大街72號 | 霍州市列列小超市(個體工商戶) | 山西 | 植物蛋白飲料 | 240mL/罐 | 2025/1/25 | 飲料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560021ZX | 81 | 鄭州露露飲料有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第十四大街72號 | 霍州市退沙街道購滿客便利店 | 山西 | 植物蛋白飲料 | 240mL/罐 | 2024/12/26 | 飲料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
| XBJ26141082434560022ZX | 82 | 濟南伊利乳業有限責任公司 | 山東省濟南市平陰縣濟西工業園區 | 霍州市北礦區麗莉超市 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2025/12/14 | 乳制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市場監督管理局/2026年春節專項食品安全監督抽檢 | / |
