近期,周至縣市場監督管理局組織抽檢肉制品5批次、食用農產品5批次、調味品3批次、方便食品2批次、糧食加工品2批次、食用油、油脂及其制品2批次、餐飲食品1批次共7大類食品20批次樣品,抽樣檢驗合格樣品19批次,不合格樣品1批次。檢驗和判定依據為食品安全國家標準、經備案有效的企業標準和產品明示標準,具體情況通告如下:
一、總體情況
食用農產品5批次,其中合格4批次,不合格1批次;肉制品5批次、調味品3批次、方便食品2批次、糧食加工品2批次、食用油、油脂及其制品2批次、餐飲食品1批次均合格。
二、不合格產品情況
1.周至縣褔林萬家超市銷售的香蕉不合格,不合格項目:噻蟲胺,檢驗結果為0.064mg/kg,標準規定為≤0.02mg/kg。檢驗機構為奧邁檢測有限公司。
三、對上述抽檢中發現的不合格產品,我局正按照《中華人民共和國食品安全法》的規定對生產經營單位進行查處,相關情況于調查整改結束后向社會公布。
特此公告。
周至縣市場監督管理局
2026年3月6日
附件:
1.本次檢驗項目.docx
2.食品監督抽檢合格產品信息.xls
3.食品監督抽檢不合格產品信息.xlsx
4.關于部分檢驗項目的說明.doc
| 附件2 合格產品信息 本次抽檢的食品是肉制品、食用農產品、糧食加工品、餐飲食品、方便食品、調味品、食用油、油脂及其制品。 GB 29921-2021《食品安全國家標準 預包裝食品中致病菌限量》、整頓辦函〔2011〕1號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2726-2016《食品安全國家標準 熟肉制品》、GB 31607-2021《食品安全國家標準 散裝即食食品中致病菌限量》、GB 2730-2015《食品安全國家標準 腌臘肉制品》等標準。 抽檢項目包括食品理化、食品添加劑、微生物、農藥殘留、獸藥殘留等指標,共抽檢20批次產品,合格19批次。 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 廣東省八方牛食品有限公司 | 肇慶市高要區祿步鎮西郊工業園區樂洞村口牌坊斜對面50米(董福行農林高新科技種植管理有限公司1號廠房二、三樓) | 周至家福樂超市 | 周至縣中心街金鐘環廣場 | 香辣味牛肉粒(熟肉干制品) | 208克/袋 | 2025-05-20 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 2 | / | / | 周至家福樂超市 | 周至縣中心街金鐘環廣場 | 鯽魚(淡水魚) | / | 2026-02-05 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 3 | / | / | 周至家福樂超市 | 周至縣中心街金鐘環廣場 | 烤雞 | / | 2026-02-05 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 4 | / | / | 周至家福樂超市 | 周至縣中心街金鐘環廣場 | 牛肉 | / | 2026-02-04 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 5 | / | / | 周至縣褔林萬家超市 | 周至縣二曲街辦中心街王婆寺 | 上海青(普通白菜) | / | 2026-01-30 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 6 | 益海嘉里(興平)食品工業有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業園 | 周至縣嘉銘商貿有限公司 | 陜西省西安市周至縣東關農貿綜合市場1幢1單元1層10103室 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2025-06-25 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 7 | 五常市義誠信米業有限公司 | 哈爾濱市五常市龍鳳山鎮東興村 | 周至縣褔林萬家超市 | 周至縣二曲街辦中心街王婆寺 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-12-13 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 8 | / | / | 周至縣褔林萬家超市 | 周至縣二曲街辦中心街王婆寺 | 饅頭(自制) | / | 2026-02-05 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 9 | 陜西聚灝一味食品有限公司 | 陜西省咸陽市高新技術開發區永昌路九豐源工業園區 | 周至縣嘉銘商貿有限公司 | 陜西省西安市周至縣東關農貿綜合市場1幢1單元1層10103室 | 辣滿滿元氣大辣片(調味面制品) | 120克/袋 | 2026-01-01 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 10 | 重慶天晟食品有限責任公司 | 重慶市渝北區雙鳳橋街道長東路15號2幢 | 周至縣嘉銘商貿有限公司 | 陜西省西安市周至縣東關農貿綜合市場1幢1單元1層10103室 | 大爪爪-香辣味(輻照食品) | 計量稱重 | 2026-01-01 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 11 | 河南斯美特食品有限公司 | 河南省武陟縣西陶鎮西滑封村 | 周至縣嘉銘商貿有限公司 | 陜西省西安市周至縣東關農貿綜合市場1幢1單元1層10103室 | 土豆牛肉燜飯(方便食品) | 334克(米包120克+土豆牛肉料理包80克+料汁包10克+菜包4克+包裝飲用水120克)/盒 | 2025-09-01 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 12 | 四川天味家園食品有限公司 | 成都市郫都區中國川菜產業化園區永安路555號 | 周至縣褔林萬家超市 | 周至縣二曲街辦中心街王婆寺 | 手工牛油老火鍋底料 | 500克/袋 | 2025-09-10 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 13 | 益海嘉里(興平)食品工業有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業園 | 周至縣褔林萬家超市 | 周至縣二曲街辦中心街王婆寺 | 六星超精小麥粉 | 5千克/袋 | 2025-08-25 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 14 | 唯加(上海)調味食品科技有限公司 | 上海市金山區楓涇鎮興豪路6號 | 周至縣褔林萬家超市 | 周至縣二曲街辦中心街王婆寺 | 白醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2025-11-22 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 15 | 千禾味業食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區城南岷家渡 | 周至縣褔林萬家超市 | 周至縣二曲街辦中心街王婆寺 | 千禾零添加生抽醬油 | 500mL/瓶 | 2025-03-01 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 16 | 瀏陽市古港鎮御尚皇肉制品廠 | 瀏陽市古港鎮仙洲村橋頭組 | 周至縣嘉銘商貿有限公司 | 陜西省西安市周至縣東關農貿綜合市場1幢1單元1層10103室 | 美味柴火臘肉 | 250g/袋 | 2025-10-13 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 17 | 益海嘉里(興平)食品工業有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業園 | 周至縣褔林萬家超市 | 周至縣二曲街辦中心街王婆寺 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-12-10 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 18 | / | / | 周至縣褔林萬家超市 | 周至縣二曲街辦中心街王婆寺 | 蘋果 | / | 2026-01-24 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 19 | 陜西金煌食品有限公司 | 陜西省咸陽市三原縣豐原街東段 | 周至縣嘉銘商貿有限公司 | 陜西省西安市周至縣東關農貿綜合市場1幢1單元1層10103室 | 風味臘腸 | 500克/袋 | 2025-10-23 | 奧邁檢測有限公司 | / |
| 附件3 不合格產品信息 本次抽檢的食品是肉制品、食用農產品、糧食加工品、餐飲食品、方便食品、調味品、食用油、油脂及其制品。 GB 29921-2021《食品安全國家標準 預包裝食品中致病菌限量》、整頓辦函〔2011〕1號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2726-2016《食品安全國家標準 熟肉制品》、GB 31607-2021《食品安全國家標準 散裝即食食品中致病菌限量》、GB 2730-2015《食品安全國家標準 腌臘肉制品》等標準。 抽檢項目包括食品理化、食品添加劑、微生物、農藥殘留、獸藥殘留等指標,共抽檢20批次產品,不合格1批次。 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 周至縣褔林萬家超市 | 周至縣二曲街辦中心街王婆寺 | 香蕉 | / | / | 2026/2/5 | 噻蟲胺║0.064mg/kg║0.05mg/kg | 奧邁檢測有限公司 | / |



