近期,巴中市市場監督管理局組織實施食品生產經營企業重點環節重點品種專項監督抽檢(你點我檢),抽取了食用農產品、餐飲食品、蔬菜制品、糧食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、酒類、方便食品、糕點、炒貨食品及堅果制品、餅干、飲料、糖果制品13大類食品80批次樣品,檢出1批次樣品不合格,發現的主要問題是二氧化硫殘留量超標。
對抽檢發現的不合格食品,市市場監管局已責成轄區局市場監督管理部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理;及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況報告市局,市局將按要求及時公示。
本次食品安全監督抽檢情況詳見附件。消費者如在市場上發現或購買到本次公布信息中所涉不合格產品,請撥打投訴舉報電話12315反映。
特此通告。
附件:??1.本次檢驗項目
2.部分不合格項目解讀
3.合格項目信息表
4.不合格項目信息表
附件3-合格-信息公布(2026年第2期).xls
附件4-不合格-信息公布(2026年第2期).xls
巴中市市場監督管理局
2026年03月09日
附件1
本次檢驗項目
一、餅干
(一)抽檢依據
GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 、GB 7100-2015《食品安全國家標準 餅干》。
(二)檢驗項目
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、靛藍 、過氧化值(以脂肪計)、亮藍 、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、檸檬黃 、日落黃 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、酸價(以脂肪計)(KOH)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、誘惑紅 、莧菜紅 、胭脂紅。
二、餐飲食品
(一)抽檢依據
GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 、GB 2730-2015《食品安全國家標準 腌臘肉制品》 、整頓辦函[2011]1號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》 、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》。
(二)檢驗項目
1.腌臘肉類(自制)檢驗項目苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、過氧化值(以脂肪計)、氯霉素 、檸檬黃 、鉛(以Pb計)、日落黃 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、酸性紅 、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、誘惑紅 、總砷(以As計)、莧菜紅 、胭脂紅。
2.饅頭花卷(自制)檢驗項目苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)。
三、炒貨食品及堅果制品
(一)抽檢依據
GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 、GB 19300-2014《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》 、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》。
(二)檢驗項目
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量 、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、酸價(以脂肪計)(KOH)、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
四、方便食品
(一)抽檢依據
GB 17400-2015《食品安全國家標準 方便面》。
(二)檢驗項目
大腸菌群 、過氧化值(以脂肪計)、菌落總數 、水分 、酸價(以脂肪計)(KOH)。
五、糕點
(一)抽檢依據
GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 、GB 7099-2015《食品安全國家標準 糕點、面包》。
(二)檢驗項目
安賽蜜 、大腸菌群 、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 、過氧化值(以脂肪計)、菌落總數 、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、霉菌 、酸價(以脂肪計)(KOH)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
六、酒類
(一)抽檢依據
GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 、GB 2757-2012《食品安全國家標準 蒸餾酒及其配制酒》、產品明示標準和質量要求。
(二)檢驗項目
甲醇 、酒精度 、鉛(以Pb計)、氰化物(以HCN計)、三氯蔗糖 、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)。
七、糧食加工品
(一)抽檢依據
GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、衛生部公告[2011]第4號 衛生部等7部門《關于撤銷食品添加劑過氧化苯甲酰、過氧化鈣的公告》 、GB 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》。
(二)檢驗項目
1.生濕面制品檢驗項目苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量 、檸檬黃 、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
2.小麥粉檢驗項目苯并[a]芘 、過氧化苯甲酰 、黃曲霉毒素B? 、鎘(以Cd計)、赭曲霉毒素A。
3.掛面檢驗項目檸檬黃 、鉛(以Pb計)、日落黃 、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
八、肉制品
(一)抽檢依據
GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 、GB 2726-2016《食品安全國家標準 熟肉制品》 、GB 2730-2015《食品安全國家標準 腌臘肉制品》 、GB 29921-2021《食品安全國家標準 預包裝食品中致病菌限量》、GB 31607-2021《食品安全國家標準 散裝即食食品中致病菌限量》 、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 、整頓辦函[2011]1號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》
(二)檢驗項目
1.醬鹵肉制品檢驗項目苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、大腸菌群 、單核細胞增生李斯特氏菌 、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 、鉻(以Cr計)、金黃色葡萄球菌 、菌落總數 、氯霉素 、納他霉素 、檸檬黃 、日落黃 、沙門氏菌 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、誘惑紅 、總砷(以As計)、胭脂紅 、鎘(以Cd計)。
2.熏燒烤肉制品檢驗項目N-二甲基亞硝胺 、苯并[a]芘 、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、單核細胞增生李斯特氏菌 、金黃色葡萄球菌 、氯霉素 、納他霉素 、檸檬黃 、日落黃 、沙門氏菌 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、胭脂紅。
3.熏煮香腸火腿制品檢驗項目苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、大腸菌群 、單核細胞增生李斯特氏菌 、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 、金黃色葡萄球菌 、菌落總數 、氯霉素 、納他霉素 、鉛(以Pb計)、沙門氏菌 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、誘惑紅 、胭脂紅。
4.腌臘肉制品檢驗項目苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、過氧化值(以脂肪計)、氯霉素 、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、總砷(以As計)、胭脂紅。
5.熟肉干制品檢驗項目N-二甲基亞硝胺 、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、大腸菌群 、單核細胞增生李斯特氏菌 、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 、金黃色葡萄球菌 、菌落總數 、氯霉素 、鉛(以Pb計)、沙門氏菌 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、誘惑紅 、胭脂紅。
九、食用農產品
(一)抽檢依據
GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 、GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2707-2016《食品安全國家標準 鮮(凍)畜、禽產品》、GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》 、GB 31650.1-2022《食品安全國家標準 食品中41種獸藥最大殘留限量》 、農業農村部公告 第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》。
(二)檢驗項目
1.蔥檢驗項目毒死蜱 、甲拌磷 、鉛(以Pb計)、三唑磷 、水胺硫磷 、氧樂果 、乙酰甲胺磷 、噻蟲嗪 、鎘(以Cd計)。
2.雞蛋檢驗項目地美硝唑 、恩諾沙星 、氟苯尼考 、磺胺類(總量)、甲硝唑 、甲氧芐啶 、甲砜霉素 、氯霉素 、沙拉沙星。
3.雞肉檢驗項目多西環素 、恩諾沙星 、氟苯尼考 、磺胺類(總量)、甲氧芐啶 、氯霉素 、尼卡巴嗪 、諾氟沙星 、培氟沙星 、沙拉沙星 、土霉素/金霉素/四環素(組合含量)、呋喃西林代謝物。
4.姜檢驗項目毒死蜱 、二氧化硫殘留量 、甲胺磷 、甲拌磷 、鉛(以Pb計)、吡蟲啉 、吡唑醚菌酯 、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 、噻蟲胺 、噻蟲嗪 、鎘(以Cd計)。
5.龍眼檢驗項目二氧化硫殘留量 、克百威 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 、氧樂果。
6.牛肉檢驗項目倍他米松 、地塞米松 、多西環素 、恩諾沙星 、氟苯尼考 、磺胺類(總量)、揮發性鹽基氮 、林可霉素 、氯霉素 、土霉素/金霉素/四環素(組合含量)。
7.普通白菜檢驗項目敵敵畏 、毒死蜱 、氟蟲腈 、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 、甲拌磷 、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、水胺硫磷 、氧樂果 、乙酰甲胺磷 、噻蟲胺 、鎘(以Cd計)。
8.鴨肉檢驗項目恩諾沙星 、氟苯尼考 、磺胺類(總量)、氯霉素 、氧氟沙星 、呋喃唑酮代謝物。
9.羊肉檢驗項目恩諾沙星 、氟苯尼考 、磺胺類(總量)、林可霉素 、氯霉素 、土霉素/金霉素/四環素(組合含量)、呋喃西林代謝物 、呋喃唑酮代謝物。
10.豬肉檢驗項目地塞米松 、多西環素 、恩諾沙星 、氟苯尼考 、磺胺類(總量)、揮發性鹽基氮 、甲硝唑 、甲氧芐啶 、林可霉素 、氯霉素 、替米考星 、土霉素/金霉素/四環素(組合含量)。
十、食用油、油脂及其制品
(一)抽檢依據
GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 、GB 2716-2018《食品安全國家標準 植物油》 、GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》。
(二)檢驗項目
1.菜籽油檢驗項目苯并[a]芘 、過氧化值 、鉛(以Pb計)、溶劑殘留量 、酸價(KOH)、特丁基對苯二酚(TBHQ)、乙基麥芽酚。
2.食用植物調和油檢驗項目苯并[a]芘 、過氧化值 、酸價(KOH)。
十一、蔬菜制品
(一)抽檢依據
GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》。
(二)檢驗項目
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量 、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 、檸檬黃 、鉛(以Pb計)、日落黃 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、誘惑紅。
十二、糖果制品
(一)抽檢依據
GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 、GB 17399-2016《食品安全國家標準 糖果》。
(二)檢驗項目
赤蘚紅 、大腸菌群 、靛藍 、二氧化硫殘留量 、菌落總數 、亮藍 、檸檬黃 、日落黃 、酸性紅 、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 、新紅 、誘惑紅 、莧菜紅 、喹啉黃 、胭脂紅。
十三、飲料
(一)抽檢依據
GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 、GB 7101-2022《食品安全國家標準 飲料》 、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》。
(二)檢驗項目
阿斯巴甜 、安賽蜜 、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、赤蘚紅 、大腸菌群 、靛藍 、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 、菌落總數 、亮藍 、檸檬黃 、鉛(以Pb計)、日落黃 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、酸性紅 、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、新紅 、誘惑紅 、莧菜紅 、喹啉黃 、胭脂紅。
附件2
部分不符合項目解讀
食用農產品(龍眼)不合格項目二氧化硫殘留量解讀
二氧化硫是有效的漂白劑、防腐劑、抗氧化劑,在食品加工生產中的應用由來已久,日常檢測時以二氧化硫殘留量作為判定依據。《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)中規定,龍眼中二氧化硫殘留量的最大殘留量為0.05g/kg。人體攝入少量二氧化硫和亞硫酸鹽會被體內亞硫酸鹽氧化酶轉變成硫酸鹽,由尿液排出體外,因此一般不會對人體健康造成不良影響。但大量攝入二氧化硫超標的食物,易導致頭暈、嘔吐、腹瀉、全身乏力、胃黏膜損傷等癥狀,嚴重時會傷害肝、腎等臟器。人體長期過量攝入二氧化硫,則可能對各種系統、器官組織產生不利影響。
| 附件3 | ||||||||
| 食品安全監督抽檢產品合格信息(2026年第2號) (聲明:以下信息僅指本次抽檢相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 |
| 1 | 供應商:南江縣集州街道小朱生鮮經營部15282711118 | 供應商:南江縣集州街道米倉山大道學府路50號 | 南江仁愛醫養中心食堂 | 四川省巴中市南江縣集州街道米倉山大道文星段學府路 | 雞蛋 | / | / | 購進日期:2026-01-15 |
| 2 | 供應商:綠之農蔬菜批發部400-666-2155 | 供應商:巴中市巴州區成西市場 | 巴中市喜淇康養服務有限公司 | 四川省巴中市經濟開發區龍興大道50號均東醫藥物流配送管理中心1層1號 | 雞蛋 | / | / | 購進日期:2026-01-19 |
| 3 | 供應商:熊氏干雜18181475666 | 供應商:南江縣信合街與商業街交叉口 | 南江縣社會福利院 | 四川省巴中市南江縣集州街道朝陽路楊家河社區東山坡路48號 | 雞蛋 | / | / | 購進日期:2026-01-16 |
| 4 | 供應商:羅氏雞蛋18583153297 | 供應商:巴中市巴州區農副產品交易中心 | 巴中經濟開發區嘉鑫購物中心(個體工商戶) | 四川省巴中市經濟開發區興文街道辦事處秦巴大道東段5號福錦苑二標段12幢1層1號附4號 | 雞蛋 | / | / | 購進日期:2026-01-20 |
| 5 | 供應商:綿陽雙匯食品有限責任公司18375648778 | 供應商:綿陽市涪城區飛云南路中段9號 | 南江縣集州街道宏途日雜店 | 四川省巴中市南江縣集州街道集州街道紅塔新區文體生活廣場綜合體2號樓1樓 | 豬后腿肉 | / | / | 購進日期:2026-01-22 |
| 6 | 供應商:文艷麗15982770710 | 供應商:南江縣集州街道南河麗景 | 南江仁愛醫養中心食堂 | 四川省巴中市南江縣集州街道米倉山大道文星段學府路 | 豬肉 | / | / | 購進日期:2026-01-19 |
| 7 | 供應商:忠元鮮肉13629079300 | 供應商:南江縣春場壩市場內 | 南江縣社會福利院 | 四川省巴中市南江縣集州街道朝陽路楊家河社區東山坡路48號 | 豬肉 | / | / | 購進日期:2026-01-14 |
| 8 | 供應商:巴中市鑫鑫食品有限公司18908296939 | 供應商:巴中市經濟開發區興文街道 | 巴中經濟開發區嘉鑫購物中心(個體工商戶) | 四川省巴中市經濟開發區興文街道辦事處秦巴大道東段5號福錦苑二標段12幢1層1號附4號 | 豬肉 | / | / | 購進日期:2026-01-20 |
| 9 | 供應商:四川省德健南江黃羊食品有限責任公司18981657389 | 供應商:巴中市南江縣集州街道 | 南江縣集州街道燕梅子鮮牛肉店(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道太子路21號 | 牛肉 | / | / | 購進日期:2026-01-20 |
| 10 | 供應商:四川省德健南江黃羊食品有限責任公司18981657389 | 供應商:巴中市南江縣集州街道 | 南江縣集州街道福榮鮮牛肉店(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道太子路31號 | 牛肉 | / | / | 購進日期:2026-01-21 |
| 11 | 供應商:四川省德健南江黃羊食品有限責任公司18981657389 | 供應商:巴中市南江縣集州街道 | 南江楊萬運輸有限公司 | 四川省巴中市南江縣集州街道文廟濱河路248號 | 牛肉 | / | / | 購進日期:2026-01-22 |
| 12 | 供應商:四川德健南江黃羊食品有限責任公司13678276289 | 供應商:南江縣集州街道 | 南江縣集州街道土家鮮生鮮超市(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道林家壩社區江南明珠2期一層6號 | 牛肉 | / | / | 購進日期:2026-01-19 |
| 13 | 供應商:梅老板13982869848 | 供應商:巴中市平昌縣新華農產品批發市場 | 平昌縣三哥冷凍食品批零部 | 四川省巴中市平昌縣同州街道辦事處新華街東段南一巷3號 | 牛肉 | / | / | 購進日期:2026-01-21 |
| 14 | 供應商:平昌縣吳氏牛肉鋪15884994567 | 供應商:巴中市平昌縣同州街道新華市場內 | 平昌縣泉河多又好商貿有限責任公司金鑼灣店 | 四川省巴中市平昌縣同州街道辦事處信義26號金鑼灣商業城1幢1單元1層18號商鋪 | 牛肉 | / | / | 購進日期:2026-01-21 |
| 15 | 供應商:辛老板15328299988 | 供應商:巴中市巴州區紅軍路319號 | 巴中經濟開發區子嘉鑫源購物中心(個體工商戶) | 四川省巴中市經濟開發區興文街道辦事處東錦苑二期二樓中山路3號附25號 | 牛肉 | / | / | 購進日期:2026-01-19 |
| 16 | 供應商:鮮貨牛羊肉13678274999 | 供應商:巴中市平昌縣新華農產品批發市場內 | 平昌縣胡記羊肉館(個體工商戶) | 四川省巴中市平昌縣金寶街道壹號公館2號商業樓1樓19號 | 羊肉 | / | / | 購進日期:2026-01-21 |
| 17 | 供應商:重慶曾羊雜023-68880070 | 供應商:重慶市九龍坡區白市驛品福凍品市場1街 | 平昌縣三哥冷凍食品批零部 | 四川省巴中市平昌縣同州街道辦事處新華街東段南一巷3號 | 羊肉 | / | / | 購進日期:2026-01-21 |
| 18 | 供應商:成都蘊泰商貿有限公司13689085699 | 供應商:龍泉驛區龍泉街道北京路17號8棟1層17號 | 南江縣集州街道宏途日雜店 | 四川省巴中市南江縣集州街道集州街道紅塔新區文體生活廣場綜合體2號樓1樓 | 雞小腿 | / | / | 購進日期:2026-01-14 |
| 19 | 供應商:李建平15982766315 | 供應商:巴中市巴州區西城市場家禽交易宰殺區7-8號攤位 | 巴中經濟開發區子嘉鑫源購物中心(個體工商戶) | 四川省巴中市經濟開發區興文街道辦事處東錦苑二期二樓中山路3號附25號 | 雞肉 | / | / | 購進日期:2026-01-20 |
| 20 | 供應商:南江洪鑫農業開發有限公司15983891227 | 供應商:南江縣高橋鄉街道一號 | 南江縣集州街道宏途日雜店 | 四川省巴中市南江縣集州街道集州街道紅塔新區文體生活廣場綜合體2號樓1樓 | 鴨肉 | / | / | 購進日期:2026-01-21 |
| 21 | 供應商:杜老板18382786580 | 供應商:巴中市平昌縣新華農產品批發市場 | 平昌縣三哥冷凍食品批零部 | 四川省巴中市平昌縣同州街道辦事處新華街東段南一巷3號 | 鴨肉 | / | / | 購進日期:2026-01-21 |
| 22 | 供應商:平昌縣覃板鴨家禽經營部13088212887 | 供應商:巴中市平昌縣同州街道新華街東巷 | 平昌縣泉河多又好商貿有限責任公司金鑼灣店 | 四川省巴中市平昌縣同州街道辦事處信義26號金鑼灣商業城1幢1單元1層18號商鋪 | 鴨肉 | / | / | 購進日期:2026-01-21 |
| 23 | 供應商:周強19130305252 | 供應商:巴中市巴州區東城市場108號 | 巴中市眾邦商貿有限責任公司 | 四川省巴中市經濟開發區文錦苑11棟2樓 | 鴨肉 | / | / | 購進日期:2026-01-20 |
| 24 | 供應商:劉洋18282264660 | 供應商:巴中市巴州區黃家溝農副產品交易中心 | 巴中市恩陽區蘇隆摩爾超市 | 四川省巴中市恩陽區登科街道云峰錦苑負一樓 | 小蔥 | / | / | 購進日期:2026-01-23 |
| 25 | 供應商:張建勇13219491621 | 供應商:旺蒼縣大德鎮金溪村 | 南江仁愛醫養中心食堂 | 四川省巴中市南江縣集州街道米倉山大道文星段學府路 | 瓢兒白(普通白菜) | / | / | 購進日期:2026-01-20 |
| 26 | 供應商:優優賣姜13320617871 | 供應商:巴中市巴州區農副產品交易中心1-106號 | 巴中經濟開發區子嘉鑫源購物中心(個體工商戶) | 四川省巴中市經濟開發區興文街道辦事處東錦苑二期二樓中山路3號附25號 | 泥姜 | / | / | 購進日期:2026-01-19 |
| 27 | / | / | 南江仁愛醫養中心食堂 | 四川省巴中市南江縣集州街道米倉山大道文星段學府路 | 白面饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2026-01-20 |
| 28 | / | / | 南江縣社會福利院 | 四川省巴中市南江縣集州街道朝陽路楊家河社區東山坡路48號 | 麻辣香腸(自制) | / | / | 加工日期:2025-12-15 |
| 29 | 四川鼎味軒食品有限公司 | 四川省綿陽市三臺縣工業園蘆溪工業區蘆花大道 | 巴中市眾邦商貿有限責任公司 | 四川省巴中市經濟開發區文錦苑11棟2樓 | 魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 羽大師 | 生產日期:2025-07-25 |
| 30 | 四川省簡陽利豐食品有限公司 | 四川省成都市簡陽市禾豐鎮元吉街6號 | 巴中經濟開發區嘉鑫購物中心(個體工商戶) | 四川省巴中市經濟開發區興文街道辦事處秦巴大道東段5號福錦苑二標段12幢1層1號附4號 | 魚酸菜(鹽水漬菜) | 400克/袋 | 味星 | 生產日期:2025-10-16 |
| 31 | 巴中市恩陽區柳林鎮李菊花米面加工坊 | 四川省巴中市恩陽區柳林鎮金龍社區金龍街346號 | 巴中市恩陽區柳林鎮李菊花米面加工坊 | 四川省巴中市恩陽區柳林鎮金龍社區金龍街346號 | 水面(生濕面制品) | / | / | 生產日期:2026-01-21 |
| 32 | 巴中市恩陽區樂壽食品有限公司 | 四川省巴中市恩陽區下八廟鎮萬壽村2組113號 | 巴中市恩陽區樂壽食品有限公司 | 四川省巴中市恩陽區下八廟鎮萬壽村2組113號 | 水面(生濕面制品) | / | / | 生產日期:2026-01-22 |
| 33 | 巴中市恩陽區柳林鎮柏會瓊掛面坊 | 四川省巴中市恩陽區柳林鎮新鳳社區府前大道東段11號 | 巴中市恩陽區柳林鎮柏會瓊掛面坊 | 四川省巴中市恩陽區柳林鎮新鳳社區府前大道東段11號 | 水面(生濕面制品) | / | / | 生產日期:2026-01-22 |
| 34 | 平昌縣駟馬鎮建明鮮面店 | 平昌縣駟馬鎮解放街425號 | 平昌縣駟馬鎮建明鮮面店(個體工商戶) | 四川省巴中市平昌縣駟馬鎮解放街425號 | 水面(生濕面制品) | / | / | 生產日期:2026-01-22 |
| 35 | 南江縣集州街道麥香來鮮面加工店(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣光霧山大道城廟段春江南巷30號 | 南江縣集州街道麥香來鮮面加工店(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道光霧山大道城廟段春江南巷30號 | 水面 | / | / | 生產日期:2026-01-22 |
| 36 | 南江縣集州街道黃春林生面館 | 四川省巴中市南江縣集州街道太子路11號(紅四門市場4號門市) | 南江縣集州街道黃春林生面館 | 四川省巴中市南江縣集州街道太子路11號(紅四門市場4號門市) | 水面 | / | / | 生產日期:2026-01-22 |
| 37 | 平昌雙河食品有限公司 | 四川省巴中市平昌縣老鷹寨村2組4號 | 平昌雙河食品有限公司 | 四川省巴中市平昌縣老鷹寨村2組4號 | 水面(生濕面制品) | / | / | 生產日期:2026-01-22 |
| 38 | 平昌縣海升農副產品加工經營部(個體工商戶) | 四川省巴中市平昌縣金寶街道七里村3組 | 平昌縣海升農副產品加工經營部(個體工商戶) | 四川省巴中市平昌縣金寶街道七里村3組 | 水面(生濕面制品) | / | / | 生產日期:2026-01-22 |
| 39 | 南江縣集州街道劉老五面條加工店(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道文廟濱河路220號 | 南江縣集州街道劉老五面條加工店(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道文廟濱河路220號 | 餃子皮 | / | / | 生產日期:2026-01-22 |
| 40 | 南江縣集州街道康浩鮮面加工店 | 四川省巴中市南江縣集州街道學府路南中后巷10號8樓3號 | 南江縣集州街道康浩鮮面加工店 | 四川省巴中市南江縣集州街道學府路南中后巷10號8樓3號 | 餃子皮 | / | / | 生產日期:2026-01-22 |
| 41 | 南江縣集州街道桃泱面條加工廠(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道米倉山大道金南苑商住樓1幢1層10號 | 南江縣集州街道桃泱面條加工廠(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道米倉山大道金南苑商住樓1幢1層10號 | 水面 | / | / | 生產日期:2026-01-22 |
| 42 | 南江縣集州街道吳敏鮮面條加工廠 | 四川省巴中市南江縣集州街道光霧山大道三古步行街水云閣1-2號 | 南江縣集州街道吳敏鮮面條加工廠 | 四川省巴中市南江縣集州街道光霧山大道三古步行街水云閣1-2號 | 水面 | / | / | 生產日期:2026-01-21 |
| 43 | 南江縣集州街道鮮面銷售店 | 四川省巴中市南江縣集州街道朝陽段信河街(安置小區) | 南江縣集州街道鮮面銷售店 | 四川省巴中市南江縣集州街道朝陽段信河街(安置小區) | 水面 | / | / | 生產日期:2026-01-21 |
| 44 | 南江縣集州街道劉松林鮮面店(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道朝陽新區江南明珠一期負一樓佳達農貿市場14、15號門市 | 南江縣集州街道劉松林鮮面店(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道朝陽新區江南明珠一期負一樓佳達農貿市場14、15號門市 | 餃子皮 | / | / | 生產日期:2026-01-21 |
| 45 | 南江縣公山鎮余浩面條加工銷售店 | 四川省巴中市南江縣公山鎮東榆街道陳大平門市 | 南江縣公山鎮余浩面條加工銷售店 | 四川省巴中市南江縣公山鎮東榆街道陳大平門市 | 抄手皮 | / | / | 生產日期:2026-01-21 |
| 46 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區大黃集鎮畢寨行政村以北240國道以西 | 巴中市恩陽區下八廟鎮秀瓊面制品店(個體工商戶) | 四川省巴中市恩陽區下八廟鎮黃桷樹街2號樓4號 | 掛面(清水掛面) | 2千克/把 | 亞冠和圖形 | 生產日期:2025-12-12 |
| 47 | 巴中市恩陽區巴山胖娃兒食品經營部 | 四川省巴中市恩陽區柳林鎮罐子溝村一組 | 巴中市恩陽區巴山胖娃兒食品經營部(個體工商戶) | 巴中市恩陽區柳林鎮罐子溝村一組 | 小麥粉 | 4.5斤/袋 | / | 生產日期:2026-01-22 |
| 48 | 供應商:何晉駒13795946661 | 供應商地址:巴中市巴州區鳳凰國際城B棟3號樓1408 | 南江縣集州街道摩登生活超市(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區米倉山大道桃園街21號 | 煙熏鴨子 | / | / | 購進日期:2025-11-20 |
| 49 | 供應商:平昌馬姐臘肉經營部17780276461 | 供應商地址:巴中市平昌縣金寶街道石廟村五社 | 平昌馬姐臘肉經營門市部 | 四川省巴中市平昌縣江口鎮新華街東段(原人社局6號門市) | 麻辣香腸 | / | / | 購進日期:2026-01-20 |
| 50 | 供應商:何晉駒13795946661 | 供應商地址:巴中市巴州區鳳凰國際城B棟3號樓1408 | 南江縣集州街道摩登生活超市(個體工商戶) | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區米倉山大道桃園街21號 | 煙熏二刀肉 | / | / | 購進日期:2025-11-20 |
| 51 | 供應商:平昌馬姐臘肉經營部17780276461 | 供應商地址:巴中市平昌縣金寶街道石廟村五社 | 平昌馬姐臘肉經營門市部 | 四川省巴中市平昌縣江口鎮新華街東段(原人社局6號門市) | 臘肉 | / | / | 購進日期:2026-01-20 |
