近期,安徽省市場監督管理局組織抽檢食用農產品、餐飲食品、茶葉及相關制品、糖果制品、保健食品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品等7類食品196批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品188批次、不合格樣品8批次(見附件)。
對抽檢發現的不合格食品,屬地市場監管部門已組織開展核查處置。
特此通告。
附件:
1.部分不合格項目的小知識.docx
2.監督抽檢產品不合格信息.xls
3.監督抽檢產品合格信息.xls
安徽省市場監督管理局
2026年3月11日
| 附件2 | ||||||||||
| 監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | 安徽趙老五油脂有限公司 | 安徽省蕪湖市無為市嚴橋鎮嚴橋社區銀崗路西側 | 安徽省無為縣隆興商貿有限公司 | 安徽省蕪湖市無為市無城鎮鐵山西路入口處 | 小磨芝麻香油 | 420ml/瓶 | 趙老五和圖形 | 2025-07-01 | 酸價(KOH)║4.3mg/g║≤3.0mg/g | 該結果為復檢結果 |
| 2 | 景谷邦海茶業有限公司 | 云南省普洱市景谷縣半坡鄉 | 合肥市蜀山區鑫晨茶莊經營部 | 安徽省合肥市蜀山區樊洼路15號江南茗茶城南區E24-2號 | 海納 普洱茶(熟茶)緊壓茶 | 357克/餅 | 邦海和字母和圖形 | 2021-06-18 | 草甘膦║1.17mg/kg║不得檢出 | |
| 3 | 含山縣銅閘鎮陸柏英土特產店 | 安徽省馬鞍山市含山縣銅閘鎮大馬行政村韋崗 | 含山縣環峰鎮黃氏食品店 | 安徽省馬鞍山市含山縣環峰鎮百合花園7幢02號門面 | 馬氏五香蘿卜干 | 500克/瓶 | 陸柏英和凌家灘馬氏五香蘿卜干和圖形 | 2025-10-22 | 二氧化硫殘留量║0.218g/kg║≤0.1g/kg | |
| 4 | / | / | 合肥新站區曹氏鮮面店 | 合肥市新站區郎溪路與新海大道交叉口勤居苑農貿市場3號鋪 | 生濕拉面(自制) | / | / | 2025-09-30 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0595g/kg║不得使用 | |
| 5 | 委托方:安徽省霍山縣一品堂生物科技有限公司;受托方:安徽一品堂健康科技有限公司 | 委托方地址:安徽省霍山縣太陽靈芝基地;受托方地址:安徽省霍山縣衡山鎮迎駕西路中藥產業園 | 安徽省霍山縣一品堂生物科技有限公司 | 安徽省六安市霍山縣太陽鄉楊家河村 | 富硒破壁靈芝孢子粉 | 100g/瓶 | 赤芝生霍山 | 2025-10-20 | 霉菌和酵母║3300CFU/g║≤50CFU/g | 該產品為網抽食品:淘 寶(手機App); 浙江天貓網絡有限公司 |
| 6 | / | / | 蚌埠光鮮蔬菜銷售有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上區海吉星農產品物流園112號 | 小米辣(辣椒) | / | / | 2025-10-29 | 鎘(以Cd計)║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 7 | / | / | 池州章笑笑餐飲管理有限公司 | 安徽省池州市貴池區齊山大道與人民路交叉口遠東國際花園A1幢410、411、412室 | 餐碟 | / | / | 2025-12-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0659mg/100cm2║不得檢出 | |
| 8 | / | / | 永順縣鴻欣百貨商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣靈溪鎮城東社區不二門路56號-A00205 | 御方漢結茶TM | 150克(5克×30袋)/包 | 御方漢結茶 | 2025-04-19 | 霉菌║1900CFU/g║≤1×103CFU/g | 該產品為網抽食品:拼 多 多(手機App); 上海 尋夢 信息技術 有限 公司(拼 多 多) |
| 附件3 | ||||||||
| 監督抽檢產品合格信息 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 安徽鮮頻率現代農業發展有限公司 | 安徽 | 酥梨 | / | 2025-12-18 | |
| 2 | / | / | 合肥市瑤海區謝加亮農產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 山藥 | / | 2026-01-25 | |
| 3 | / | / | 合肥市瑤海區華杰水果商行 | 安徽 | 草莓 | / | 2026-01-26 | |
| 4 | / | / | 合肥市正仕果品有限公司 | 安徽 | 哈密瓜 | / | 2026-01-21 | |
| 5 | / | / | 合肥市瑤海區胡永輝水果商行 | 安徽 | 山東富士蘋果 | / | 2026-01-19 | |
| 6 | / | / | 合肥市瑤海區胡哥水果經營部 | 安徽 | 贛南臍橙 | / | 2026-01-19 | |
| 7 | / | / | 合肥市瑤海區沐素果品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-01-25 | |
| 8 | / | / | 合肥恒品商貿有限公司 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-26 | |
| 9 | / | / | 合肥瑤海區方麗麗水果商行 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-26 | |
| 10 | / | / | 合肥市瑤海區老周水果商行 | 安徽 | 紅香酥梨 | / | 2026-01-03 | |
| 11 | / | / | 合肥市瑤海區玉梅蔬菜批發部 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-01-26 | |
| 12 | / | / | 合肥景合源菇業有限公司 | 安徽 | 金針菇 | / | 2026-01-26 | |
| 13 | / | / | 合肥市瑤海區衛華菌菇經營部 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-26 | |
| 14 | / | / | 合肥市瑤海區金英水果商行 | 安徽 | 橙子 | / | 2026-01-25 | |
| 15 | / | / | 合肥市瑤海區何朝玲農產品經營部 | 安徽 | 杏鮑菇 | / | 2026-01-26 | |
| 16 | / | / | 合肥瑤海區祥福果品商行 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2026-01-19 | |
| 17 | / | / | 合肥朗奎水果銷售有限公司 | 安徽 | 大涼山鹽源蘋果 | / | 2026-01-25 | |
| 18 | / | / | 合肥瑤海區姜記水果商行 | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-01-20 | |
| 19 | / | / | 合肥市瑤海區劉三菌菇商行 | 安徽 | 平菇 | / | 2026-01-27 | |
| 20 | / | / | 合肥市瑤海區衛紅水果批發部 | 安徽 | 沙糖桔 | / | 2026-01-27 | |
| 21 | / | / | 合肥好吉果果品有限公司 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-26 | |
| 22 | / | / | 合肥市瑤海區黃歸農副產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 金針菇 | / | 2026-01-27 | |
| 23 | / | / | 合肥隆蔬蔬菜有限公司 | 安徽 | 山藥 | / | 2026-01-25 | |
| 24 | / | / | 合肥瑤海區大朱蔬菜經營部 | 安徽 | 金針菇 | / | 2026-01-27 | |
| 25 | / | / | 合肥市瑤海區精品香菇銷售中心 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-27 | |
| 26 | / | / | 合肥瑤海區姜秀梅蔬菜經營部 | 安徽 | 金針菇 | / | 2026-01-27 | |
| 27 | / | / | 合肥瑤海區王愛琴水果店 | 安徽 | 陜西紅富士蘋果 | / | 2026-01-27 | |
| 28 | / | / | 合肥瑤海區成志菌菇商行 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-27 | |
| 29 | / | / | 合肥市瑤海區潘老三菌菇店 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-25 | |
| 30 | / | / | 合肥市瑤海區豐賀食用農產品經營部 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-01-26 | |
| 31 | / | / | 合肥市瑤海區綠裕菌類經營部 | 安徽 | 杏鮑菇 | / | 2026-01-25 | |
| 32 | / | / | 合肥市瑤海區銘泰農產品經營部 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-27 | |
| 33 | / | / | 合肥瑤海區酒貴水果商行 | 安徽 | 橙子 | / | 2026-01-26 | |
| 34 | / | / | 安徽星知果果業有限公司 | 安徽 | 蘋果 | / | 2026-01-22 | |
| 35 | / | / | 合肥裴艷農副產品有限公司 | 安徽 | 六鰲紅蜜薯 | / | 2026-01-22 | |
| 36 | / | / | 安徽浩博匯農業發展有限公司 | 安徽 | 大蔥 | / | 2026-01-27 | |
| 37 | / | / | 合肥市瑤海區榮興菌業商行 | 安徽 | 金針菇 | / | 2026-01-27 | |
| 38 | / | / | 合肥鑫飛源蔬菜有限公司 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-01-26 | |
| 39 | / | / | 合肥市瑤海區豪龍菌菇批發部 | 安徽 | 金針菇 | / | 2026-01-27 | |
| 40 | / | / | 合肥市瑤海區才偉食用菌經營部 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-25 | |
| 41 | / | / | 合肥百味園供應鏈管理有限公司 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2026-01-27 | |
| 42 | / | / | 安徽菌之源農產品銷售有限公司 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-27 | |
| 43 | / | / | 合肥市瑤海區東東食用菌經營部 | 安徽 | 平菇 | / | 2026-01-27 | |
| 44 | / | / | 合肥市瑤海區旺季水果商行 | 安徽 | 沙糖桔 | / | 2026-01-27 | |
| 45 | / | / | 合肥市瑤海區樂紅食用菌行 | 安徽 | 杏鮑菇 | / | 2026-01-27 | |
| 46 | / | / | 安徽化兵薯業有限公司 | 安徽 | 煙薯 | / | 2026-01-22 | |
| 47 | / | / | 合肥市瑤海區怡靜果品經營部 | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-01-27 | |
| 48 | / | / | 合肥市瑤海區小鄭蘑菇批發部 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-27 | |
| 49 | / | / | 合肥市瑤海區常奧副食品經營部 | 安徽 | 沙地蜜薯 | / | 2026-01-26 | |
| 50 | / | / | 合肥瑤海區張保水果經營部 | 安徽 | 橙子 | / | 2026-01-27 | |
| 51 | / | / | 合肥市瑤海區明修蔬菜批發部 | 安徽 | 山芋 | / | 2026-01-26 | |
| 52 | / | / | 合肥市瑤海區孔明水果商行 | 安徽 | 沃柑 | / | 2026-01-25 | |
| 53 | / | / | 合肥市瑤海區欣果源水果經營店 | 安徽 | 哈密瓜 | / | 2026-01-27 | |
| 54 | / | / | 合肥市瑤海區姚氏果品批發部 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-27 | |
| 55 | / | / | 合肥市瑤海區周圣水果批發店 | 安徽 | 哈密瓜 | / | 2026-01-18 | |
| 56 | / | / | 合肥瑤海區文盛果品商行 | 安徽 | 農夫山泉橙 | / | 2026-01-27 | |
| 57 | / | / | 合肥瑤海區康學峰水果商行 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-28 | |
| 58 | / | / | 合肥市瑤海區平偉水果店 | 安徽 | 臍橙 | / | 2026-01-25 | |
| 59 | / | / | 合肥瑤海區趙俊玲水果商行 | 安徽 | 香酥梨 | / | 2026-01-16 | |
| 60 | / | / | 合肥市瑤海區成一合創果品批發店(個體工商戶) | 安徽 | 沃柑 | / | 2026-01-27 | |
| 61 | / | / | 合肥瑤海區春鳳水果商行 | 安徽 | 贛南臍橙 | / | 2026-01-28 | |
| 62 | / | / | 合肥市瑤海區鮮宜佳水果批發部 | 安徽 | 橙子 | / | 2026-01-15 | |
| 63 | / | / | 合肥瑤海區楊新年水果商行 | 安徽 | 芒果 | / | 2026-01-28 | |
| 64 | / | / | 安徽七飯啦農業科技有限公司 | 安徽 | 橙子 | / | 2026-01-18 | |
| 65 | / | / | 合肥瑤海區史傳華水果商行 | 安徽 | 阿克蘇冰糖心蘋果 | / | 2026-01-03 | |
| 66 | / | / | 合肥自遠果品有限責任公司 | 安徽 | 草莓 | / | 2026-01-28 | |
| 67 | / | / | 合肥瑤海區晶心果品商行 | 安徽 | 蘋果 | / | 2026-01-27 | |
| 68 | / | / | 合肥市瑤海區鳳盛果品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 蘋果 | / | 2026-01-26 | |
| 69 | / | / | 合肥瑤海區鳳海果業經銷部 | 安徽 | 芒果 | / | 2026-01-28 | |
| 70 | / | / | 合肥市瑤海區鮮盛果業批發部 | 安徽 | 檸檬 | / | 2026-01-25 | |
| 71 | / | / | 安徽元領果品有限公司 | 安徽 | 檸檬 | / | 2025-12-28 | |
| 72 | / | / | 合肥瑤海區詩恒水果商行 | 安徽 | 蘋果 | / | 2026-01-27 | |
| 73 | / | / | 合肥市瑤海區榮神干鮮果品店 | 安徽 | 花牛蘋果 | / | 2025-12-20 | |
| 74 | / | / | 合肥市瑤海區金帝果品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 蘋果 | / | 2026-01-26 | |
| 75 | / | / | 合肥瑤海區華楊水果商行 | 安徽 | 蘋果 | / | 2025-12-28 | |
| 76 | / | / | 合肥市瑤海區沾貴果品經營部 | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-01-27 | |
| 77 | / | / | 合肥市瑤海區車記南北水果商行 | 安徽 | 阿克蘇蘋果 | / | 2026-01-28 | |
| 78 | / | / | 安徽恒正隆果品有限公司 | 安徽 | 哈密瓜 | / | 2026-01-26 | |
| 79 | / | / | 合肥市瑤海區國慶果業經營部 | 安徽 | 香梨 | / | 2026-01-03 | |
| 80 | / | / | 合肥市瑤海區杰運水果商行 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-28 | |
| 81 | / | / | 合肥市瑤海區和翠果業批發部 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2025-10-28 | |
| 82 | / | / | 合肥衛純農產品經營有限公司 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-28 | |
| 83 | / | / | 合肥市瑤海區許從法水果批發經營部 | 安徽 | 陽光玫瑰葡萄 | / | 2026-01-03 | |
| 84 | / | / | 合肥市瑤海區余宏忠果品商行 | 安徽 | 紅顏草莓 | / | 2026-01-27 | |
| 85 | / | / | 合肥市瑤海區寶龍果品商行 | 安徽 | 臍橙 | / | 2026-01-28 | |
| 86 | / | / | 合肥升啟商貿有限公司 | 安徽 | 獼猴桃 | / | 2026-01-01 | |
| 87 | / | / | 合肥瑤海區鼎呱呱水果商行 | 安徽 | 西瓜 | / | 2026-01-28 | |
| 88 | / | / | 合肥瑤海區宋偉果品商行 | 安徽 | 臍橙 | / | 2026-01-21 | |
| 89 | / | / | 合肥瑤海區錢云果品商行 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-28 | |
| 90 | / | / | 合肥瑤海區新果匯水果商行 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-28 | |
| 91 | / | / | 合肥瑤海區貴菊水果商行 | 安徽 | 香梨 | / | 2026-01-27 | |
| 92 | / | / | 合肥市瑤海區發字水果批發部 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2026-01-20 | |
| 93 | / | / | 合肥維華農副產品銷售有限公司 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2026-01-23 | |
| 94 | / | / | 合肥果速優品商貿有限公司 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2026-01-24 | |
| 95 | / | / | 合肥瑤海區慶軍水果批發部 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-26 | |
| 96 | / | / | 合肥瑤海區祖艷水果商行 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2026-01-25 | |
| 97 | / | / | 合肥松揚果品有限公司 | 安徽 | 沙糖桔 | / | 2026-01-26 | |
| 98 | / | / | 合肥市瑤海區萬季通水果銷售經營部 | 安徽 | 蘋果 | / | 2026-01-29 | |
| 99 | / | / | 合肥市瑤海區張亮水果店 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-29 | |
| 100 | / | / | 合肥市瑤海區程銳果品 | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-01-29 | |
| 101 | / | / | 合肥瑤海區吉利水果商行 | 安徽 | 橙子 | / | 2026-01-29 | |
| 102 | / | / | 安徽海濤蔬菜有限公司 | 安徽 | 蜜薯 | / | 2026-01-27 | |
| 103 | / | / | 合肥瑤海區海燕水果商行 | 安徽 | 果凍橙 | / | 2025-12-19 | |
| 104 | / | / | 合肥瑤海區旭升水果商行 | 安徽 | 橙子 | / | 2026-01-29 | |
| 105 | / | / | 合肥傳磊果品有限公司 | 安徽 | 皇冠梨 | / | 2026-01-25 | |
| 106 | / | / | 合肥瑤海區匯果居水果配送服務部 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-26 | |
| 107 | / | / | 合肥瑤海區四寶水果商行 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2026-01-15 | |
| 108 | / | / | 合肥市瑤海區蔣氏水果經營部 | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-01-29 | |
| 109 | / | / | 合肥市瑤海區孫善頂果品店 | 安徽 | 西瓜 | / | 2026-01-24 | |
| 110 | / | / | 合肥市瑤海區雷子農副產品銷售經營部(個體工商戶) | 安徽 | 沙地蜜薯 | / | 2026-01-25 | |
| 111 | / | / | 合肥瑤海區老胡家水果商行 | 安徽 | 阿克蘇蘋果 | / | 2025-11-20 | |
| 112 | / | / | 合肥市瑤海區五星果品批發部 | 安徽 | 水晶富士蘋果 | / | 2026-01-15 | |
| 113 | / | / | 合肥瑤海區呂三果業經營部 | 安徽 | 贛南臍橙 | / | 2026-01-22 | |
| 114 | / | / | 合肥市瑤海區昊晨果品店 | 安徽 | 草莓 | / | 2026-01-28 | |
| 115 | / | / | 合肥市瑤海區浩宇薯品農產品經營經營部 | 安徽 | 沙地蜜薯 | / | 2026-01-27 | |
| 116 | / | / | 合肥瑤海區藍葉果品商行 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2026-01-17 | |
| 117 | / | / | 合肥市瑤海區寶果盛品水果商行 | 安徽 | 葡萄柚(柚子) | / | 2026-01-23 | |
| 118 | / | / | 合肥瑤海區劉志俠水果店 | 安徽 | 蘋果 | / | 2026-01-29 | |
| 119 | / | / | 合肥市瑤海區樂軍蔬菜經營 | 安徽 | 西瓜紅蜜薯 | / | 2026-01-28 | |
| 120 | / | / | 合肥市瑤海區荀園果品商行 | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-01-28 | |
| 121 | / | / | 合肥市云祥飛水果批發有限公司 | 安徽 | 陽光玫瑰(葡萄) | / | 2026-01-25 | |
| 122 | / | / | 合肥瑤海區周平水果商行 | 安徽 | 蘋果 | / | 2026-01-23 | |
| 123 | / | / | 合肥市瑤海區小方水果批發部 | 安徽 | 蘋果 | / | 2026-01-23 | |
| 124 | / | / | 合肥市瑤海區范氏果品商行 | 安徽 | 煙臺蘋果 | / | 2026-01-28 | |
| 125 | / | / | 合肥颯邁農副產品銷售有限公司 | 安徽 | 沙地蜜薯 | / | 2026-01-27 | |
| 126 | / | / | 合肥市瑤海區明發果品商行 | 安徽 | 果凍橙 | / | 2026-01-29 | |
| 127 | / | / | 合肥市瑤海區甜柚記水果店(個體工商戶) | 安徽 | 麥果匠砂糖橘 | / | 2026-01-28 | |
| 128 | / | / | 合肥市瑤海區名強農產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 蜜薯 | / | 2026-01-28 | |
| 129 | / | / | 合肥市瑤海區薯來薯往蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 西瓜紅蜜薯 | / | 2026-01-28 | |
| 130 | / | / | 合肥市瑤海區宇航香蕉水果批發經營部 | 安徽 | 香蕉 | / | 2026-01-29 | |
| 131 | / | / | 安徽大世界果品有限責任公司 | 安徽 | 梨子 | / | 2026-01-29 | |
| 132 | / | / | 合肥堂安農產品銷售有限公司 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-01-29 | |
| 133 | / | / | 合肥瑤海區萬福水果商行 | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-01-27 | |
| 134 | / | / | 合肥瑤海區振華水果商行 | 安徽 | 金果獼猴桃 | / | 2026-01-28 | |
| 135 | / | / | 合肥瑤海區伍記水果商行 | 安徽 | 草莓 | / | 2026-01-29 | |
| 136 | / | / | 合肥市瑤海區二胖水果商行 | 安徽 | 芒果 | / | 2026-01-25 | |
| 137 | / | / | 合肥瑤海區永海水果商行 | 安徽 | 蘋果 | / | 2026-01-27 | |
| 138 | / | / | 合肥瑤海區成虎水果商行 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2026-01-25 | |
| 139 | / | / | 合肥市瑤海區佰慶農產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 阿克蘇蘋果 | / | 2025-12-28 | |
| 140 | / | / | 安徽宏開果品有限公司 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2025-12-29 | |
| 141 | / | / | 合肥瑤海區星農果品商行 | 安徽 | 蘋果 | / | 2026-01-27 | |
| 142 | / | / | 合肥丁哥果品有限公司 | 安徽 | 生態蜜棗 | / | 2026-01-27 | |
| 143 | / | / | 合肥市瑤海區鑫聚友菌菇商行 | 安徽 | 眾興白蘑 | / | 2026-01-30 | |
| 144 | / | / | 合肥市瑤海區陸俊蔬菜經營部 | 安徽 | 芹菜 | / | 2026-01-30 | |
| 145 | / | / | 合肥瑤海區袁氏果品商行 | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-01-26 | |
| 146 | / | / | 合肥市瑤海區汪永福農產品批發部 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-29 | |
| 147 | / | / | 安徽二甲農業科技有限公司 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-29 | |
| 148 | / | / | 合肥市瑤海區小郭山藥商行 | 安徽 | 山藥 | / | 2026-01-28 | |
| 149 | / | / | 合肥市瑤海區培龍農產品經營 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-29 | |
| 150 | / | / | 合肥市瑤海區小東蒜業批發部 | 安徽 | 白蘿卜 | / | 2026-01-30 | |
| 151 | / | / | 合肥市瑤海區綠生緣水果商行 | 安徽 | 蜂蜜橙 | / | 2026-01-20 | |
| 152 | / | / | 合肥市瑤海區吳氏生姜蒜子商行 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-01-30 | |
| 153 | / | / | 合肥瑤海區金燦燦果品商行 | 安徽 | 大涼山蘋果 | / | 2026-01-26 | |
| 154 | / | / | 合肥市瑤海區宏偉蔬菜經營部 | 安徽 | 鐵棍山藥 | / | 2026-01-17 | |
| 155 | / | / | 合肥瑤海區友山農副產品批發部 | 安徽 | 杏鮑菇 | / | 2026-01-29 | |
| 156 | / | / | 安徽夜雨農業發展有限公司 | 安徽 | 杏鮑菇 | / | 2026-01-30 | |
| 157 | / | / | 合肥市瑤海區吳德新菌菇商行 | 安徽 | 白玉菇 | / | 2026-01-30 | |
| 158 | / | / | 合肥市瑤海區永泉菌菇批發部 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-29 | |
| 159 | / | / | 合肥市瑤海區大頭果品商行 | 安徽 | 砂糖橘 | / | 2026-01-30 | |
| 160 | / | / | 合肥市瑤海區鮮豐派水果經營部 | 安徽 | 紅顏草莓 | / | 2026-01-29 | |
| 161 | / | / | 合肥市瑤海區陳氏菌菇批發部 | 安徽 | 金針菇 | / | 2026-01-30 | |
| 162 | / | / | 合肥市瑤海區苗用鋒水果商行 | 安徽 | 眉縣獼猴桃 | / | 2026-01-28 | |
| 163 | / | / | 合肥市瑤海區李琴菌菇經營部 | 安徽 | 平菇 | / | 2026-01-30 | |
| 164 | / | / | 合肥市旭芝鑫商貿有限公司 | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-30 | |
| 165 | / | / | 合肥市瑤海區周登橋蔬菜批發商行 | 安徽 | 白蘿卜 | / | 2026-01-30 | |
| 166 | / | / | 合肥市瑤海區凌宏水果商行 | 安徽 | 臍橙 | / | 2026-01-27 | |
| 167 | / | / | 安徽金魯豫農產品商貿有限公司 | 安徽 | 土豆 | / | 2026-01-30 | |
| 168 | / | / | 合肥農茂果品有限公司 | 安徽 | 海南小蜜(哈蜜瓜) | / | 2026-01-27 | |
| 169 | / | / | 合肥市瑤海區沈氏食用菌商行(個體工商戶) | 安徽 | 香菇 | / | 2026-01-30 | |
| 170 | / | / | 合肥市瑤海區朱玉勤果品商行 | 安徽 | 檸檬 | / | 2026-01-17 | |
| 171 | / | / | 合肥市瑤海區朱小偉蔬菜批發經營部 | 安徽 | 菠菜 | / | 2026-01-29 | |
| 172 | / | / | 合肥市瑤海區陳氏果品商行 | 安徽 | 鮮棗 | / | 2026-01-29 | |
| 173 | / | / | 合肥市錢二果品有限公司 | 安徽 | 贛南臍橙 | / | 2026-01-26 | |
| 174 | / | / | 合肥瑤海區胡姐水果商行 | 安徽 | 贛南橙 | / | 2025-12-26 | |
| 175 | / | / | 合肥市瑤海區家聰蒜業批發部 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-01-25 | |
| 176 | / | / | 合肥市瑤海區方庭梅蔬菜批發經營部 | 安徽 | 西紅柿 | / | 2026-01-31 | |
| 177 | / | / | 合肥市瑤海區一畝田蔬菜經營部(個體工商戶) | 安徽 | 紅椒 | / | 2026-01-31 | |
| 178 | / | / | 合肥市瑤海區盛豐果水果經營部(個體工商戶) | 安徽 | 紅提葡萄 | / | 2026-01-07 | |
| 179 | / | / | 合肥瑤海區愛峰水果商行 | 安徽 | 碭山梨 | / | 2026-01-26 | |
| 180 | / | / | 合肥市瑤海區文賓蔬菜商行 | 安徽 | 芹菜 | / | 2026-02-01 | |
| 181 | / | / | 合肥市瑤海區上好果品批發商行 | 安徽 | 鮮檸檬 | / | 2026-02-01 | |
| 182 | / | / | 合肥瑤海區宋廣榮水果店 | 安徽 | 北海一號哈密瓜 | / | 2026-02-01 | |
| 183 | / | / | 安徽井祥農產品有限公司 | 安徽 | 大白菜 | / | 2026-02-02 | |
| 184 | / | / | 合肥市瑤海區新之潤蔬菜批發部 | 安徽 | 大白菜 | / | 2026-01-31 | |
| 185 | / | / | 合肥市瑤海區華升水果商行 | 安徽 | 奶香蜜瓜 | / | 2026-02-02 | |
| 186 | / | / | 合肥市瑤海區徐永濤農產品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 鐵棍山藥 | / | 2026-01-25 | |
| 187 | 安徽谷素元制藥有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區興業路西66號 | 廣州沃汶貿易有限公司 | 廣東 | 南極磷蝦油凝膠糖果(無糖型) | 42克(0.7克×60)/瓶 | 2025-01-03 | |
| 188 | 養修堂(安徽)藥業科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區銀杏路1169號30#倉庫(一樓西側第一間、第二間、二樓西側第一間) | 阜陽耀霖電子商務有限公司 | 安徽 | 深海魚油PLUS | 30g(1g/粒x10粒/板x3板/袋/盒)/盒 | 2025-07-01 | |



