寧波市奉化區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2025年第30期)
根據《中華人民共和國食品安全法》等法律法規的相關規定以及奉化區食品抽檢計劃,奉化區市場監督管理局組織監督抽檢食用農產品、飲料、調味品、豆制品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、水產制品、速凍食品等11類食品61批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,抽樣檢驗合格61批次。現將監督抽檢信息通告如下。
特此通告。
寧波市奉化區市場監督管理局
2025年11月28日
監督抽檢產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波奉化韓祖水一百超市 | 浙江 | 荷蘭土豆 | / | 2025/9/22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 2 | / | / | 寧波奉化韓祖水一百超市 | 浙江 | 精品紅薯 | / | 2025/9/16 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 3 | / | / | 寧波奉化韓祖水一百超市 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/9/22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 4 | / | / | 寧波奉化韓祖水一百超市 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/9/22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 5 | / | / | 寧波奉化韓祖水一百超市 | 浙江 | 蜜桔 | / | 2025/9/18 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 6 | / | / | 寧波奉化韓祖水一百超市 | 浙江 | 青梨 | / | 2025/9/12 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 7 | / | / | 寧波奉化韓祖水一百超市 | 浙江 | 紅富士蘋果 | / | 2025/9/18 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 8 | / | / | 寧波奉化韓祖水一百超市 | 浙江 | 紅柚 | / | 2025/9/18 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 9 | / | / | 寧波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 紅富士蘋果 | / | 2025/9/16 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 10 | / | / | 寧波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 秋月梨 | / | 2025/9/20 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 11 | / | / | 寧波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 柚子 | / | 2025/9/13 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 12 | / | / | 寧波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 橘子 | / | 2025/9/21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 13 | / | / | 寧波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/9/21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 14 | / | / | 寧波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2025/9/21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 15 | 寧波奉化莼湖樓阿婆糕點坊 | 浙江省寧波市奉化區莼湖街道街西后井弄3(住宅) | 寧波奉化莼湖樓阿婆糕點坊 | 浙江 | 金團(糕點) | / | 2025/9/22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 16 | 寧波奉化莼湖咩媽烘焙店 | 浙江省寧波市奉化區莼湖街道鮚埼鮚二村(張家墻弄47號) | 寧波奉化莼湖咩媽烘焙店 | 浙江 | 茉莉雪芽月餅 | 60克/袋 | 2025/9/21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 17 | / | / | 寧波奉化莼湖家家興超市 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/9/21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 18 | / | / | 寧波奉化莼湖家家興超市 | 浙江 | 梨 | / | 2025/9/21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 19 | / | / | 寧波奉化莼湖家家興超市 | 浙江 | 柚 | / | 2025/9/21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 20 | / | / | 寧波奉化莼湖家家興超市 | 浙江 | 橘子 | / | 2025/9/21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 21 | 寧波市山海農業發展有限公司 | 浙江省寧波市奉化區裘村鎮石盆村 | 寧波市山海農業發展有限公司 | 浙江 | 超干蝦干 | / | 2025/9/3 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 22 | 寧波寧奉漁海洋生物科技有限公司 | 浙江省寧波市奉化區莼湖街道桐照村懸山路85號 | 寧波寧奉漁海洋生物科技有限公司 | 浙江 | 條凍帶魚 | / | 2025/9/22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 23 | 寧波心海水產品有限公司 | 寧波市奉化區桐照村西(東里池海涂基地西邊1號) | 寧波心海水產品有限公司 | 浙江 | 速凍章魚丁 | 10KG/箱 | 2025/9/4 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 24 | / | / | 寧波奉化集百超市(個體工商戶) | 浙江 | 紅玫瑰冰糖心蘋果 | / | 2025/9/23 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 25 | / | / | 寧波奉化集百超市(個體工商戶) | 浙江 | 紅心柚子 | / | 2025/9/21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 26 | / | / | 寧波奉化集百超市(個體工商戶) | 浙江 | 紅香酥梨 | / | 2025/9/23 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 27 | / | / | 寧波奉化集百超市(個體工商戶) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/9/23 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 28 | / | / | 寧波奉化集百超市(個體工商戶) | 浙江 | 大紅薯 | / | 2025/9/16 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 29 | / | / | 寧波奉化集百超市(個體工商戶) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/9/20 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 30 | / | / | 寧波奉化集百超市(個體工商戶) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/9/16 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 31 | 寧波奉化仕鋒熟食小作坊(個體工商戶) | 浙江省寧波市奉化區岳林街道新民東村21幢-18號(自主申報) | 寧波奉化仕鋒熟食小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 麻油多肉鴨 | / | (生產)2025-11-02 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 32 | 寧波市奉化蕭王廟葛財堯燒酒小作坊 | 浙江省寧波市奉化區蕭王廟街道前葛村路后 | 寧波市奉化蕭王廟葛財堯燒酒小作坊 | 浙江 | 糯米酒 | / | 2025-06-15 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 33 | 寧波市奉化區劉昊糧食酒加工坊 | 浙江省寧波市奉化區蕭王廟街道剡江庭園2幢2號商業102 | 寧波市奉化區劉昊糧食酒加工坊 | 浙江 | 谷酒 | / | 2020-08-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 34 | 寧波奉化蕭王廟傅家燒酒坊 | 浙江省寧波市奉化區蕭王廟街道傅家岙村(住宅) | 寧波奉化蕭王廟傅家燒酒坊 | 浙江 | 高粱酒 | / | 2025-05-13 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 35 | 寧波奉化蕭王廟小胡燒酒坊 | 浙江省寧波市奉化區蕭王廟街道前葛村(住宅) | 寧波奉化蕭王廟小胡燒酒坊 | 浙江 | 蕎麥酒 | / | 2025-08-15 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 36 | 寧波奉化江口武嶺燒酒坊 | 浙江省寧波市奉化區江口街道柱石村上柱石 | 寧波奉化江口武嶺燒酒坊 | 浙江 | 糯米酒 | / | 2025-06-30 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 37 | 寧波奉化甬山周記燒酒坊 | 浙江省寧波市奉化區江口街道江寧路21-1 | 寧波奉化甬山周記燒酒坊 | 浙江 | 高粱酒 | / | 2024-03-26 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 38 | 寧波奉化周磊食品小作坊(個體工商戶) | 浙江省寧波市奉化區錦屏街道縣前街奉中農貿市場內(店鋪07) | 寧波奉化周磊食品小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 酒釀米饅頭 | / | 2025-10-29 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 39 | 寧波奉化小葛佬酒坊 | 浙江省寧波市奉化區錦屏街道西圃村 | 寧波奉化小葛佬酒坊 | 浙江 | 糯米白酒 | / | 2022-10-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 40 | 寧波匯豐食品有限公司 | 寧波市奉化松岙鎮省元塘路150號 | 寧波匯豐食品有限公司 | 浙江 | 糖水桔子罐頭 | 312克/罐,固形物:≥172克 | (生產)2025-09-20 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 41 | 寧波奉化松岙豐平酒坊 | 浙江省寧波市奉化區松岙鎮街二大園畈23號 | 寧波奉化松岙豐平酒坊 | 浙江 | 糯米白酒 | 散裝,50%vol | (生產)2025-04-20 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 42 | 寧波市奉化松岙鎮峰景灣茶場 | 浙江省寧波市奉化區松岙鎮淡溪村巖家塘49號 | 寧波市奉化松岙鎮峰景灣茶場 | 浙江 | 白毫綠茶 | / | (生產)2025-04-07 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 43 | 寧波奉化松岙歲月小酒釀酒坊 | 浙江省寧波市奉化區松岙鎮湖頭渡范家 | 寧波奉化松岙歲月小酒釀酒坊 | 浙江 | 五糧燒酒 | 散裝,46%vol | (生產)2024-11-15 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 44 | 寧波市松欣食品有限公司 | 浙江省寧波市奉化區松岙鎮寧王塘 | 寧波市松欣食品有限公司 | 浙江 | 糖水黃桃罐頭 | 295g/罐,固形物含量:不低于60% | (生產)2025-07-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 45 | 寧波市奉化區民利農機專業合作社 | 浙江省寧波市奉化區松岙鎮馬松線金山腳2號 | 寧波市奉化區民利農機專業合作社 | 浙江 | 大米 | / | (生產)2025-09-30 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 46 | 寧波奉化松岙鎮興女豆制品作坊 | 浙江省寧波市奉化區松岙鎮街橫村三畝池頭 | 寧波奉化松岙鎮興女豆制品作坊 | 浙江 | 豆腐 | / | (生產)2025-10-26 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 47 | 寧波市圓藍食品科技有限公司 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道土埭350號 | 寧波市圓藍食品科技有限公司 | 浙江 | 蜜桃仙(奉化水蜜桃汁飲料) | 300ml/瓶 | (生產)2025-08-20 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 48 | 寧波市萊克調味品有限公司 | 寧波市奉化區東郊開發區寶峰路65號 | 寧波市萊克調味品有限公司 | 浙江 | 無鹽味精 | 180克/包 | (生產)2025-10-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 49 | 寧波市奉化區沐陽食品廠 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道土埭351號 | 寧波市奉化區沐陽食品廠 | 浙江 | 回鍋肉罐頭 | 198克/罐,固形物含量:≥90% | (生產)2025-05-19 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 50 | 寧波市奉化區岳林李小平食品小作坊 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道白水路3幢4號(住宅) | 寧波市奉化區岳林李小平食品小作坊 | 浙江 | 原味醬烤豬頭 | / | (生產)2025-10-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 51 | 寧波奉化岳林桐慧食品小作坊 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道斗門北路205、207號 | 寧波奉化岳林桐慧食品小作坊 | 浙江 | 生巧(糕點) | / | (生產)2025-10-29 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 52 | 寧波奉化萬達貝客森林烘焙店 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道萬璟華府179、180、181號 | 寧波奉化萬達貝客森林烘焙店 | 浙江 | 超軟吐司面包 | / | (生產)2025-10-29 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 53 | 寧波奉化徐玲光食品小作坊 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道陳家嶺6號第三間一弄 | 寧波奉化徐玲光食品小作坊 | 浙江 | 鹵雞翅 | / | (生產)2025-10-30 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 54 | 寧波奉化謝方劉食品小作坊 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道秀水路108號(自主申報) | 寧波奉化謝方劉食品小作坊 | 浙江 | 圓鮮面條 | / | (生產)2025-10-30 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 55 | 寧波奉化劉小方食品小作坊 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道力邦廣場2幢17號(自主申報) | 寧波奉化劉小方食品小作坊 | 浙江 | 高粱醇白酒 | 散裝,51%vol | (生產)2022-06-15 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 56 | 寧波奉化蔣雨春食品小作坊(個體工商戶) | 浙江省寧波市奉化區岳林街道瑞峰路68號西北角(自主申報) | 寧波奉化蔣雨春食品小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 桃酥 | / | (生產)2025-10-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 57 | 寧波奉化鄔旭輝食品小作坊(個體工商戶) | 浙江省寧波市奉化區岳林街道梅里達購物廣場3幢商業222 | 寧波奉化鄔旭輝食品小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 液體復合調味料 | / | (生產)2025-11-03 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 58 | / | / | 寧波奉化辣三十六斤餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 小蔥 | / | (購進)2025-11-05 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 59 | / | / | 寧波奉化辣三十六斤餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 娃娃菜 | / | (購進)2025-11-05 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 60 | / | / | 寧波奉化辣三十六斤餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 馬鈴薯 | / | (購進)2025-11-05 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 61 | / | / | 寧波奉化辣三十六斤餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 山藥 | / | (購進)2025-11-05 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
2025年第30期.xls



