寧波市奉化區市場監督管理局“你點我檢”專項監督抽檢信息公告(2025年第29期)
近期,奉化區市場監督管理局組織監督抽檢食用農產品、飲料、糕點、酒類等4類食品10批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,抽樣檢驗合格10批次。現將“你點我檢”專項監督抽檢信息通告如下(見附件)。
特此通告。
寧波市奉化區市場監督管理局
2025年11月27日
監督抽檢產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波市奉化區尚田街道幼兒園 | 浙江 | 橄欖包菜 | / | 2025/9/18 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 2 | / | / | 寧波市奉化區尚田街道幼兒園 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025/9/18 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 3 | 安徽豐茂農產品開發股份有限公司 | 安徽省淮南市壽縣安豐鎮工業園區內(壽六路東側) | 寧波市奉化區尚田街道幼兒園 | 浙江 | 楚地香米 | 15kg/袋 | 2025/8/23 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 4 | / | / | 寧波市奉化區尚田街道貝貝幼兒園 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2025/9/18 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 5 | / | / | 寧波市奉化區尚田街道貝貝幼兒園 | 浙江 | 芋艿 | / | 2025/9/18 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 6 | 寧波迎鳳食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區古林鎮藕池村 | 寧波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 醇香百果月餅(果仁類) | 360克/袋 | 2025/9/1 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 7 | 山東聚冠食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣香趙莊鎮308國道路北(鑫瑞鑫紡織公司東鄰) | 寧波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 蘇式月餅(五仁味) | 計量稱重 | 2025/9/1 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 8 | 長興正宇食品廠 | 浙江省湖州市長興縣和平鎮雪霅溪村霅泉自然村 | 寧波奉化莼湖家家興超市 | 浙江 | 廣式月餅(豆沙味) | 稱重 | 2025/9/1 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 9 | 農夫山泉(淳安茶園)有限公司 | 浙江省淳安縣石林鎮毛竹源 | 寧波奉化莼湖家家興超市 | 浙江 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2025/7/3 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 10 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽省銅陵市銅陵金橋工業園 | 寧波奉化莼湖家家興超市 | 浙江 | 風雅樂冠牌低醇熟啤酒 | 500ml/瓶,(0.6-2.5)%vol | 2025/7/16 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
合格信息表29期.xls



