寧波市奉化區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2025年第27期)
根據《中華人民共和國食品安全法》等法律法規的相關規定以及奉化區食品抽檢計劃,奉化區市場監督管理局組織監督抽檢食用農產品、酒類、餐飲食品、茶葉及相關制品、糕點、糖果制品、糧食加工品7類食品118批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,抽樣檢驗合格118批次。現將監督抽檢信息通告如下(見附件)。
特此通告。
寧波市奉化區市場監督管理局
2025年10月29日
監督抽檢產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波奉化風哥奶茶店(個體工商戶) | 浙江 | 楊枝甘露輕盈版 | / | 2025-08-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 2 | / | / | 寧波奉化張堯奶茶店 | 浙江 | 珍珠奶茶 | / | 2025-08-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 3 | / | / | 寧波奉化無茶不歡餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 茉莉純茶 | / | 2025-08-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 4 | / | / | 寧波奉化力邦蜜雪奶茶店 | 浙江 | 港式楊枝甘露(新) | / | 2025-08-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 5 | / | / | 寧波奉化力邦蜜雪奶茶店 | 浙江 | 原味奶茶(中杯) | / | 2025-08-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 6 | / | / | 寧波奉化佳澤美諾飲品店(個體工商戶) | 浙江 | 冰鮮檸檬水 | / | 2025-08-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 7 | / | / | 寧波奉化張堯奶茶店 | 浙江 | 棒打鮮橙 | / | 2025-08-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 8 | 寧波箐箐農食品有限公司 | 浙江省寧波市奉化區西塢街道白杜村韓家村12號 | 寧波箐箐農食品有限公司 | 浙江 | 干型黃酒 | 散裝,13%vol | 2025-04-02 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 9 | / | / | 寧波奉化無茶不歡餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 尤力克檸檬水 | / | 2025-08-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 10 | / | / | 寧波奉化佳澤美諾飲品店(個體工商戶) | 浙江 | 珍珠奶茶 | / | 2025-08-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 11 | / | / | 寧波奉化風哥奶茶店(個體工商戶) | 浙江 | 青橘檸檬水 | / | 2025-08-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 12 | / | / | 寧波市奉化溪口小周超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 13 | / | / | 寧波奉化芳卿水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 14 | / | / | 寧波奉化阿楊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蜜橘 | / | 2025-08-22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 15 | / | / | 寧波奉化溪口發到我家超市 | 浙江 | 上海青 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 16 | / | / | 寧波奉化溪口陳軍水果商行(個體工商戶) | 浙江 | 橙子 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 17 | / | / | 寧波奉化溪口陳軍水果商行(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-08-23 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 18 | / | / | 寧波奉化意歡水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 19 | / | / | 寧波奉化意歡水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 20 | / | / | 寧波奉化芳卿水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 21 | / | / | 寧波奉化阿楊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 特級拉絲蘋果 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 22 | / | / | 寧波奉化芳卿水果店 | 浙江 | 桃 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 23 | / | / | 寧波市奉化溪口小周超市 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 24 | / | / | 寧波奉化西塢億達生活超市 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-08-22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 25 | / | / | 寧波奉化芳卿水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 26 | / | / | 寧波奉化阿楊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 橙 | / | 2025-07-30 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 27 | / | / | 寧波奉化阿楊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2025-08-22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 28 | / | / | 寧波奉化溪口萍雅水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 29 | / | / | 寧波市奉化溪口小周超市 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-08-23 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 30 | / | / | 寧波奉化西塢億達生活超市 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 31 | / | / | 寧波市奉化溪口啟紅蔬菜行 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-08-26 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 32 | / | / | 寧波市奉化溪口啟紅蔬菜行 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 33 | / | / | 寧波奉化芳卿水果店 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 34 | / | / | 寧波奉化溪口萍雅水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-08-22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 35 | / | / | 寧波奉化溪口萍雅水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 36 | / | / | 寧波奉化西塢億達生活超市 | 浙江 | 冬棗 | / | 2025-08-23 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 37 | / | / | 寧波市奉化溪口啟紅蔬菜行 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-08-26 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 38 | / | / | 寧波奉化阿楊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 冰糖雪梨 | / | 2025-07-21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 39 | / | / | 寧波奉化溪口萍雅水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025-07-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 40 | / | / | 寧波奉化溪口發到我家超市 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 41 | / | / | 寧波奉化西塢億達生活超市 | 浙江 | 葡萄 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 42 | / | / | 寧波奉化西塢億達生活超市 | 浙江 | 梨 | / | 2025-07-26 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 43 | / | / | 寧波奉化西塢億達生活超市 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-08-22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 44 | / | / | 寧波奉化芳卿水果店 | 浙江 | 棗 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 45 | / | / | 寧波奉化阿楊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 葡萄 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 46 | / | / | 寧波市奉化溪口小周超市 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-08-23 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 47 | / | / | 寧波奉化溪口發到我家超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 48 | / | / | 寧波奉化西塢億達生活超市 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-08-22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 49 | / | / | 寧波奉化芳卿水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 50 | / | / | 寧波奉化阿楊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 水蜜桃 | / | 2025-08-22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 51 | / | / | 寧波奉化溪口陳軍水果商行(個體工商戶) | 浙江 | 桔子 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 52 | / | / | 寧波奉化溪口陳軍水果商行(個體工商戶) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 53 | / | / | 寧波奉化西塢億達生活超市 | 浙江 | 黃桃 | / | 2025-08-21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 54 | / | / | 寧波奉化溪口萍雅水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 2025-07-28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 55 | / | / | 寧波市奉化溪口小周超市 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 56 | / | / | 寧波奉化溪口發到我家超市 | 浙江 | 青椒 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 57 | / | / | 寧波奉化溪口陳軍水果商行(個體工商戶) | 浙江 | 芒果 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 58 | / | / | 寧波奉化意歡水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-08-19 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 59 | / | / | 寧波奉化芳卿水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 60 | / | / | 寧波奉化阿楊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 大棚冬棗 | / | 2025-08-22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 61 | / | / | 寧波奉化魏江超市 | 浙江 | 秋月梨 | / | 2025/8/21 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 62 | / | / | 寧波奉化魏江超市 | 浙江 | 檸檬 | / | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 63 | / | / | 寧波奉化魏江超市 | 浙江 | 進口香蕉 | / | 2025/8/25 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 64 | / | / | 寧波奉化魏江超市 | 浙江 | 大豐桔子 | / | 2025/8/24 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 65 | / | / | 寧波奉化魏江超市 | 浙江 | 甬優葡萄 | / | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 66 | / | / | 寧波奉化魏江超市 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025/8/19 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 67 | / | / | 寧波奉化魏江超市 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 68 | 寧波奉化裘村蟠龍茶場 | 浙江省寧波市奉化區裘村鎮裘三村7組27號 | 寧波奉化裘村蟠龍茶場 | 浙江 | 奉化曲毫 | / | 2025/3/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 69 | 寧波奉化王阿姨玲食品廠(個體工商戶) | 浙江省寧波市奉化區莼湖街道田央村前橫 | 寧波奉化王阿姨玲食品廠(個體工商戶) | 浙江 | 原味油贊子 | / | 2025/8/27 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 70 | / | / | 寧波奉化劉衛梅蔬菜行(個體工商戶) | 浙江 | 五號菜 | / | 2025/8/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 71 | / | / | 寧波奉化劉衛梅蔬菜行(個體工商戶) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/8/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 72 | / | / | 寧波奉化劉衛梅蔬菜行(個體工商戶) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/8/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 73 | / | / | 寧波奉化劉衛梅蔬菜行(個體工商戶) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/8/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 74 | / | / | 寧波奉化劉衛梅蔬菜行(個體工商戶) | 浙江 | 土豆 | / | 2025/8/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 75 | / | / | 寧波奉化劉衛梅蔬菜行(個體工商戶) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/8/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 76 | / | / | 寧波奉化李素愛蔬菜攤 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/8/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 77 | / | / | 寧波奉化李素愛蔬菜攤 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/8/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 78 | / | / | 寧波奉化李素愛蔬菜攤 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/8/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 79 | / | / | 寧波奉化李素愛蔬菜攤 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025/8/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 80 | / | / | 寧波奉化李素愛蔬菜攤 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/8/28 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 81 | / | / | 寧波奉化莼湖張成左蔬菜攤 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2025/8/27 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 82 | / | / | 寧波奉化莼湖張成左蔬菜攤 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/8/27 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 83 | / | / | 寧波奉化莼湖張成左蔬菜攤 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/8/27 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 84 | / | / | 寧波市雨順食品有限公司 | 浙江 | 豬前腿肉 | / | (購進)2025-09-02 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 85 | / | / | 寧波市雨順食品有限公司 | 浙江 | 豬肉 | / | (購進)2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 86 | / | / | 寧波市奉化區錦屏彩飛水果超市 | 浙江 | 甬優葡萄 | / | 2025-08-22 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 87 | 浙江楽存健康科技有限公司 | 浙江省寧波市奉化區錦屏街道龍津路5號B幢整棟 | 浙江楽存健康科技有限公司 | 浙江 | 星球獸?后生元乳酸菌壓片糖果 | 24克(2克×12片)/袋 | 2025-06-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 88 | 寧波奉化錦屏永興糕點加工廠 | 浙江省寧波市奉化區錦屏街道北街45號 | 寧波奉化錦屏永興糕點加工廠 | 浙江 | 椒鹽月餅 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 89 | 寧波奉化名旺食品有限公司河頭分公司 | 浙江寧波市奉化區錦屏街道河頭路130號 | 寧波奉化名旺食品有限公司河頭分公司 | 浙江 | 蔥油月餅 | 250克/筒 | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 90 | 寧波市奉化區雙雙家糧食制品廠 | 浙江省寧波市奉化區錦屏街道溪岙村五岙路旁 | 寧波市奉化區雙雙家糧食制品廠 | 浙江 | 年糕片 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 91 | 寧波市奉化區鳳發食品有限公司 | 浙江省寧波市奉化區錦屏街道樟岙村 | 寧波市奉化區鳳發食品有限公司 | 浙江 | 燒烤年糕排 | / | 2025-09-05 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 92 | 寧波奉化區桂香糧食制品廠 | 浙江省寧波市奉化區錦屏街道城西岙村 | 寧波奉化區桂香糧食制品廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 93 | / | / | 寧波奉化語喬水果店(個體工商戶) | 浙江 | 冬棗 | / | 2025-09-05 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 94 | / | / | 寧波奉化穎俊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 冬棗 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 95 | / | / | 寧波奉化語喬水果店(個體工商戶) | 浙江 | 柚子 | / | 2025-08-31 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 96 | / | / | 寧波奉化錦屏小宋水產經營部 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 97 | / | / | 寧波奉化農鮮生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 油麥菜 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 98 | / | / | 寧波奉化錦屏小宋水產經營部 | 浙江 | 長茄子 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 99 | / | / | 寧波奉化錦屏小宋水產經營部 | 浙江 | 五號菜 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 100 | / | / | 寧波奉化穎俊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 陽光玫瑰 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 101 | / | / | 寧波奉化語喬水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-08-20 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 102 | / | / | 寧波奉化穎俊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 103 | / | / | 寧波奉化農鮮生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 104 | / | / | 寧波奉化穎俊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 105 | / | / | 寧波奉化錦屏小宋水產經營部 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 106 | / | / | 寧波奉化農鮮生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 107 | / | / | 寧波奉化穎俊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 梨 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 108 | / | / | 寧波奉化穎俊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 香梨 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 109 | / | / | 寧波奉化農鮮生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 梨 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 110 | / | / | 寧波奉化錦屏小宋水產經營部 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 111 | / | / | 寧波奉化農鮮生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 112 | / | / | 寧波奉化錦屏小宋水產經營部 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 113 | / | / | 寧波奉化語喬水果店(個體工商戶) | 浙江 | 桔子 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 114 | / | / | 寧波奉化錦屏小宋水產經營部 | 浙江 | 橘子 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 115 | / | / | 寧波奉化穎俊水果店(個體工商戶) | 浙江 | 桔子 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 116 | / | / | 寧波奉化農鮮生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 117 | / | / | 寧波奉化農鮮生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
| 118 | / | / | 寧波奉化語喬水果店(個體工商戶) | 浙江 | 橙子 | / | 2025-07-31 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 無 |
2025年第27期.xls



