寧波市奉化區市場監督管理局“你點我檢”專項監督抽檢信息公告(2025年第26期)
近期,奉化區市場監督管理局組織監督抽檢食用農產品、飲料、糕點、調味品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、食糖、餐飲食品、方便食品、酒類、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品等12類食品128批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格127批次,不合格1批次(詳見附件)。不合格項目具體情況通告如下:
寧波奉化江口鄭家生鮮店銷售的胡蘿卜,噻蟲胺項目不符合食品安全國家標準規定。
對上述抽檢中發現的不合格食品,我局及時對不合格食品經營者依法立案查處。
特此通告。
寧波市奉化區市場監督管理局
2025年10月27日
監督抽檢不合格信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波奉化江口鄭家生鮮店(個體工商戶) | 浙江省寧波市奉化區江口街道靈峰路20號-1(自主申報) | 胡蘿卜 | / | / | 2025/8/28 | 噻蟲胺||0.58 mg/kg||≤0.2 mg/kg | 無 |
監督抽檢合格信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波市奉化區松岙鎮中心幼兒園 | 浙江 | 冬瓜 | / | (購進)2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 2 | / | / | 寧波市奉化區松岙鎮中心幼兒園 | 浙江 | 萵苣 | / | (購進)2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 3 | / | / | 寧波市奉化區松岙中學 | 浙江 | 洋蔥 | / | (購進)2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 4 | / | / | 寧波市奉化區松岙中學 | 浙江 | 包菜 | / | (購進)2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 5 | / | / | 寧波市奉化區松岙中學 | 浙江 | 白花菜 | / | (購進)2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 6 | / | / | 寧波市奉化區岳林中心小學 | 浙江 | 五號菜 | / | (購進)2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 7 | / | / | 寧波市奉化區岳林中心小學 | 浙江 | 白蘑菇 | / | (購進)2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 8 | / | / | 寧波市奉化區岳林中心小學 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | (購進)2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 9 | / | / | 寧波市奉化區鳳麓幼兒園 | 浙江 | 大白菜 | / | (購進)2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 10 | / | / | 寧波市奉化區鳳麓幼兒園 | 浙江 | 茭白 | / | (購進)2025-09-10 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 11 | / | / | 寧波市奉化區鳳麓幼兒園 | 浙江 | 大米 | / | (購進)2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 12 | / | / | 寧波市奉化區鳳麓幼兒園麗都園區 | 浙江 | 白蘿卜 | / | (購進)2025-09-11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 13 | / | / | 寧波市奉化區鳳麓幼兒園麗都園區 | 浙江 | 大白菜 | / | (購進)2025-09-11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 14 | / | / | 寧波市奉化區鳳麓幼兒園麗都園區 | 浙江 | 白花菜 | / | (購進)2025-09-11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 15 | / | / | 寧波市奉化區第二實驗幼兒園 | 浙江 | 白花菜 | / | (購進)2025-09-11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 16 | / | / | 寧波市奉化區第二實驗幼兒園 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | (購進)2025-09-11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 17 | / | / | 寧波市奉化區第二實驗幼兒園 | 浙江 | 糯米 | / | (購進)2025-09-01 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 18 | 寧波市豐收油脂有限公司 | 奉化區尚田街道下直街79號 | 寧波市綠達農業開發有限公司 | 浙江 | 百家盈葵花橄欖原香型植物食用調和油 | 5L/桶 | 2025-08-17 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 19 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市恒順大道66號 | 寧波奉化江口鄭家生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 恒順香醋 | 340mL/袋 | 2025-05-29 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 20 | / | / | 寧波市綠達農業開發有限公司 | 浙江 | 生花生米 | / | 2025-08-18 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 21 | / | / | 寧波市綠達農業開發有限公司 | 浙江 | 冬瓜(青皮) | / | 2025-08-27 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 22 | / | / | 寧波市奉化區實驗小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 23 | / | / | 寧波市奉化區錦屏街道仁湖幼兒園 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 24 | / | / | 寧波市奉化區錦屏街道仁湖幼兒園 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 25 | / | / | 寧波市奉化區實驗小學 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 26 | / | / | 寧波市奉化區錦屏街道仁湖幼兒園 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 27 | / | / | 寧波市奉化區錦屏中學 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 28 | / | / | 寧波市奉化區錦屏中學 | 浙江 | 南瓜 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 29 | / | / | 寧波市奉化區錦屏中學 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 30 | / | / | 寧波市奉化區錦溪小學 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 31 | / | / | 寧波市奉化區錦屏街道春暉幼兒園 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 32 | / | / | 寧波市奉化區錦屏街道春暉幼兒園 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 33 | / | / | 寧波市奉化區錦溪小學 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 34 | / | / | 寧波市奉化區錦屏街道春暉幼兒園 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 35 | / | / | 寧波市奉化區錦溪小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 36 | / | / | 浙江省奉化中學 | 浙江 | 大青菜 | / | 2025-09-11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 37 | 四川李記樂寶食品有限公司 | 眉山經濟開發區東區李記大道1號 | 寧波市奉化區錦溪書院 | 浙江 | 李記魚酸菜 | 250克/袋,固形物≥80% | 2025-04-12 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 38 | / | / | 寧波市奉化區蕭王廟街道中心小學 | 浙江 | 散花(臺灣花菜) | / | 2025-09-11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 39 | / | / | 寧波市奉化區蕭王廟街道中心小學 | 浙江 | 夜開花 | / | 2025-09-11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 40 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廣東省中山火炬開發區廚邦路1號 | 寧波市奉化區錦溪書院 | 浙江 | 廚邦漁女蠔油 | 700克/瓶 | 2024-07-05 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 41 | 安徽豐茂農產品開發有限公司 | 安徽省淮南市壽縣安豐鎮工業園區內(壽六路東側) | 寧波市奉化區錦溪書院 | 浙江 | 楚地香米 | 15kg/袋 | 2025-08-23 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 42 | 宿遷市金穗米業有限公司 | 宿遷市宿城區王官集鎮王官集街 | 寧波市奉化區蕭王廟街道中心小學 | 浙江 | 三陳香御貢長粒香米 | 15kg/袋 | 2025-08-13 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 43 | 營口渤海米業有限公司 | 大石橋市水源鎮黑英村 | 浙江省奉化中學 | 浙江 | 渤海明珠大米 | 15kg/袋 | 2025-08-11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 44 | / | / | 寧波市奉化區江口街道中心小學 | 浙江 | 蒜苗 | / | 2025-09-12 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 45 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 寧波市奉化區城北中學 | 浙江 | 海天錦上鮮蒜蓉辣椒醬 | 230g/瓶 | 2025-03-05 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 46 | / | / | 寧波市奉化區城北中學 | 浙江 | 小蔥 | / | 2025-09-12 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 47 | 上海太太樂福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區博園路899號 | 寧波市奉化區江口街道中心小學 | 浙江 | 太太樂雞精調味料 | 1千克/袋 | 2024-11-22 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 48 | / | / | 寧波市奉化區江口街道中心小學 | 浙江 | 橄欖包菜 | / | 2025-09-12 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 49 | / | / | 寧波市奉化區城北中學 | 浙江 | 土豆(大) | / | 2025-09-12 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 50 | / | / | 毛道濃 | 浙江 | 牛前腿肉 | / | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 51 | / | / | 寧波奉化任晴牛雜面店(個體工商戶) | 浙江 | 牛腱子肉 | / | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 52 | / | / | 竺亞菊 | 浙江 | 雞肉 | / | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 53 | / | / | 寧波市奉化無為胖子熟食店 | 浙江 | 鹵豬頭肉(自制) | / | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 54 | / | / | 寧波市奉化無為胖子熟食店 | 浙江 | 鹽水雞(自制) | / | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 55 | / | / | 寧波奉化小博家熟食店 | 浙江 | 鹵豬頭肉(自制) | / | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 56 | / | / | 寧波奉化小博家熟食店 | 浙江 | 鹵肉腸(自制) | / | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 57 | / | / | 寧波奉化李兵燒酒店 | 浙江 | 高粱酒 | 散裝,50%vol | 2025/6/25 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 58 | 寧波奉化惠政眾品閣食品廠 | 浙江省寧波奉化區尚田鎮鎮北路8號 | 寧波奉化惠政眾品閣食品廠 | 浙江 | 椒油蘇式月餅(餡料含量≥35%) | 320g/袋 | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 59 | 寧波奉化惠政眾品閣食品廠 | 浙江省寧波奉化區尚田鎮鎮北路8號 | 寧波奉化惠政眾品閣食品廠 | 浙江 | 百果蘇式月餅(餡料含量≥35%) | 320g/袋 | 2025/8/26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 60 | / | / | 寧波奉化歐樂發超市有限公司 | 浙江 | 牛心菜 | / | 2025/8/27 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 61 | / | / | 寧波奉化歐樂發超市有限公司 | 浙江 | 大青南瓜 | / | 2025/7/30 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 62 | / | / | 寧波奉化歐樂發超市有限公司 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025/8/25 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 63 | / | / | 寧波奉化歐樂發超市有限公司 | 浙江 | 小土豆 | / | 2025/8/25 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 64 | / | / | 寧波奉化歐樂發超市有限公司 | 浙江 | 精品黃瓜 | / | 2025/8/27 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 65 | / | / | 寧波奉化歐樂發超市有限公司 | 浙江 | 精品蜜桔 | / | 2025/8/27 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 66 | / | / | 寧波奉化歐樂發超市有限公司 | 浙江 | 紅玫瑰蘋果 | / | 2025/8/27 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 67 | / | / | 寧波奉化歐樂發超市有限公司 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025/8/27 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 68 | 寧波頂好友油脂有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區東達路18號 | 寧波市奉化區裘村中學 | 浙江 | 金福友一級菜籽油 | 5升/瓶 | 2025/6/1 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 69 | 營口金德田園米業有限公司 | 遼寧省營口大石橋市溝沿鎮碾房村 | 寧波市奉化區裘村中學 | 浙江 | 東北蟹田大米 | 25kg/袋 | 2025/7/1 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 70 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廣東省中山火炬開發區廚邦路1號 | 寧波市奉化區裘村鎮中心小學 | 浙江 | 廚邦漁女蠔油 | 700克/瓶 | 2025/6/16 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 71 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市恒順大道66號 | 寧波市奉化區裘村鎮中心小學 | 浙江 | 恒順香醋 | 500mL/瓶 | 2024/11/12 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 72 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峽縣工業大道北段211號 | 寧波市奉化區莼湖中學 | 浙江 | 仲景香菇醬(原味) | 230克/瓶 | 2025/7/10 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 73 | 濟南宜和食品有限公司 | 山東省章丘市明水經濟開發區工業五路北首 | 寧波市奉化區莼湖中學 | 浙江 | 原釀豆瓣醬 | 800g/盒 | 2025/3/30 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 74 | / | / | 寧波市奉化區莼湖中學 | 浙江 | 波紋面(方便面) | / | 2025/8/29 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 75 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 寧波市奉化區第二中學 | 浙江 | 海天錦上鮮蒜蓉辣椒醬 | 230g/瓶 | 2025/6/13 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 76 | / | / | 寧波市奉化區第二中學 | 浙江 | 桂皮 | / | 2025/8/25 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 77 | 安徽益糯園食品有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣荊山鎮白蓮坡食品產業園健康園路 | 寧波市奉化區第二中學 | 浙江 | 糯米 | 25kg/袋 | 2025/8/21 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 78 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 江西省新干縣大洋洲鎮 | 寧波市奉化區莼湖街道爾儀小學 | 浙江 | 精制鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024/7/12 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 79 | 寧波統一食品有限公司 | 余姚市小曹娥鎮南新庵村食品工業園區貫通路10號 | 寧波市奉化區莼湖街道爾儀小學 | 浙江 | 美味醬油 | 1.68L/瓶 | 2024/10/25 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 80 | 寧波中順糧油有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮五鄉工業園區美迪斯路280號 | 寧波市奉化區莼湖街道爾儀小學 | 浙江 | 菜籽油 | 5升/瓶 | 2025/4/1 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 81 | 寧波佐餐王調味食品有限公司 | 浙江省寧波市奉化區西塢街道西寧路117號 | 寧波市奉化區莼湖街道中心小學 | 浙江 | 金鐘醬油 | 300ml/袋 | 2025/7/16 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 82 | 營口渤海米業有限公司 | 大石橋市水源鎮黑英村 | 寧波市奉化區莼湖街道中心小學 | 浙江 | 渤海明珠大米 | 15kg/袋 | 2025/8/6 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 83 | / | / | 寧波市奉化區尚田街道博愛幼兒園 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/9/11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 84 | / | / | 寧波市奉化區尚田街道博愛幼兒園 | 浙江 | 南瓜 | / | 2025/9/11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 85 | / | / | 寧波市城南實驗學校 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/9/10 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 86 | / | / | 寧波市城南實驗學校 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/9/10 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 87 | / | / | 寧波市城南實驗學校 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025/9/11 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 88 | / | / | 寧波奉化溪口胖肚肚水果行(個體工商戶) | 浙江 | 桔子 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 89 | / | / | 寧波市奉化區西塢街道中心幼兒園 | 浙江 | 大米 | / | 2025-09-01 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 90 | / | / | 寧波市奉化區西塢中學 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 91 | / | / | 寧波奉化溪口胖肚肚水果行(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-08-23 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 92 | / | / | 寧波市奉化溪口紫宣蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 山藥 | / | 2025-08-24 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 93 | / | / | 寧波市奉化區西塢街道中心小學 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 94 | / | / | 寧波市奉化區溪口鎮中心小學 | 浙江 | 大米 | / | 2025-08-27 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 95 | / | / | 寧波市奉化區剡溪中學 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 96 | 寧波醫宗壽世健康科技發展有限公司 | 浙江省寧波市溪口鎮畸山工業區誠信路22號 | 寧波醫宗壽世健康科技發展有限公司 | 浙江 | 蒲公英復合提取固體飲料 | 5克×22包/盒 | 2025-07-23 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 97 | / | / | 寧波奉化溪口發到我家超市 | 浙江 | 草莓月餅 | / | 2025-08-04 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 98 | / | / | 寧波奉化意歡水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 99 | / | / | 寧波市奉化溪口紫宣蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 青菜 | / | 2025-08-26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 100 | 寧波統一食品有限公司 | 浙江余姚市小曹娥鎮南新庵村食品工業園區貫通路10號 | 寧波市奉化區西塢街道中心幼兒園 | 浙江 | 烹調料酒 | 350ml/袋 | 2025-04-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 101 | / | / | 寧波市奉化區西塢街道中心小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 102 | / | / | 寧波市奉化區剡溪中學 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 103 | / | / | 寧波市奉化區溪口中學 | 浙江 | 番薯粉絲 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 104 | / | / | 寧波市奉化區溪口中學 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 105 | / | / | 武嶺中學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 106 | / | / | 寧波奉化意歡水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025-08-26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 107 | / | / | 寧波市奉化區溪口鎮中心小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 108 | / | / | 寧波市奉化溪口啟紅蔬菜行 | 浙江 | 山藥 | / | 2025-08-26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 109 | / | / | 寧波市奉化溪口紫宣蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-08-26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 110 | / | / | 寧波市奉化區西塢中學 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 111 | / | / | 寧波市奉化區西塢街道白杜小學 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 112 | / | / | 寧波市奉化區武嶺小學 | 浙江 | 鮮杏鮑菇 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 113 | / | / | 寧波市奉化區溪口鎮中心小學 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 114 | / | / | 寧波奉化溪口胖肚肚水果行(個體工商戶) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 115 | / | / | 寧波奉化溪口胖肚肚水果行(個體工商戶) | 浙江 | 橙子 | / | 2025-08-14 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 116 | / | / | 寧波市奉化溪口紫宣蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-08-25 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 117 | / | / | 寧波市奉化區西塢街道中心小學 | 浙江 | 大米 | / | 2025-08-27 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 118 | / | / | 寧波市奉化區溪口中學 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-09-01 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 119 | / | / | 武嶺中學 | 浙江 | 大米 | / | 2025-09-02 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 120 | / | / | 寧波市奉化區剡溪中學 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-09-09 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 121 | / | / | 寧波奉化溪口胖肚肚水果行(個體工商戶) | 浙江 | 芒果 | / | 2025-08-20 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 122 | 寧波中糖食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區高橋鎮民樂工業園區一號 | 寧波市奉化區西塢街道中心幼兒園 | 浙江 | 綿白糖 | 500克/袋 | 2025-05-07 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 123 | / | / | 寧波市奉化區西塢中學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-08 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
| 124 | / | / | 寧波市奉化溪口紫宣蔬菜店(個體工商戶) | 浙江 | 茄子 | / | 2025-08-26 | 寧波市奉化區市場監督管理局/2025年浙江寧波奉化你點我檢 | 無 |
