區域 省市 2019-06-06 2019-06-05 較昨日漲跌 較上周漲跌 華東安徽省15.6815.350.331.21山東省15.67
| 區域 | 省市 | 2019-06-06 | 2019-06-05 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
| 華東 | 安徽省 | 15.68 | 15.35 | 0.33 | 1.21 |
| 山東省 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.81 |
| 浙江省 | 16.88 | 16.87 | 0.01 | 0.88 |
| 江西省 | 15.95 | 16.04 | -0.09 | 1.13 |
| 福建省 | 16.45 | 16.27 | 0.18 | 0.95 |
| 江蘇省 | 15.69 | 15.44 | 0.25 | 1.43 |
| 上海市 | 16.31 | 15.75 | 0.56 | 2.06 |
| 西北 | 新疆 | 10.44 | 11.61 | -1.17 | -1.79 |
| 陜西省 | 15.60 | 15.74 | -0.14 | -0.20 |
| 甘肅省 | 16.30 | 16.67 | -0.37 | 0.09 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 寧夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
| 華中 | 河南省 | 15.22 | 15.11 | 0.11 | 0.98 |
| 湖南省 | 15.47 | 15.21 | 0.26 | 0.99 |
| 湖北省 | 15.10 | 14.53 | 0.57 | 0.92 |
| 華北 | 北京市 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 1.00 |
| 天津市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| 山西省 | 15.44 | 15.08 | 0.36 | 1.19 |
| 河北省 | 15.73 | 15.59 | 0.14 | 1.01 |
| 內蒙古 | 14.70 | 14.40 | 0.30 | 1.30 |
| 華南 | 廣西 | 12.22 | 11.90 | 0.32 | 1.41 |
| 廣東省 | 16.40 | 15.98 | 0.42 | 1.28 |
| 海南省 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
| 東北 | 遼寧省 | 15.42 | 15.54 | -0.12 | 0.45 |
| 黑龍江省 | 14.39 | 14.60 | -0.21 | 0.44 |
| 吉林省 | 14.71 | 14.73 | -0.02 | 0.29 |
| 西南 | 四川省 | 15.09 | 15.05 | 0.04 | 1.05 |
| 貴州省 | 15.56 | 15.11 | 0.45 | 0.11 |
| 云南省 | 11.60 | 12.50 | -0.90 | -0.53 |
| 重慶市 | 14.60 | 15.07 | -0.47 | -0.40 |
餐飲供應鏈冷鏈服務業務聯系電話:19937817614

鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯系我們處理!