近日,煙臺市市場監督管理局公布2019年第一批產品質量市級監督抽查結果。
序號 | 產品名稱 | 生產企業 | 商標 | 規格型號 | 批號 | 生產日期 | 抽查結果 | 不合格項目 |
1 | 摻混肥料 | 德福萊克生態肥業(煙臺)有限公司 | 眾德 | 19-19-19 總養分≥57% 40kg | / | 2019-2-22 | 合格 | / |
2 | 摻混肥料 | 格林斯肥料(煙臺)有限公司 | 浩韋富 | 總養分≥40% 15-10-15 S≥8% | / | 2018-7-18 | 合格 | / |
3 | 有機肥料 | 格林斯肥料(煙臺)有限公司 | 艾沃斯 | 有機質≥45% N+P2O5+K2O≥5% 25kg | / | 2019-3-18 | 合格 | / |
4 | 內墻乳膠漆 | 海虹老人涂料(煙臺)有限公司 | 老人牌 | 白色E8700-10000 18L/桶 | / | 2018-12-11 | 合格 | / |
5 | 外墻乳膠漆 | 海虹老人涂料(煙臺)有限公司 | 老人牌 | 白色E8960-10000 20L/桶 | / | 2018-7-12 | 合格 | / |
6 | 復合肥料 | 禾生道肥料(煙臺)有限公司 | 生之道 | 15-15-15 總養分≥45% | / | 2019-4-6 | 合格 | / |
7 | 復合肥料 | 禾生道肥料(煙臺)有限公司 | 生之道 | 16-13-16 總養分≥45% | / | 2019-4-6 | 合格 | / |
8 | 工業氧 | 空氣產品華東(龍口)有限公司 | / | 99.50% | / | 2019-4-26 | 合格 | / |
9 | 有機-無機復混肥料 | 萊陽龍大朝日農業科技有限公司 |
| 14-6-10 總養分≥30% Ⅱ型 40kg/袋 純硫酸鉀 | 2018-10-05/20181005 | 2018-10-5 | 合格 | / |
10 | 硝酸 | 萊陽市康德化工有限公司 | 康德 | 500ml/瓶 | / | 2019-1-8 | 合格 | / |
11 | 工業鹽(日曬工業鹽) | 萊州誠源鹽化有限公司 | / | 散裝 | / | 2018-11-20 | 合格 | / |
12 | 工業氯化鐵(三氯化鐵) | 萊州市錦盛源鹽化有限公司 | / | ≥96.0% 一等品 | / | 2019-4-27 | 合格 | / |
13 | 工業溴 | 萊州市圣海鹽化有限公司 | / | 二級 | / | 2019-4-25 | 合格 | / |
14 | 工業溴 | 萊州市松林鹽化有限公司 | / | 散裝 | / | 2019-4-27 | 合格 | / |
15 | 工業溴 | 萊州市通源化工有限公司 | / | 二級 | / | 2019-4-26 | 合格 | / |
16 | 工業溴 | 萊州市銀峰化工有限公司 | / | 散裝 | / | 2019-4-26 | 合格 | / |
17 | 工業溴 | 萊州市運澤鹽化有限公司 | / | 一級 | / | 2019-4-27 | 合格 | / |
18 | 工業溴 | 萊州鑫海鹽化有限公司 | / | 一級 | / | 2019-04 | 合格 | / |
19 | 工業溴 | 萊州鑫瑞化工有限公司 | / | 散裝 | / | 2019-4-27 | 合格 | / |
20 | 工業鹽(日曬工業鹽) | 萊州邑盛鹽業有限責任公司 | / | 散裝 | / | 2018-10-12 | 合格 | / |
21 | 工業氧 | 林德氣體(煙臺)有限公司 | / | ≥99.5% | / | 2019-4-29 | 合格 | / |
22 | 工業氧 | 龍口華東氣體有限公司 | / | 99.50% | / | 2019-4-25 | 合格 | / |
23 | 凹版塑料薄膜復合油墨 | 龍口市東海油墨有限公司 | 東海油墨 | PETA54 白墨 | / | 2019-4-10 | 合格 | / |
24 | 工業甲醛溶液 | 龍口市海利化工廠 | / | 37%級 合格品 | / | 2019-4-26 | 合格 | / |
25 | 摻混肥料 | 美盛化肥(煙臺)有限公司 | 美盛 | 20-15-20 總養分≥55% | / | 2019-4-16 | 合格 | / |
26 | 溶解乙炔 | 蓬萊環成乙炔化工有限公司 | / | 98.00% | / | 2019-3-2 | 合格 | / |
27 | 溶解乙炔 | 蓬萊市天陽化工有限公司 | / | 98.00% | / | 2019-4-24 | 合格 | / |
28 | 有機肥料 | 棲霞市通達肥料有限公司 | / | 總養分≥5% 有機質≥60% 40kg/袋 | / | 2018-4-1 | 合格 | / |
29 | 復合肥料 | 山東寶源生物科技股份有限公司 | 雙寶 | 17-17-17 總養分≥51% | 2019-04-24/2403 | 2019-4-24 | 合格 | / |
30 | 有機肥料 | 山東寶源生物科技股份有限公司 | 雙寶 | 氮磷鉀≥5% 有機質≥45% 40kg | / | 2019-3-3 | 合格 | / |
31 | 工業硫酸 | 山東國大黃金股份有限公司 | / | 濃硫酸(92.5%) | / | 2019-4-22 | 合格 | / |
32 | 工業氯化鐵 | 山東海容化工科技有限公司 | 海容 | 散裝 | / | 2019-4-26 | 合格 | / |
33 | 工業硫酸 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | / | ≥98% | / | 2019-4-27 | 合格 | / |
34 | 摻混肥料 | 山東煙農太陽肥業有限公司 | 煙農 | 19-19-19 總養分≥57% | / | 2019-4-10 | 合格 | / |
35 | 工業硫酸 | 山東招金集團招遠黃金冶煉有限公司 | / | 濃硫酸(92.5%) | / | 2019-4-22 | 合格 | / |
36 | 高純氫氧化鈉 | 萬華化學(煙臺)氯堿熱電有限公司 | / | HL-Ⅱ | 2019-04-25/20190425 | 2019-4-25 | 合格 | / |
37 | 工業固體氫氧化鈉 | 萬華化學(煙臺)氯堿熱電有限公司 | / | IS-IT Ⅰ | 2019-04-20/20190424 | 2019-4-20 | 合格 | / |
38 | 大量元素水溶肥料 | 五洲豐農業科技有限公司 | 五洲豐 | 12-8-30 總養分≥50% 5kg | 2019-04-01/20190401 | 2019-4-1 | 合格 | / |
39 | 復合肥料 | 五洲豐農業科技有限公司 | 五洲豐 | 13-15-12 硫型 總養分≥40.0% | 2018-11-18/20181118 | 2018-11-18 | 合格 | / |
40 | 摻混肥料 | 煙臺阿爾發肥料有限公司 | 沃迪 | 總養分≥53% 20-15-18 | / | 2019-3-18 | 合格 | / |
41 | 復混肥料 | 煙臺寶田肥業有限公司 | / | N-P-K 24+8+9≥41% 40kg/袋 | / | 2019-1-9 | 合格 | / |
42 | 白醇酸防銹漆 | 煙臺昌霖工業有限公司 | 凱美達 | 2kg/桶 | / | 2019-4-28 | 合格 | / |
43 | 環氧富鋅底漆 | 煙臺昌霖工業有限公司 | 凱美達 | 2kg/桶 配比:30:4 | / | 2019-4-28 | 合格 | / |
44 | 生物有機肥 | 煙臺地元生物科技有限公司 | 地元生物 | 有效活性菌≥2億/克 有機質含量≥65% | / | 2019-3-9 | 合格 | / |
45 | 摻混肥料 | 煙臺東悅肥業有限公司 | / | 16-14-8 總養分≥38% 硫酸鉀型 40kg/袋 | / | 2019-4-16 | 合格 | / |
46 | 摻混肥料 | 煙臺富慧農業科技有限公司 | 田木 | 18-16-12 40kg/袋 | 2019-04-11/2019-4-11 | 2019-4-11 | 合格 | / |
47 | 有機肥料 | 煙臺富慧農業科技有限公司 | 峰度 | 40kg/袋 | 2019-03-12/2019-3-12 | 2019-3-12 | 合格 | / |
48 | 工業硫酸 | 煙臺國潤銅業有限公司 | / | 計量稱重≥92.5% | 2019-04-25/201+0425 | 2019-4-25 | 合格 | / |
49 | 高級柴油機油 | 煙臺恒邦化工有限公司 | 恒邦 | CI-4 20W-50 4L/桶 | / | 2019-3-15 | 合格 | / |
50 | 高級汽油機油 | 煙臺恒邦化工有限公司 | 恒邦 | SG20W-50 4L/桶 | / | 2019-1-2 | 合格 | / |
51 | 保險粉 | 煙臺金海化工有限公司 |
| 50kg/桶 | / | 2019-4-20 | 合格 | / |
52 | 氨基烘漆 | 煙臺開發區金河化工有限公司 | 魯皇 | 金億白 | / | 2019-4-2 | 合格 | / |
53 | 摻混肥料 | 煙臺龍燈肥料有限公司 | 綠廚師 | 50kg 24-14-16 總養分≥54% 25kg 含氯 | / | 2019-3-20 | 合格 | / |
54 | 農業用硫酸鉀 | 煙臺齊豐農業科技有限公司 | QIFUND | K2O≥50% S≥16.0% CL≥1.5% H2SO4≤2.0%H2O≤1.5%粒度(1.00mm~4.75mm)≥90% | / | 2019-4-13 | 合格 | / |
55 | 有機肥料 | 煙臺三合生物科技有限公司 | / | 總養分≥5% 有機質≥45% 40kg/袋 | 2019-03-10/20190310 | 2019-3-10 | 合格 | / |
56 | 摻混肥料 | 煙臺施百樂化肥有限公司 | 施白樂 | 硫酸鉀型 總養分≥45% 氮-磷-鉀18-9-18 50kg | / | 2019-4-9 | 合格 | / |
57 | 摻混肥料 | 煙臺施百樂化肥有限公司 | 傻瓜樂 | 總養分≥57%、氮-磷-鉀:19-19-19 含氯 凈含量50kg | / | 2019-4-9 | 合格 | / |
58 | 工業硫酸 | 煙臺市金奧環保科技有限公司 |
| 93% 濃硫酸 | / | 2019-4-28 | 合格 | / |
59 | 保險粉(連二亞硫酸鈉) | 煙臺市金河保險粉廠有限公司 | 古金 | 優等品 | / | 2019-4-23 | 合格 | / |
60 | 硫酸 | 煙臺市雙雙化工有限公司 | 雙雙 | 500ml/瓶 | / | 2019-3-1 | 合格 | / |
61 | 氫氧化鈉 | 煙臺市雙雙化工有限公司 | 雙雙 | 500g/瓶 | / | 2019-3-1 | 合格 | / |
62 | 有機無機復混肥料 | 煙臺市沃富源肥業有限公司 | / | 15-5-10 總養分≥30% Ⅱ型 有機質≥15% 40kg/袋 | / | 2018-12-27 | 合格 | / |
63 | 復合肥料 | 煙臺新中賽肥料有限公司 | / | 15-12-18 總養分≥45% 硫酸鉀型 25kg/袋 | / | 2019-1-15 | 合格 | / |
64 | 有機肥料 | 煙臺云豐化肥有限公司 | 云豐 | 氮磷鉀總養分≥5% 有機質≥60% 凈含量40kg | / | 2019-3-16 | 合格 | / |
65 | 蓄電池用硫酸 | 招遠市開發區宏正電瓶材料加工廠 | / | 濃硫酸(92.0%) | / | 2019-4-10 | 合格 | / |
66 | 工業硫酸 | 招遠市招金金合科技有限公司 | / | 濃硫酸(98.0%) | / | 2019-4-22 | 合格 | / |
67 | 大量元素水溶肥料 | 眾德肥料(煙臺)有限公司 | 眾德 | 15-5-30 Zn+B:0.2%~3.0% | 2019-01-17/2019011701 | 2019-1-17 | 合格 | / |
68 | 復合肥料 | 眾德肥料(煙臺)有限公司 | 雙泰克 | 11-12-18 總養分≥41% 硫酸鉀型 40kg/袋 | / | 2019-3-15 | 合格 | / |
69 | 鹽酸 | 萊陽市康德化工有限公司 | 康德 | 500ml/瓶 | / | 2019-3-5 | 不合格 | 灼燒殘渣(以硫酸鹽計) |
?



