? 7月2日,遵義市市場監督管理局官網發布抽檢公告稱,根據《2019年遵義市食品安全抽檢監測計劃》安排,近期遵義市市場監督管理局對遵義市轄區范圍內食用農產品開展了監督抽檢。
本次公告抽檢食用農產品62批次,合格率為100%。
抽檢產品信息
序號 | 報告編號 | 被抽樣單位名稱 | 抽樣地點 | 食品名稱 | 規格型號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗結論 | 不合格項目‖檢驗結果‖ | 標準值 | 檢驗項目 | 備注 |
1 | NCP191322 | 南部新區龍坑茂源水產經營部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心魚倉區8號該商戶銷售區域 | 江團(淡水魚) | 散裝稱重 | 淡水魚 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、環丙沙星、恩諾沙星、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、孔雀石綠、氧氟沙星、培氟沙星、地西泮、磺胺類(總量)(磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲惡唑、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺鄰二甲氧嘧啶、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺氯噠嗪、磺胺喹惡啉) | / |
2 | NCP191323 | 南部新區龍坑茂源水產經營部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心魚倉區8號該商戶銷售區域 | 草魚(淡水魚) | 散裝稱重 | 淡水魚 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、環丙沙星、恩諾沙星、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、孔雀石綠、氧氟沙星、培氟沙星、地西泮、磺胺類(總量)(磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲惡唑、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺鄰二甲氧嘧啶、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺氯噠嗪、磺胺喹惡啉) | / |
3 | NCP191324 | 南部新區龍坑吳顯敏魚類批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心魚倉區9號該商戶銷售區域 | 江團(淡水魚) | 散裝稱重 | 淡水魚 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、環丙沙星、恩諾沙星、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、孔雀石綠、氧氟沙星、培氟沙星、地西泮、磺胺類(總量)(磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲惡唑、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺鄰二甲氧嘧啶、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺氯噠嗪、磺胺喹惡啉) | / |
4 | NCP191325 | 南部新區龍坑吳顯敏魚類批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心魚倉區9號該商戶銷售區域 | 草魚(淡水魚) | 散裝稱重 | 淡水魚 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、環丙沙星、恩諾沙星、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、孔雀石綠、氧氟沙星、培氟沙星、地西泮、磺胺類(總量)(磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲惡唑、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺鄰二甲氧嘧啶、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺氯噠嗪、磺胺喹惡啉) | / |
5 | NCP191326 | 遵義縣龍坑鎮元三水產品經營部 | 遵義縣龍坑鎮共青社區綠色產品交易中心該商戶銷售區域 | 草魚(淡水魚) | 散裝稱重 | 淡水魚 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、環丙沙星、恩諾沙星、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、孔雀石綠、氧氟沙星、培氟沙星、地西泮、磺胺類(總量)(磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲惡唑、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺鄰二甲氧嘧啶、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺氯噠嗪、磺胺喹惡啉) | / |
6 | NCP191327 | 南部新區龍坑趙景水果批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果一區A2-1號該商戶銷售區域 | 芒果 | 散裝稱重 | 熱帶和亞熱帶水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氧樂果、辛硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | / |
7 | NCP191328 | 南部新區龍坑趙景水果批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果一區A2-1號該商戶銷售區域 | 青芒 | 散裝稱重 | 熱帶和亞熱帶水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氧樂果、辛硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | / |
8 | NCP191329 | 南部新區龍坑趙景水果批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果一區A2-1號該商戶銷售區域 | 香梨 | 散裝稱重 | 仁果類水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
9 | NCP191330 | 南部新區龍坑趙景水果批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果一區A2-1號該商戶銷售區域 | 梨 | 散裝稱重 | 仁果類水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
10 | NCP191331 | 南部新區龍坑趙景水果批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果一區A2-1號該商戶銷售區域 | 蘋果 | 散裝稱重 | 仁果類水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 敵敵畏、毒死蜱、對硫磷 | / |
11 | NCP191332 | 南部新區龍坑趙景水果批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果一區A2-1號該商戶銷售區域 | 桃子 | 散裝稱重 | 核果類水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氯唑磷、辛硫磷、苯醚甲環唑、吡唑醚菌酯 | / |
12 | NCP191333 | 南部新區龍坑趙景水果批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果一區A2-1號該商戶銷售區域 | 丑柑 | 散裝稱重 | 柑橘類水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 丙溴磷、三唑磷、氧樂果、苯醚甲環唑、克百威、聯苯菊酯 | / |
13 | NCP191334 | 南部新區龍坑趙景水果批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果一區A2-1號該商戶銷售區域 | 橘子(新奇士) | 散裝稱重 | 柑橘類水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 丙溴磷、三唑磷、氧樂果、苯醚甲環唑、克百威、聯苯菊酯 | 進貨地點:貴陽雙龍批發市場 |
14 | NCP191335 | 南部新區龍坑趙景水果批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果一區A2-1號該商戶銷售區域 | 沃柑 | 散裝稱重 | 柑橘類水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 丙溴磷、三唑磷、氧樂果、苯醚甲環唑、克百威、聯苯菊酯 | / |
15 | NCP191336 | 南部新區龍坑趙景水果批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果一區A2-1號該商戶銷售區域 | 柑橘 | 散裝稱重 | 柑橘類水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 丙溴磷、三唑磷、氧樂果、苯醚甲環唑、克百威、聯苯菊酯 | / |
16 | NCP191337 | 南部新區龍坑趙景水果批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果一區A2-1號該商戶銷售區域 | 香蕉 | 散裝稱重 | 熱帶和亞熱帶水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 多菌靈、聯苯菊酯、吡唑醚菌酯 | / |
17 | NCP191339 | 周佐云 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果二區5號該商戶銷售區域 | 蘋果 | 散裝稱重 | 仁果類水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 敵敵畏、毒死蜱、對硫磷 | / |
18 | NCP191340 | 周佐云 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果二區5號該商戶銷售區域 | 香蕉 | 散裝稱重 | 熱帶和亞熱帶水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 多菌靈、聯苯菊酯、吡唑醚菌酯 | / |
19 | NCP191341 | 周佐云 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果二區5號該商戶銷售區域 | 桃子 | 散裝稱重 | 核果類水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氯唑磷、辛硫磷、吡唑醚菌酯、苯醚甲環唑 | / |
20 | NCP191342 | 周佐云 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果二區5號該商戶銷售區域 | 香蕉(米蕉) | 散裝稱重 | 熱帶和亞熱帶水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 多菌靈、聯苯菊酯、吡唑醚菌酯 | 進貨地點:馬家灣批發市場 |
21 | NCP191343 | 周佐云 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心水果二區5號該商戶銷售區域 | 青芒 | 散裝稱重 | 熱帶和亞熱帶水果 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氧樂果、辛硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 進貨地點:馬家灣批發市場 |
22 | NCP191344 | 南部新區龍坑代云義蔬菜經營部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區126號該商戶銷售區域 | 豇豆 | 散裝稱重 | 豆類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、滅蠅胺、水胺硫磷、氟蟲腈、甲基異柳磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
23 | NCP191345 | 南部新區龍坑代云義蔬菜經營部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區126號該商戶銷售區域 | 西芹 | 散裝稱重 | 葉菜類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟蟲腈、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
24 | NCP191346 | 南部新區龍坑代云義蔬菜經營部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區126號該商戶銷售區域 | 花菜 | 散裝稱重 | 蕓薹屬類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、倍硫磷 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
25 | NCP191347 | 南部新區龍坑代云義蔬菜經營部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區126號該商戶銷售區域 | 四季豆 | 散裝稱重 | 豆類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
26 | NCP191348 | 南部新區龍坑代云義蔬菜經營部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區126號該商戶銷售區域 | 豌豆片 | 散裝稱重 | 豆類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
27 | NCP191349 | 南部新區龍坑代云義蔬菜經營部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區126號該商戶銷售區域 | 青椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
28 | NCP191350 | 南部新區龍坑代云義蔬菜經營部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區126號該商戶銷售區域 | 紅椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
29 | NCP191351 | 南部新區龍坑代云義蔬菜經營部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區126號該商戶銷售區域 | 白菜 | 散裝稱重 | 葉菜類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、氟蟲腈、啶蟲脒 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
30 | NCP191352 | 南部新區龍坑代云義蔬菜經營部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區126號該商戶銷售區域 | 山藥 | 散裝稱重 | 薯芋類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氟蟲腈、克百威、氟氰戊菊酯 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
31 | NCP191353 | 吳春艷 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區123、124號該商戶銷售區域 | 燈籠椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
32 | NCP191354 | 吳春艷 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區123、124號該商戶銷售區域 | 茄子 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氧樂果、鎘(以Cd計)、克百威、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
33 | NCP191355 | 吳春艷 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區123、124號該商戶銷售區域 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 瓜類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 腐霉利、克百威、毒死蜱、氟蟲腈、多菌靈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
34 | NCP191356 | 吳春艷 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區123、124號該商戶銷售區域 | 紅椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
35 | NCP191357 | 吳春艷 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區123、124號該商戶銷售區域 | 線椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
36 | NCP191358 | 吳春艷 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區123、124號該商戶銷售區域 | 辣椒(樹椒) | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
37 | NCP191359 | 吳春艷 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區123、124號該商戶銷售區域 | 青椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
38 | NCP191360 | 吳春艷 | 貴州省遵義市南部新區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜四區123、124號該商戶銷售區域 | 姜 | 散裝稱重 | 根莖類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 甲基異柳磷、克百威、氧樂果 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
39 | NCP191361 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 四季豆 | 散裝稱重 | 豆類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
40 | NCP191362 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 紫甘藍 | 散裝稱重 | 蕓薹屬類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 甲基異柳磷、氧樂果、滅多威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
41 | NCP191363 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 山藥 | 散裝稱重 | 薯芋類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氟蟲腈、克百威、氟氰戊菊酯 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
42 | NCP191364 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 豌豆片 | 散裝稱重 | 豆類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
43 | NCP191365 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 紅小米辣 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
44 | NCP191366 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 青小米辣 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
45 | NCP191367 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 燈籠椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
46 | NCP191368 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 西紅柿 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、滅多威、苯醚甲環唑 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
47 | NCP191369 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 西芹 | 散裝稱重 | 葉菜類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟蟲腈、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
48 | NCP191370 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 紅椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
49 | NCP191371 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 線椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
50 | NCP191372 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 青椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
51 | NCP191373 | 南部新區龍坑蔣仕文蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區天池大街綠色產品交易中心蔬菜四區120、121號該商戶銷售區域 | 茄子 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氧樂果、鎘(以Cd計)、克百威、氟蟲腈 | 進貨地點:貴陽扎佐批發市場 |
52 | NCP191320 | 南部新區龍坑吳順軍蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心蔬菜4區117-118號該商戶銷售區域 | 西芹 | 散裝稱重 | 葉菜類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟蟲腈、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 進貨地點:扎佐批發市場 |
53 | NCP191321 | 南部新區龍坑吳順軍蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心蔬菜4區117-118號該商戶銷售區域 | 燈籠椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:扎佐批發市場 |
54 | NCP191338 | 南部新區龍坑吳順軍蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心蔬菜4區117-118號該商戶銷售區域 | 豌豆片 | 散裝稱重 | 豆類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:扎佐批發市場 |
55 | NCP191374 | 南部新區龍坑吳順軍蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心蔬菜4區117-118號該商戶銷售區域 | 茄子 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氧樂果、鎘(以Cd計)、克百威、氟蟲腈 | 進貨地點:扎佐批發市場 |
56 | NCP191375 | 南部新區龍坑吳順軍蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心蔬菜4區117-118號該商戶銷售區域 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 瓜類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 腐霉利、克百威、毒死蜱、氟蟲腈、多菌靈 | 進貨地點:扎佐批發市場 |
57 | NCP191756 | 南部新區龍坑吳順軍蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心蔬菜4區117-118號該商戶銷售區域 | 豇豆 | 散裝稱重 | 豆類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、滅蠅胺、水胺硫磷、氟蟲腈、甲基異柳磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 進貨地點:扎佐批發市場 |
58 | NCP191757 | 南部新區龍坑吳順軍蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心蔬菜4區117-118號該商戶銷售區域 | 紅小米辣 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:扎佐批發市場 |
59 | NCP191758 | 南部新區龍坑吳順軍蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心蔬菜4區117-118號該商戶銷售區域 | 青小米辣 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:扎佐批發市場 |
60 | NCP191759 | 南部新區龍坑吳順軍蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心蔬菜4區117-118號該商戶銷售區域 | 線椒 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:扎佐批發市場 |
61 | NCP191760 | 南部新區龍坑吳順軍蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心蔬菜4區117-118號該商戶銷售區域 | 西紅柿 | 散裝稱重 | 茄果類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、滅多威、苯醚甲環唑 | 進貨地點:扎佐批發市場 |
62 | NCP191761 | 南部新區龍坑吳順軍蔬菜批發部 | 貴州省遵義市南部新區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心蔬菜4區117-118號該商戶銷售區域 | 豌豆米 | 散裝稱重 | 豆類蔬菜 | 2019-02 | 2019.7.2. | 遵義市市場監督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧樂果、氟蟲腈 | 進貨地點:扎佐批發市場 |



