2019年7月1日,平江縣市場監督管理局網站公示2019年食品生產環節食品安全監督抽檢情況(第一批),擠壓糕點、非發酵豆制品等6批次食品樣品抽檢不合格。
?
序號 | 編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業?地址 | 食品類別 | 食品名稱 | 型號規格 | 生產日期 | 檢驗結果 | 不合格項 | 檢驗機構 |
1 | 平檢2019SPJJ001 | 平江縣子龍食品有限公司 | 平江縣安定鎮官塘農場正黃社區 | 糕點 | 玉峰香辣蹄筋味(擠壓糕點) | 32g/包 | 2019.3.16 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
2 | 平檢2019SPJJ002 | 平江縣美添味食品廠 | 平江縣安定鎮五獅村邊山組 | 糕點 | 花千骨(擠壓糕點) | 26g/包 | 2019.3.1 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
3 | 平檢2019SPJJ003 | 平江縣美添味食品廠 | 平江縣安定鎮五獅村邊山組 | 糕點 | 素牛肉棒(擠壓糕點) | 26g/包 | 2019.2.22 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
4 | 平檢2019SPJJ004 | 平江縣鈞力食品有限公司 | 平江縣三陽鄉萬古村老村部 | 糕點 | 雞汁魔片(擠壓糕點) | 22g/包 | 2019.3.9 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
5 | 平檢2019SPJJ005 | 平江縣鈞力食品有限公司 | 平江縣三陽鄉萬古村老村部 | 糕點 | 雞汁魔片(擠壓糕點) | 22g/包 | 2019.3.8 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
6 | 平檢2019SPJJ006 | 平江縣鈞力食品有限公司 | 平江縣三陽鄉萬古村老村部 | 糕點 | 雞汁魔片(擠壓糕點) | 22g/包 | 2019.3.10 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
7 | 平檢2019SPJJ007 | 平江縣鈞力食品有限公司 | 平江縣三陽鄉萬古村老村部 | 糕點 | 辣味英雄絲(擠壓糕點) | 38g/包 | 2019.2.22 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
8 | 平檢2019SPJJ008 | 平江縣鈞力食品有限公司 | 平江縣三陽鄉萬古村老村部 | 糕點 | 辣味英雄絲(擠壓糕點) | 38g/包 | 2019.3.4 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
9 | 平檢2019SPJJ009 | 平江縣鈞力食品有限公司 | 平江縣三陽鄉萬古村老村部 | 糕點 | 鈞士力喜羊羊沙拉(擠壓糕點) | 22g/包 | 2019.3.1 | 不合格 | 酸價 | 平江縣檢驗檢測中心 |
10 | 平檢2019SPJJ010 | 平江縣鈞力食品有限公司 | 平江縣三陽鄉萬古村老村部 | 糕點 | 鈞士力喜羊羊沙拉(擠壓糕點) | 22g/包 | 2019.3.4 | 不合格 | 酸價 | 平江縣檢驗檢測中心 |
11 | 平檢2019SPJJ011 | 平江縣鈞力食品有限公司 | 平江縣三陽鄉萬古村老村部 | 糕點 | 鈞士力阿拉棒(擠壓糕點) | 22g/包 | 2019.3.3 | 不合格 | 酸價 | 平江縣檢驗檢測中心 |
12 | 平檢2019SPJJ012 | 平江縣鈞力食品有限公司 | 平江縣三陽鄉萬古村老村部 | 糕點 | 鈞士力阿拉棒(擠壓糕點) | 22g/包 | 2019.3.13 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
13 | 平檢2019SPJJ013 | 平江縣鈞力食品有限公司 | 平江縣三陽鄉萬古村老村部 | 糕點 | 片甲不留(擠壓糕點) | 22g/包 | 2019.3.11 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
14 | 平檢2019SPJJ014 | 平江縣金源食品廠 | 平江縣安定鎮昌安大道 | 糕點 | 網紅素牛筋(擠壓糕點) | 125g/包 | 2019.3.16 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
15 | 平檢2019SPJJ015 | 湖南省幽吉茶業有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣鳳凰山村生態茶園基地 | 紅茶 | 100g/袋 | 2019.4.15 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | ||
16 | 平檢2019SPJJ016 | 湖南省幽吉茶業有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣鳳凰山村生態茶園基地 | 茶葉 | 綠茶 | 100g/袋 | 2019.4.15 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
17 | 平檢2019SPJJ018 | 平江縣南江鎮崇義面條廠 | 湖南省岳陽市平江縣南江鎮崇義村 | 掛面 | 陳氏面條(掛面) | 2.5kg/袋 | 2019.4.15 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
18 | 平檢2019SPJJ019 | 平江柔面面業 | 湖南省岳陽市平江縣南江鎮阜山村 | 掛面 | 普通掛面 | 2.5kg/袋 | 2019.4.17 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
19 | 平檢2019SPJJ020 | 平江紅門寶林豆制品加工廠 | 湖南省岳陽市平江縣南江鎮農科村95號 | 豆制品 | 油豆腐(非發酵豆制品) | / | 2019.4.25 | 不合格 | 大腸菌群 | 平江縣檢驗檢測中心 |
20 | 平檢2019SPJJ021 | 平江縣南江鎮成美堂食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣南江鎮鳳祥村 | 掛面 | 成美堂面條(掛面) | 散裝稱重 | 2019.4.17 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
21 | 平檢2019SPJJ022 | 平江縣滿福食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣南江鎮昌江村杏樹組 | 掛面 | 掛面 | 散裝稱重 | 2019.4.23 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
22 | 平檢2019SPJJ024 | 平江縣歐氏豆制品加工廠 | 湖南省岳陽市平江縣南江鎮橋東村561號 | 豆制品 | 油豆腐(非發酵豆制品) | 散裝稱重 | 2019.4.26 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
23 | 平檢2019SPJJ025 | 平江縣親愛豆腐坊 | 湖南省岳陽市平江縣南江鎮橋東村 | 豆制品 | 油豆腐(非發酵豆制品) | 散裝稱重 | 2019.4.26 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
24 | 平檢2019SPJJ027 | 湖南省九獅寨高山茶業有限責任公司 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮富家村 | 茶葉 | 綠茶 | 100g/袋 | 2019.4.24 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
25 | 平檢2019SPJJ028 | 湖南省九獅寨高山茶業有限責任公司 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮富家村 | 茶葉 | 紅茶 | 100g/袋 | 2019.4.24 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
26 | 平檢2019SPJJ029 | 湖南白云高山茶業有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣福壽山鎮白寺村 | 茶葉 | 綠茶 | 100g/袋 | 2019.3.21 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
27 | 平檢2019SPJJ030 | 湖南白云高山茶業有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣福壽山鎮白寺村 | 茶葉 | 紅茶 | 100g/袋 | 2019.3.21 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
28 | 平檢2019SPJJ031 | 湖南相悅茶文化傳播有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮昌安大道同福樓一樓 | 茶葉 | 綠茶 | 250g/袋 | 2019.4.3 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
29 | 平檢2019SPJJ017 | 平江縣華平種植農民專業合作社 | 湖南省岳陽市平江縣南江鎮崇義村飯福組 | 糧食加工品 | 青竹國泰香(大米) | 10kg/袋 | 2019.3.28 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
30 | 平檢2019SPJJ023 | 平江縣豁達食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣南江鎮農科村 | 糕點 | 素火爆雞筋(擠壓糕點) | 20g/包 | 2019.4.26 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
31 | 平檢2019SPJJ026 | 平江縣王強豆制品加工廠 | 湖南省岳陽市平江縣南江鎮橋東村許園路18號 | 豆制品 | 半干豆腐(非發酵豆制品) | 散裝稱重 | 2019.4.26 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
32 | 平檢2019SPJJ034 | 平江縣向家鎮光明面條廠 | 湖南省岳陽市平江縣向家鎮南街256號 | 糧食加工品 | 掛面 | 散裝稱重 | 2019.5.4 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
33 | 平檢2019SPJJ035 | 平江縣向家天字面條廠 | 湖南省岳陽市平江縣向家鎮南街 | 糧食加工品 | 掛面 | 散裝稱重 | 2019.4.25 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
34 | 平檢2019SPJJ037 | 平江縣向家鎮李有木面條廠 | 湖南省岳陽市平江縣向家鎮黃金村199號 | 糧食加工品 | 掛面 | 散裝稱重 | 2019.4.16 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
35 | 平檢2019SPJJ038 | 平江縣伍市鎮老四面條加工廠 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮禮門村197號 | 糧食加工品 | 掛面 | 散裝稱重 | 2019.5.4 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
36 | 平檢2019SPJJ039 | 平江縣李乃凡面條廠 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮蓮花村四組33號 | 糧食加工品 | 掛面 | 1500g/袋 | 2019.4.12 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
37 | 平檢2019SPJJ040 | 平江縣伍市鎮武聯泰康精米廠 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮武聯村 | 糧食加工品 | 晚秈米(大米) | 25kg/袋 | 2019.5.5 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
38 | 平檢2019SPJJ045 | 平江縣伍市振軍面廠 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮聯校宿舍 | 糧食加工品 | 掛面 | 散裝稱重 | 2019.5.3 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
39 | 平檢2019SPJJ032 | 湖南省晏子食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣向家鎮工業區 | 糕點 | 金典(擠壓糕點) | 26g/包 | 2019.5.5 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
40 | 平檢2019SPJJ033 | 平江縣麻辣鋪子食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣向家鎮南街3組 | 糕點 | 酒鬼素青豆脆骨(擠壓糕點) | 散裝稱重 | 2019.5.6 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
41 | 平檢2019SPJJ036 | 平江縣向家鎮薯味軒薯片加工廠 | 湖南省岳陽市平江縣向家鎮黃長村488號 | 薯類和膨化食品 | 紅薯干(薯類食品) | 200g/袋 | 2019.5.6 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
42 | 平檢2019SPJJ041 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣園藝示范中心 | 糕點 | 素羊排(擠壓糕點) | 82g/包 | 2019.5.5 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
43 | 平檢2019SPJJ042 | 平江縣好吃香食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣園藝中心原汨源棉麻有限公司扎花廠內 | 糕點 | 深井燒鵝味(擠壓糕點) | 130g/包 | 2019.5.6 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
44 | 平檢2019SPJJ046 | 平江縣歡辣村食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮青源村一組 | 調味品 | 蒜香王(半固態調味料) | 280g/瓶 | 2019.5.7 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
45 | 平檢2019SPJJ050 | 平江縣華文食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮平江工業園區 | 豆制品 | 香辣味勁豆干(非發酵豆制品) | 20g/包 | 2019.5.7 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
46 | 平檢2019SPJJ043 | 平江縣伍市鎮栗山松花皮蛋廠 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮居委會 | 蛋制品 | 皮蛋 | 散裝稱重 | 2019.5.7 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
47 | 平檢2019SPJJ044 | 平江縣伍市鎮栗山松花皮蛋廠 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮居委會 | 蛋制品 | 鹽蛋 | 散裝稱重 | 2019.5.7 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
48 | 平檢2019SPJJ051 | 平江縣華文食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮平江工業園區 | 水產制品 | 鹵香小魚(熟制動物性水產干制品) | 12g/包 | 2019.5.5 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
49 | 平檢2019SPJJ053 | 湖南潤哥食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣平江工業園迎賓路北側 | 調味品 | 野山椒豆豉 | 280g/瓶 | 2019.5.9 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
50 | 平檢2019SPJJ055 | 湖南省玉峰食品實業有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣工業園區 | 水產制品 | 漁樂天天(醬汁糖醋魚) | 12g×30包/盒 | 2019.5.10 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
51 | 平檢2019SPJJ056 | 湖南省玉峰食品實業有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市工業園 | 糕點 | 麻辣王子麻辣條(擠壓糕點) | 73g/包 | 2019.5.10 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
52 | 平檢2019SPJJ057 | 湖南譽湘農業科技開發有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市工業園 | 蔬菜制品 | 貢椒豆豉(醬腌菜) | 180g/瓶 | 2019.3.23 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
53 | 平檢2019SPJJ058 | 湖南譽湘農業科技開發有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市工業園 | 酒類 | 長樂甜酒(其他發酵酒) | 818g/瓶 | 2019.4.28 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
54 | 平檢2019SPJJ059 | 平江口水娃食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市工業園區 | 肉制品 | 口水醬翅(醬鹵肉制品) | 15g×20包/盒 | 2019/5/10 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
55 | 平檢2019SPJJ060 | 平江口水娃食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市工業園區 | 糕點 | 嫩面筋(紅燒雞筋味)(擠壓糕點) | 68g/包 | 2019.5.7 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
56 | 平檢2019SPJJ061 | 湖南省俊杰食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江伍市工業園 | 豆制品 | 魚小二湘豆干(麻辣味) | 25g/包 | 2019.5.12 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
57 | 平檢2019SPJJ062 | 湖南省俊杰食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江伍市工業園 | 水產制品 | 魚小二香辣魚仔 | 散裝稱重 | 2019.5.12 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
58 | 平檢2019SPJJ063 | 湖南俊美食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市工業園 | 肉制品 | 黑鴨甜辣鴨脖 | 200g/包 | 2019.5.7 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
59 | 平檢2019SPJJ064 | 湖南堂市食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣高新技術產業園食品產業園標準廠房六號棟四樓 | 肉制品 | 手撕醬板鴨 | 350g/包 | 2019.5.13 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
60 | 平檢2019SPJJ065 | 今麥郎面品(平江)有限公司 | 湖南省平江伍市工業園 | 方便食品 | 老壇酸菜牛肉面 | 118g/包?,面餅:100g | 2019.5.3 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
61 | 平檢2019SPJJ066 | 今麥郎面品(平江)有限公司 | 湖南省平江伍市工業園 | 方便食品 | 方便粉絲 | 103g/桶?,粉餅:60g | 2019.5.8 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
62 | 平檢2019SPJJ052 | 平江縣華文食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮平江工業園區 | 肉制品 | 香辣味手撕肉干(油炸肉制品) | 15g×20包/瓶 | 2019.5.8 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
63 | 平檢2019SPJJ054 | 湖南山潤油茶科技發展有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣平江工業園興園路 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物調和油 | 5L/瓶 | 2019.5.9 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
64 | 平檢2019SPJJ086 | 岳陽市爽噠噠食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮工業園區平伍公路旁 | 水產制品 | 小貓抓魚 | 13g/包 | 2019.5.17 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
65 | 平檢2019SPJJ085 | 平江縣凱興食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市工業園 | 糕點 | 藍色地帶(擠壓糕點) | 18g/包 | 2019.5.20 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
66 | 平檢2019SPJJ087 | 湖南省澤恩食品科技有限公司 | 平江工業園伍市工業區 | 糕點 | 農莊一族(素牛耳朵)(擠壓糕點) | 128g/包 | 2019.5.14 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
67 | 平檢2019SPJJ090 | 湖南省小鵬食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣寺前工業小區 | 豆制品 | 老式大辣片(豆制品) | 80g/包 | 2019.5.19 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
68 | 平檢2019SPJJ091 | 平江縣夢圓食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣寺前工業小區 | 糕點 | 長沙臭干子(擠壓糕點) | 26g/包 | 2019.5.19 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
69 | 平檢2019SPJJ092 | 平江縣偉晨食品有限公司 | 湖南省平江縣寺前工業園 | 糕點 | 九品素牛筋(擠壓糕點) | 26g/包 | 2019.5.20 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
70 | 平檢2019SPJJ093 | 平江縣新和食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣甕江鎮花門村212號 | 豆制品 | 陳氏絕味泡泡干(非發酵豆制品) | 80g/包 | 2019.5.17 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
71 | 平檢2019SPJJ094 | 平江縣登超食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣甕江鎮甕江糧站 | 豆制品 | 薄豆片(膨化豆制品) | 100g/包 | 2019.5.13 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
72 | 平檢2019SPJJ095 | 平江縣田野食品廠 | 湖南省平江縣甕江鎮甕江村 | 糕點 | 百事可牛(擠壓糕點) | 21g/包 | 2019.5.22 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
73 | 平檢2019SPJJ096 | 平江縣辣可曦曦食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣浯口鎮浯口村十一組 | 糕點 | 火藥脾氣片(擠壓糕點) | 125g/包 | 2019.5.22 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
74 | 平檢2019SPJJ097 | 平江縣平輝食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣甕江鎮河東村 | 豆制品 | 泡泡干(非發酵豆制品) | 80g/包 | 2019.5.22 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
75 | 平檢2019SPJJ098 | 平江縣甕江鎮雙信食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣甕江鎮石坳村 | 糧食加工品 | 掛面 | 散裝稱重 | 2019.5.22 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
76 | 平檢2019SPJJ099 | 平江縣甕江鎮夢然農富食品廠 | 湖南省平江縣甕江鎮英家村石坳組 | 薯類和膨化食品 | 紅薯片 | 240g/包 | 2019.5.21 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
77 | 平檢2019SPJJ0100 | 平江縣斯娃食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮北附村 | 豆制品 | 香辣蛋白(其他豆制品) | 32g/包 | 2019.5.22 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
78 | 平檢2019SPJJ0101 | 平江縣斯娃食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮北附村 | 豆制品 | 柴火香干(非發酵豆制品) | 散裝稱重 | 2019.5.22 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
79 | 平檢2019SPJJ0102 | 平江縣斯娃食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮北附村 | 蔬菜制品 | 鹵制香菇(其他蔬菜制品) | 32g/包 | 2019.5.18 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
80 | 平檢2019SPJJ0103 | 平江縣首佳食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮首家坪 | 豆制品 | 長壽干(非發酵豆制品) | 195g/包 | 2019.5.17 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
81 | 平檢2019SPJJ0104 | 平江縣首佳食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮首家坪 | 豆制品 | 首佳腐乳(發酵豆制品) | 300g/瓶 | 2019.5.7 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
82 | 平檢2019SPJJ0105 | 平江縣新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣工業園寺前工業小區 | 糕點 | 名嘴1哥(棒棒素雞筋面筋)(擠壓糕點) | 69g/包 | 2019.5.23 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
83 | 平檢2019SPJJ0106 | 平江縣聚財食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣寺前工業小區 | 糕點 | 臭干子(擠壓糕點) | 20g/包 | 2019.5.23 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
84 | 平檢2019SPJJ0107 | 平江縣阿毛食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮城平村平伍路 | 水產制品 | 香辣毛毛魚(風味熟制水產品) | 320g/大包 | 2019.5.22 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
85 | 平檢2019SPJJ0108 | 湖南省旺輝食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮寺前工業小區6號 | 豆制品 | QQ豆腐(牛肉味)(其他豆制品) | 散裝稱重 | 2019.5.23 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
86 | 平檢2019SPJJ0109 | 湖南省旺輝食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮寺前工業小區 | 糕點 | 素燒烤麥叮味(擠壓糕點) | 42g/包 | 2019.5.22 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
87 | 平檢2019SPJJ0110 | 湖南省旺輝食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮寺前工業小區 | 調味品 | 辣豆豉(半固態調味料) | 228g/瓶 | 2019.5.16 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
88 | 平檢2019SPJJ0111 | 湖南省平風食品實業有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮城新村286號 | 糕點 | 口水片(擠壓糕點) | 168g/包 | 2019.5.18 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
89 | 平檢2019SPJJ0112 | 湖南辣啦食品科技有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮寺前工業小區 | 調味品 | 蒸炒噴火辣椒 | 280g/瓶 | 2019/5/25 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
90 | 平檢2019SPJJ0113 | 平江縣佳珍食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣三陽鄉西岸村淤泥嶺 | 豆制品 | 風味豆干 | 散裝稱重 | 2019.5.22 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
91 | 平檢2019SPJJ0114 | 平江縣佳珍食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣三陽鄉西岸村淤泥嶺 | 豆制品 | 腐乳 | 200g/瓶 | 2019.5.24 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
92 | 平檢2019SPJJ0115 | 平江縣饞嘴食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣三陽鄉大西村一源組 | 豆制品 | 平江香干 | 35g/包 | 2019.5.26 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
93 | 平檢2019SPJJ0116 | 平江縣輝北食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣三陽鄉甲山村廟在組 | 肉制品 | 棒棒腿(熟肉制品) | 42g/包 | 2019.5.20 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
94 | 平檢2019SPJJ0117 | 平江縣輝北食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣三陽鄉甲山村廟在組 | 豆制品 | 平江老豆干 | 散裝稱重 | 2019.5.24 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
95 | 平檢2019SPJJ0118 | 平江縣阿偉食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮正黃社區居委會四組 | 糕點 | 薇仔(饞嘴小哥-饞嘴條)(擠壓糕點) | 32g/包 | 2019.5.27 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
96 | 平檢2019SPJJ0119 | 岳陽正味佳食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮青山村獅子組 | 肉制品 | 旋風腿 | 40g/包 | 2019.5.26 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
97 | 平檢2019SPJJ0120 | 平江縣立仁食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣三市鎮食品工業園 | 豆制品 | 網紅大辣片(膨化豆制品) | 125g/包 | 2019.5.27 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
98 | 平檢2019SPJJ0121 | 平江縣君健食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮鳴山村 | 水產制品 | 香辣魚仔 | 15g/包 | 2019.5.5 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
99 | 平檢2019SPJJ0122 | 平江縣湘佳食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮昌安大道 | 糕點 | 素饞嘴蝦(擠壓糕點) | 28g/包 | 2019.5.20 | 不合格 | 三氯蔗糖 | 平江縣檢驗檢測中心 |
100 | 平檢2019SPJJ0127 | 平江縣福旺食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮安永村 | 糕點 | 時光香油條(擠壓糕點) | 125g/包 | 2019.6.3 | 不合格 | 三氯蔗糖 | 平江縣檢驗檢測中心 |
101 | 平檢2019SPJJ0123 | 平江縣安定美味食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮安永村 | 豆制品 | 長壽人家(雞汁醬干) | 130g/包 | 2019.5.28 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
102 | 平檢2019SPJJ0124 | 平江縣金味食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣三市鎮渡頭村華園組 | 糕點 | 同桌的你-叉燒牛排味(擠壓糕點) | 22g/包 | 2019.6.4 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
103 | 平檢2019SPJJ0125 | 平江縣湘辣食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮五獅村五獅組 | 豆制品 | 香辣豆皮(膨化豆制品) | 125g/包 | 2019.6.2 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
104 | 平檢2019SPJJ0126 | 平江縣曾師傅食品廠 | 湖南省平江縣安定鎮 | 豆制品 | 素牛板筋(香辣味)(其他豆制品) | 散裝稱重 | 2019.6.1 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
105 | 平檢2019SPJJ0128 | 平江縣豐元食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮岳田村 | 糕點 | 綠劍(擠壓糕點) | 22g/包 | 2019.6.2 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
106 | 平檢2019SPJJ0129 | 湖南省名旺食品有限公司 | 湖南省平江縣安定鎮長田村 | 豆制品 | 石磨豆干(其他豆制品) | 35g/包 | 2019.5.13 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
107 | 平檢2019SPJJ0130 | 平江縣大不同食品廠 | 湖南省平江縣安定鎮 | 豆制品 | 平江干子(絕辣味)(非發酵豆制品) | 散裝稱重 | 2019.6.4 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
108 | 平檢2019SPJJ0131 | 平江縣潤豐食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮安永村上屋組 | 糕點 | 鹽焗素牛筋(擠壓糕點) | 60g/包 | 2019.6.2 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
109 | 平檢2019SPJJ0132 | 平江縣金源食品廠 | 湖南省平江縣安定鎮昌安大道 | 糕點 | 怪味素牛筋(擠壓糕點) | 25g/包 | 2019.5.31 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
110 | 平檢2019SPJJ0133 | 平江縣西海食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮中黃村 | 糕點 | 火爆素牛筋(擠壓糕點) | 25g/包 | 2019.6.4 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
111 | 平檢2019SPJJ0134 | 平江縣晟峰食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮大橋村梅塘組 | 糕點 | 麻辣雙胞(擠壓糕點) | 188g/包 | 2019.6.4 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 | |
112 | 平檢2019SPJJ0135 | 平江縣豫宏食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮石漿村 | 糕點 | 火爆辣片(擠壓糕點) | 70g/包 | 2019.6.4 | 合格 | 平江縣檢驗檢測中心 |



