根據《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規定,現將我局開展本市食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及8大類食品,包括:餅干、炒貨食品及堅果制品、豆制品、糕點、肉制品、食用農產品、糖果制品和調味品。抽檢樣品共計769批次,其中合格764批次、不合格5批次。不合格樣品為豆制品1批次[不合格項目:鉛(以Pb計)];糕點2批次[不合格項目:檸檬黃、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和];調味品2批次(不合格項目:氨基酸態氮、胭脂紅)。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發現的不合格產品,我局已要求相關區市場監督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的區市場監督管理局按規定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發現附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
| 糕點抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 河北鴻博食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣東汪鎮東汪四村村北 | 上海市徐匯區雪楠食品店(個體工商戶) | 上海市徐匯區長橋街道羅香路32號 | 老上海蜂蜜蛋糕 | 560克/袋 | 維婉 | 2025-08-20 | 檸檬黃║0.00170g/kg║不得使用 | 糕點 | / |
| 2 | 銅山區麥豐食品廠 | 江蘇省徐州市銅山區房村鎮李樓村 | 上海青遠商貿有限公司青浦分公司 | 上海市青浦區練塘鎮練北路134號 | 3+2紫米面包 | 散裝稱重 | 茗豐達 | 2025-09-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.31g/kg║≤1.0g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.41║≤1 | 糕點 | / |
| 調味品抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市嘉定區馬陸鎮王忱食品店(個體工商戶) | 上海市嘉定區馬陸鎮櫻花街116弄76號1層 | 拉茜婭牌經典口味醬油(釀造醬油) | 1升/瓶 | / | 2024-10-25 | 氨基酸態氮║0.016g/100mL║≥0.4g/100mL | 調味品 | 經屬地監管部門核查,確認該批次為假冒產品 |
| 2 | 上海滿優食品有限公司 | 上海市松江區泗涇鎮方泗路205號3幢2樓201室 | 上海滿優食品有限公司 | 上海市松江區泗涇鎮方泗路205號3幢2樓201室 | 花椒 | 1kg/袋 | 涵之味 | 2025-06-24 | 胭脂紅║0.00606g/kg║不得使用 | 調味品 | / |
| 豆制品抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 重慶市渝派農產品開發有限公司 委托商:上海臺尚食品有限公司 | 重慶市綦江工業園區(食品園) 委托商地址:上海市閔行區七寶鎮吳寶路428號 | 上海泗涇大潤發商貿有限公司 | 上海市松江區泗涇鎮橫港路18弄68號一層、二層A區 | 媽煮妙麻辣味豆干 | 100克/袋 | 臺尚和圖形 | 2025-01-04 | 鉛(以Pb計)║1.65mg/kg║≤0.3mg/kg | 豆制品 | / |
餅干監督抽檢信息(合格).xls
炒貨食品及堅果制品監督抽檢信息(合格).xls
豆制品監督抽檢信息(不合格).xls
豆制品監督抽檢信息(合格).xls
糕點監督抽檢信息(不合格).xls
糕點監督抽檢信息(合格).xls
肉制品監督抽檢信息(合格).xls
食用農產品監督抽檢信息(合格).xls
糖果制品監督抽檢信息(合格).xls
調味品監督抽檢信息(不合格).xls
調味品監督抽檢信息(合格).xls



