近日,2025年上海市酒類產品商品包裝物減量(過度包裝)監督抽查結果公布。
附原文:
2025年上海市酒類產品商品包裝物減量(過度包裝)監督抽查結果
2025年上海市市場監督管理局對本市酒類產品進行了商品包裝監督抽查。本次抽查了80批次產品,經檢驗,未發現不合格。
本次監督抽查依據GB 23350-2021《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數、包裝成本。
具體抽查結果如下:
2025年上海市酒類商品(過度)包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
| 樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
九江十二坊酒 | 遠航九江 | 400ml/盒 | 2024-07-24// | 廣東省九江酒廠有限公司 | 晴亦(上海)國際貿易有限公司 | / / 拼多多 | / |
申標黃酒 | 申標 | 2.5L×6桶/箱 | 2025-04-25// | 上海申龍釀酒廠 | 上海申龍釀酒廠 | / / / | / |
人參酒 | / | 500ml/盒 | 2024-03-21// | 遼寧野參堂健康產業有限公司 | 上海至臻園供應鏈科技有限公司 | / / 拼多多 | / |
五糧頭曲酒 | 五糧頭曲 | 500ml/盒 | 2024-02-28// | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海市閔行區艷隆食品經營部(個體工商戶) | / / 餓了么 | / |
沱牌A3窖酒(濃香型白酒) | 圖標 | 500ml/盒 | 2024-12-10// | 四川沱牌酒業有限公司 | 上海世紀聯華超市金山有限公司石化店 | / / / | / |
金六福酒·金龍吉祥(白酒) | 金六福 | 500ml/盒 | 2024-01-22// | 四川邛崍金六福崖谷生態釀酒有限公司 | 上海世紀聯華超市金山有限公司石化店 | / / / | / |
金六福酒·福運雙收(白酒) | 金六福 | 1L(500ml×2瓶)/盒 | 2023-12-21// | 四川邛崍金六福崖谷生態釀酒有限公司 | 上海世紀聯華超市金山有限公司石化店 | / / / | / |
蒂卡倫鎏金貴族威士忌 | / | 700ml/盒 | 2024-08-01// | 上海泉漿苑國際貿易有限公司 | 上海冉燊實業有限公司 | / / 拼多多 | / |
美國威格烈經典波本威士忌 | / | 700ml/盒 | 2024-09-02// | 北京聚博江酒業有限公司 | 上海冉燊實業有限公司 | / / 拼多多 | / |
歐倫世家XO白蘭地 | / | 700ml/盒 | 2024-03-20// | 歐倫堡(深圳)國際貿易有限公司 | 上海冉燊實業有限公司 | / / 拼多多 | / |
CHOYA(俏雅)梅酒 | / | 160ml(另含青梅果15g)×30瓶/箱 | 2024-11-21// | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | / / / | / |
CHOYA(俏雅)梅酒 | / | 160ml×30瓶/箱 | 2025-03-21// | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | / / / | / |
CHOYA(俏雅)梅酒 | / | 350ml×12瓶/箱 | 2025-01-22// | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | / / / | / |
宣酒(6) | 宣酒(圖標) | 500mL/盒 | 2023-10-19// | 安徽宣酒集團股份有限公司 | 上海市嘉定區戩浜嘉苑商場 | / / / | / |
古井貢酒原漿(G9) | 古井貢(圖標) | 500mL/盒 | 2024-08-01// | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 上海市嘉定區戩浜嘉苑商場 | / / / | / |
雪花清爽啤酒 | 雪花(圖標) | (500ml×12)/盒 | 2025-06-14// | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 上海市嘉定區戩浜嘉苑商場 | / / / | / |
鵝島野鵝輕盈印度淡色艾爾啤酒(精釀啤酒) | / | 330ml×6/盒 | 2025-04-24// | 百威雪津啤酒有限公司 | 奧樂齊商業(上海)有限公司松江第一分公司 | / / / | / |
銀質習酒 | 習酒 | 500ml/盒 | 2025-04-05// | 貴州習酒股份有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司松江第一分公司 | / / / | / |
臺源酒 | / | 500ml/盒 | 2023-11-30// | 貴州茅臺酒廠(集團)保健酒業有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司松江第一分公司 | / / / | / |
老珍酒 | / | 500ml/盒 | 2025-01-04// | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司松江第一分公司 | / / / | / |
伊力特曲綿柔型白酒 | 古越龍山(圖標) | 500ml/盒 | 2024-06-14// | 新疆伊力特實業股份有限公司 | 上海世紀聯華超市金山有限公司 | / / / | / |
伊力老陳酒(十年陳釀綿柔型白酒) | 伊力牌(圖標) | 500ml/盒 | 2023-10-12// | 新疆伊力特實業股份有限公司 | 上海世紀聯華超市金山有限公司 | / / / | / |
金六福酒·福慶有余(白酒) | 伊力牌(圖標) | 500ml/盒 | 2023-09-14// | 四川邛崍金六福崖谷生態釀酒有限公司 | 上海世紀聯華超市金山有限公司 | / / / | / |
單一麥芽精釀啤酒 | / | 2L×2罐/箱 | 2025-04-22// | 山東青源啤酒有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東昌里路分公司 | / / / | / |
小糊涂仙酒 | / | 500ml/盒 | 2024-02-23// | 貴州省仁懷市茅臺鎮云峰酒業有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東昌里路分公司 | / / / | / |
比利時小麥白啤 | / | 500ml×12/箱 | 2025-04-25// | 華潤雪花啤酒(浙江)有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東昌里路分公司 | / / / | / |
六年陳老黃酒 | / | 500ml×6瓶/箱 | 2025-04-06// | 湖州浙一家酒業有限公司 | 奧樂齊商業(上海)有限公司浦東第一分公司 | / / / | / |
純米大吟釀清酒 | / | 720ml/盒 | 2025-03-03// | 吉林省紅動飲品有限公司 | 奧樂齊商業(上海)有限公司浦東第一分公司 | / / / | / |
臻選澳洲葡萄酒三重奏 | / | 187ml×3/盒 | 2025-03-17// | 煙臺高升酒業有限公司 | 奧樂齊商業(上海)有限公司浦東第一分公司 | / / / | / |
迎駕糟坊酒 | 圖形 | 450ml×4/箱 | 2024-12-28// | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 酒倉(上海)供應鏈管理有限公司中春路分公司 | / / 餓了么 | / |
特香型白酒 | 四特酒(圖形) | 500ml/盒 | 2024-06-05// | 四特酒有限責任公司 | 酒倉(上海)供應鏈管理有限公司中春路分公司 | / / 餓了么 | / |
雙溝君坊白酒 | 圖形 | 500ml+20ml/盒 | 2023-10-20// | 江蘇雙溝酒業股份有限公司 | 酒倉(上海)供應鏈管理有限公司中春路分公司 | / / 餓了么 | / |
古越龍山紹興花雕酒 | / | 500ml/盒 | 2024-04-16// | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司釀造 | 上海第一八佰伴有限公司 | / / / | / |
紹興花雕酒 | / | 500ml/盒 | 2023-12-30// | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司釀造 | 上海第一八佰伴有限公司 | / / / | / |
賴茅酒 | 頼茅 | 500ml/盒 | 2024-06-25// | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 上海共怡商貿有限公司共富路分公司 | / / / | / |
海之藍白酒 | 圖形 | 480ml/盒 | 2024-11-25// | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海共怡商貿有限公司共富路分公司 | / / / | / |
貴酒(12) | 圖形 | 500ml/盒 | 2024-06-28// | 貴州貴酒集團有限公司 | 上海共怡商貿有限公司共富路分公司 | / / / | / |
晚安紅酒(迷你分享裝) | / | (187ml×3)/盒 | 2025-01-17// | 煙臺高升酒業有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司閔行第五分公司 | / / / | / |
阿斯蒂甜白起泡葡萄酒 | / | 750毫升/盒 | 2023-11-29// | 青島意享國際品牌管理有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / / | / |
喜力啤酒 | 喜力 | 500ml×6罐/箱 | 2025-04-21// | 華潤雪花啤酒(杭州)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / / | / |
汾杏1915酒 | 圖形 | 225ml×6瓶/箱 | 2024-12-30// | 山西杏花村汾杏酒廠股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / / | / |
郁金香黃酒 | 圖形 | 480ml×6瓶/箱 | 2024-08-27// | 上海郁金香釀造有限公司 | 上海郁金香釀造有限公司 | / / / | / |
古井貢酒年份原漿G3 | 古井貢(圖標) | 500mL/盒 | 2024-02-18// | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 上海嘉定特福百貨有限公司望新一分店 | / / / | / |
烏氈帽凍藏冰雕清爽型黃酒 | 圖標 | (480ml×6)/箱 | 2025-04-02// | 烏氈帽酒業有限公司 | 上海嘉定特福百貨有限公司望新一分店 | / / / | / |
青島純生啤酒 | / | (500ml×6罐×2組)/箱 | 2025-05-07// | 青島啤酒(昆山)有限公司 | 上海嘉定特福百貨有限公司望新一分店 | / / / | / |
清香壹號清香型白酒 | / | 475ml×4/盒 | 2024-07-15// | 山西汾陽王酒業有限責任公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司閔行第三分公司 | / / / | / |
六年陳花雕酒 | 圖形 | 1.5L/盒 | 2024-11-01// | 購玖嚴選(上海)酒業連鎖有限公司第三分公司 | 購玖嚴選(上海)酒業連鎖有限公司第三分公司 | / / 餓了么 | / |
徽派小缸酒黃酒 | 圖形 | 750ml/盒 | 2024-05-03// | 購玖嚴選(上海)酒業連鎖有限公司第三分公司 | 購玖嚴選(上海)酒業連鎖有限公司第三分公司 | / / 餓了么 | / |
金質習酒 | 習酒(圖標) | 500mL/盒 | 2024-02-04// | 貴州省遵義市習水縣習酒鎮 | 上海潛云商貿有限公司 | / / / | / |
茅臺王子酒(醬香型白酒) | / | 500mL/盒 | 2025-01-17// | 貴州省仁懷市茅臺鎮 | 上海潛云商貿有限公司 | / / / | / |
迎駕貢酒旗艦版(迎6駕) | 迎駕(圖標) | 500mL/盒 | 2023-11-15// | 安徽省六安市霍山縣佛子嶺鎮 | 上海潛云商貿有限公司 | / / / | / |
竹葉青酒(露酒)(清香型白酒) | 竹葉青和圖形 | 475mL/盒 | 2024-11-12// | 山西杏花村汾酒廠有限公司 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 | / / / | / |
毛鋪金蕎酒 | 毛鋪 | 500mL/盒 | 2025-04-29// | 毛鋪酒業有限公司 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 | / / / | / |
汾杏大聯歡固態法清香型白酒 | 特殊字符:杏 | 475mL/盒 | 2024-01-06// | 山西杏花村汾杏酒廠股份有限公司 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 | / / / | / |
白水杜康文城88酒 | 杜康(圖標) | 500ml/盒 | 2023-12-07// | 成都市子云亭酒業有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閔行分公司 | / / / | / |
迎駕糟坊酒 | 迎鴐(圖標) | 450mL/盒 | 2023-12-30// | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 上海市奉賢區塘外利豐食品商場 | / / / | / |
滬冠地瓜燒粗糧酒 | 滬冠 | 450mL×12瓶/箱 | 2025-04-26// | 蘭陵郁金香酒業有限公司 | 上海市奉賢區塘外利豐食品商場 | / / / | / |
牛薯地瓜燒粗糧酒 | 牛薯 | 480mL×12瓶/箱 | 2025-05-13// | 蘭陵郁金香酒業有限公司 | 上海市奉賢區塘外利豐食品商場 | / / / | / |
國醬1935酒 | / | 500mL/盒 | 2024-06-28// | 宿遷市洋河鎮旭洋酒廠 | 上海市奉賢江海商場有限公司秀龍橋門市部 | / / / | / |
百年皖酒 | 圖形 | 200ml/盒 | 2025-04-01// | 安徽皖酒制造集團有限公司 | 上海市奉賢江海商場有限公司秀龍橋門市部 | / / / | / |
百年皖酒 | 圖形 | 450mL/盒 | 2024-10-31// | 安徽皖酒制造集團有限公司 | 上海市奉賢江海商場有限公司秀龍橋門市部 | / / / | / |
崇明老白酒 | 頋氏(圖標) | 1.5L/盒 | 2025-03-15// | 上海東明釀造有限公司 | 上海東明釀造有限公司 | / / / | / |
崇明老白酒 | 頋氏(圖標) | (500mL×3瓶)/盒 | 2024-12-31// | 上海東明釀造有限公司 | 上海東明釀造有限公司 | / / / | / |
崇明米酒(崇明老白酒) | 頋氏(圖標) | (480mL×8瓶)/盒 | 2025-03-07// | 上海東明釀造有限公司 | 上海東明釀造有限公司 | / / / | / |
德式小麥精釀啤酒 | / | 1L(升)×6/箱 | 2025-05-09// | 歐倍爾(上海)啤酒有限公司 | 歐倍爾(上海)啤酒有限公司 | / / / | / |
捷克皮爾森精釀啤酒 | / | 1L(升)×6/箱 | 2025-05-27// | 歐倍爾(上海)啤酒有限公司 | 歐倍爾(上海)啤酒有限公司 | / / / | / |
比利時小麥精釀啤酒 | / | 1L(升)×6/箱 | 2025-06-25// | 歐倍爾(上海)啤酒有限公司 | 歐倍爾(上海)啤酒有限公司 | / / / | / |
上海老窖酒【六年陳釀】 | 神仙(圖標) | 500mL/盒 | 2025-06-05// | 上海神仙酒廠有限公司 | 上海神仙酒廠有限公司 | / / / | / |
上海老窖(八年陳釀)白酒 | 神仙(圖標) | 500mL/盒 | 2025-01-22// | 上海神仙酒廠有限公司 | 上海神仙酒廠有限公司 | / / / | / |
神仙原漿酒.神6 | 神仙(圖標) | 500mL/盒 | 2024-03-25// | 上海神仙酒廠有限公司 | 上海神仙酒廠有限公司 | / / / | / |
郎牌特曲酒·T6 | 郎牌特曲 | 500ml/盒 | 2024-05-30// | 四川省古藺郎酒廠(瀘州)有限公司 | 上海冬俊貿易有限公司 | / / 餓了么 | / |
和酒金色年華五年陳黃酒 | 和酒 | 3升/箱 | 2025-03-24// | 上海石庫門釀酒有限公司 | 上海冬俊貿易有限公司 | / / 餓了么 | / |
紹興花雕酒 | 古越龍山(圖標) | 750ml/盒 | 2025-03-10// | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司長寧第一分公司 | / / / | / |
九江十二坊酒 | 遠航 | 500ml/盒 | 2024-01-05// | 廣東省九江酒廠有限公司 | 上海創柏翼酒業有限公司 | / / 拼多多 | / |
九江十二坊酒 | 遠航 | 500ml×2/盒 | 2024-01-05// | 廣東省九江酒廠有限公司 | 上海創柏翼酒業有限公司 | / / 拼多多 | / |
崇明老白酒(五年陳) | 珠裕 | 3.8L/盒 | 2025-05-29// | 上海東明釀造有限公司 | 上海市崇明縣田園風光食品店 | / / 拼多多 | / |
崇明老白酒(爽口型) | 圖形 | 2.5L/盒 | 2025-04-15// | 上海大陸釀造集團有限公司 | 上海市崇明縣田園風光食品店 | / / 拼多多 | / |
頭酦酒 | 圖形 | 3L/盒 | 2025-06-27// | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 上海市崇明縣田園風光食品店 | / / 拼多多 | / |
天之藍白酒 | 圖形 | 520ml/盒 | 2023-12-30// | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海煙草集團浦東煙草糖酒有限公司億葉綜合商場 | / / / | / |
原味梅酒 | / | 750ml/盒 | 2024-10-18// | 重慶江記酒莊有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | / / / | / |
??排名不分先后。



