據蘭州市市場監督管理局網站消息,為嚴守產品質量安全底線,強化重點工業產品質量安全監管,切實保障人民群眾生命財產安全,維護公平有序的市場消費環境,依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及2025年市級產品質量監督抽查計劃安排,蘭州市市場監督管理局統一組織開展了全市重點工業產品質量監督抽查工作。現將本次抽查結果通告如下:
一、抽查總體情況
本次監督抽查涵蓋醇基燃料、液化石油氣、井蓋、水泥制管、危險化學品包裝物及容器(其它包裝物及容器)、電線電纜、滅火器、消防水帶、消防應急燈、防火門、農用地膜、化肥、節水器具、涂料、塑料購物袋、洗滌劑、安全帽、安全帶、移動電源、電子門鎖、玩具、兒童服裝、兒童安全座椅、電子加熱設備、電動自行車、電動自行車蓄電池、摩托車及電動自行車乘員頭盔、汽車用制動器襯片(剎車片)、商用燃氣灶、家用燃氣灶、燃氣調壓器、燃氣用連接軟管、燃氣泄漏報警器、煙花爆竹34種重點工業產品,抽查地域覆蓋全市3縣5區。
本次共抽查產品207批次,經檢驗機構檢測,合格205批次,不合格2批次,不合格發現率為0.97%。
二、分產品抽查結果
1.醇基燃料:抽查2批次,涉及城關區、安寧區,未發現不合格產品。
2.液化石油氣:抽查12批次,涉及城關區、七里河區、紅古區、皋蘭縣、永登縣、榆中縣,未發現不合格產品。
3.井蓋:抽查7批次,涉及城關區、安寧區、西固區、永登縣,不合格1批次,不合格發現率14.28%。
4.水泥制管:抽查5批次,涉及西固區、榆中縣、永登縣,未發現不合格產品。
5.危險化學品包裝物及容器(其他包裝物及容器):抽查5批次,涉及城關區、七里河區、西固區,未發現不合格產品。
6.電線電纜:抽查5批次,涉及安寧區、榆中縣,未發現不合格產品。
7.滅火器:抽查5批次,涉及城關區、七里河區、西固區、安寧區,未發現不合格產品。
8.消防水帶:抽查4批次,涉及紅古區、榆中縣、永登縣、皋蘭縣,未發現不合格產品。
9.消防應急燈:抽查4批次,涉及城關區,未發現不合格產品。
10.防火門:抽查3批次,涉及七里河區、榆中縣,未發現不合格產品。
11.農用地膜:抽查10批次,涉及七里河區、西固區、安寧區、紅古區、永登縣、榆中縣,未發現不合格產品。
12.化肥:抽查5批次,涉及榆中縣、永登縣,1批次產品初檢不合格,經復檢合格。
13.節水器具:抽查5批次,涉及城關區、安寧區、榆中縣、皋蘭縣、永登縣,未發現不合格產品。
14.涂料:抽查7批次,涉及城關區、七里河區、安寧區、西固區、榆中縣、紅古區、永登縣,未發現不合格產品。
15.塑料購物袋:抽查10批次,涉及城關區、七里河區、西固區、安寧區、紅古區、榆中縣、皋蘭縣、永登縣,未發現不合格產品。
16.洗滌劑:抽查9批次,涉及城關區、榆中縣、皋蘭縣,未發現不合格產品。
17.安全帽:抽查4批次,涉及城關區、榆中縣、皋蘭縣、永登縣,未發現不合格產品。
18.安全帶:抽查4批次,涉及城關區、七里河區、榆中縣、永登縣,未發現不合格產品。
19.移動電源:抽查4批次,涉及城關區、安寧區、七里河區、榆中縣,未發現不合格產品。
20.電子門鎖:抽查5批次,涉及城關區、七里河區、榆中縣,不合格1批次,不合格發現率20.0%。
21.玩具:抽查8批次,涉及城關區、七里河區、西固區、安寧區、紅古區、榆中縣、皋蘭縣、永登縣,未發現不合格產品。
22.兒童服裝:抽查8批次,涉及城關區、七里河區、安寧區、西固區、皋蘭縣、榆中縣、紅古區、永登縣,未發現不合格產品。
23.兒童安全座椅:抽查4批次,涉及城關區,未發現不合格產品。
24.電子加熱設備:抽查8批次,涉及城關區、紅古區、永登縣、榆中縣、皋蘭縣,未發現不合格產品。
25.電動自行車:抽查10批次,涉及城關區、安寧區、七里河區、西固區、紅古區、永登縣、榆中縣、皋蘭縣,未發現不合格產品。
26.電動自行車蓄電池:抽查5批次,涉及城關區、安寧區、七里河區、西固區、紅古區,未發現不合格產品。
27.摩托車及電動自行車乘員頭盔:抽查5批次,涉及城關區、西固區、紅古區、榆中縣,未發現不合格產品。
28.汽車用制動器襯片(剎車片):抽查5批次,涉及七里河區、榆中縣,未發現不合格產品。
29.商用燃氣灶:抽查5批次,涉及榆中縣、城關區,未發現不合格產品。
30.家用燃氣灶:抽查5批次,涉及城關區、七里河區、西固區、皋蘭縣、紅古區,未發現不合格產品。
31.燃氣調壓器:抽查5批次,涉及西固區、榆中縣,未發現不合格產品。
32.燃氣用連接軟管:抽查5批次,涉及西固區、城關區、紅古區、榆中縣,未發現不合格產品。
33.燃氣泄漏報警器:抽查5批次,涉及城關區、安寧區、西固區、紅古區、榆中縣,未發現不合格產品。
34.煙花爆竹:抽查14批次,涉及安寧區、榆中縣、永登縣、皋蘭縣,未發現不合格產品。
三、不合格產品后處理情況
針對本次監督抽查發現的不合格產品及相關生產、銷售企業,屬地市場監管部門已嚴格按照《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等法律法規規定,依法對不合格產品采取查封、扣押等處置措施,督促企業限期完成整改,全面開展不合格產品后處理工作,持續壓實產品質量安全主體責任,切實提升全市工業產品質量安全水平。
四、消費提示
提醒廣大消費者選購工業產品時,認準正規品牌與合格證明,查看標識標簽、廠名廠址、執行標準、安全警示等信息,拒絕購買“三無”產品。發現質量違法線索,可撥打12315熱線投訴舉報。
| 2025年蘭州市重點工業產品質量監督抽查結果匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 報告編號 | 抽查產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 受檢企業 | 生產企業 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
| 醇基燃料 | |||||||||||
| 1 | HGJ2025-1268 | 醇基液體燃料 | / | / | 2025-8-30 | 蘭州新泉發新能源有限公司 | 蘭州新泉發新能源有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 2 | HGJ2025-1269 | 醇基液體燃料 | / | / | 2025-9-1 | 西北永新涂料有限公司 | 西北永新涂料有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 液化石油氣 | |||||||||||
| 3 | HGJ2025-1264 | 液化石油氣 | / | / | / | 蘭州匯安燃氣有限公司城關液化氣站 | / | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 4 | HGJ2025-1270 | 液化石油氣 | / | / | / | 甘肅中燃百江能源有限公司 | / | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 5 | HGJ2025-1271 | 液化石油氣 | / | / | / | 蘭州匯安燃氣有限公司 | / | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 6 | HGJ2025-1272 | 液化石油氣 | / | / | / | 蘭州匯安燃氣有限公司七里河液化氣一站 | / | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 7 | HGJ2025-1301 | 液化石油氣 | / | / | / | 榆中綠色空間液化氣有限責任公司 | / | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 8 | HGJ2025-1302 | 液化石油氣 | / | / | / | 榆中興華液化氣供應站 | / | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 9 | HGJ2025-1313 | 液化石油氣 | / | / | / | 永登匯聚燃氣銷售有限責任公司 | / | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 10 | HGJ2025-1314 | 液化石油氣 | / | / | / | 永登縣大同鎮蘭永燃氣供應部(個人獨資) | / | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 11 | HGJ2025-1316 | 液化石油氣 | / | / | / | 蘭州紅古惠鑫液化氣站 | / | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 12 | HGJ2025-1317 | 液化石油氣 | / | / | / | 蘭州市紅古區鑫能燃氣有限公司 | / | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 13 | HGJ2025-1320 | 液化石油氣 | / | / | / | 蘭州蘭豐氣體有限公司 | / | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 14 | AOO251101489 | 液化石油氣 | / | / | / | 榆中綠色空間液化氣有限責任公司 | / | 合格 | / | 西安國聯質量檢測技術股份有限公司 | |
| 井蓋 | |||||||||||
| 15 | JXJ2025-0440 | 球墨鑄鐵井圈蓋 | / | 700×900 D400 | 2025/08/31 | 安寧區茂鼎盛建材經營部(個體工商戶) | 晉城市科裕達鑄造有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 16 | JXJ2025-0441 | 球墨鑄鐵井圈蓋 | / | 700×900 D400 | 2025/07 | 甘肅金峰市政設施配套有限公司 | 交城縣寨子飛馬鑄造廠 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 17 | JXJ2025-0442 | 球墨鑄鐵井圈蓋 | 晉智晟 | D400 | 2025/05 | 甘肅興正工貿有限公司 | 太谷縣智晟鑄造科技有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 18 | JXJ2025-0443 | 球墨鑄鐵井圈蓋 | / | 700×800 C250 | 2025/05/05 | 西固區鑫瑞通建材部 | / | 不合格 | 結構尺寸(總間隙、井座支撐面寬度)、標志 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 19 | JXJ2025-0444 | 球墨鑄鐵井圈蓋 | / | 700×800 D400 | 2024/07 | 安寧區久和儲源建材中心(個體工商戶) | 邯鄲市卓豐金屬制品有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 20 | JXJ2025-0466 | 球墨鑄鐵井蓋 | / | 700×800 E600 | 2024.07 | 甘肅鴻遠盛商貿有限公司 | 交城縣寨子生貴鑄鋼廠 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 21 | JXJ2025-0467 | 球墨鑄鐵井蓋 | / | 700×900 D400 | 2024.07 | 城關區焦家灣路興浩鴻建材批發部 | 交城縣寨子生貴鑄鋼廠 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 水泥制管 | |||||||||||
| 22 | JXJ2025-0445 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCP Ⅱ 1000×3000 | 2025/07/17 | 蘭州長寧水泥制品有限責任公司 | 蘭州長寧水泥制品有限責任公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 23 | JXJ2025-0446 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCP Ⅱ 1500×2500 | 2025/04 | 河南黃河水泥制品有限公司蘭州分公司 | 河南黃河水泥制品有限公司蘭州分公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 24 | JXJ2025-0447 | 鋼筋混凝土排水管 | 兆遠 | RCP Ⅱ 1200×3000 | 2025/7/20 | 甘肅兆遠建材(集團)有限責任公司 | 甘肅兆遠建材(集團)有限責任公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 25 | JXJ2025-0448 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCP II 1200×2500 | 2025/07 | 榆中圓通水泥制品廠 | 榆中圓通水泥制品廠 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 26 | JXJ2025-0449 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCP II 1200×2500 | 2025年07月 | 蘭州裕強水泥制品有限公司 | 蘭州裕強水泥制品有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 危險化學品包裝物及容器(其它包裝物及容器) | |||||||||||
| 27 | QBJ2025-1205 | 鋼桶(開口) | / | 200L | 2025/09/28 | 蘭州昆侖桶業有限公司 | 蘭州昆侖桶業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 28 | QBJ2025-1206 | 鋼桶(閉口) | / | 200L | 2025/09/26 | 蘭州昆侖桶業有限公司 | 蘭州昆侖桶業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 29 | QBJ2025-1249 | 鋼提桶 | / | 18L | 2025/10/16 | 西北永新涂料有限公司 | 西北永新涂料有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 30 | QBJ2025-1252 | 工業用薄鋼板圓罐 | / | 0.7L | 2025/10 | 西北永新涂料有限公司 | 西北永新涂料有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 31 | QBJ2025-1258 | 鋼提桶 | / | 20L | 2025/09 | 甘肅隴立金屬制桶有限公司 | 甘肅隴立金屬制桶有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 電線電纜 | |||||||||||
| 32 | DQJ2025-0346 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 欣啟航 | 60227IEC53(RVV)2×0.75mm2 | 2025年8月12日 | 甘肅欣啟航線纜有限公司 | 甘肅欣啟航線纜有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 33 | DQJ2025-0347 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 中天世紀 | 60227IEC01(BV)2.5mm2 | 2025年8月16日 | 蘭州交聯電纜有限公司 | 蘭州交聯電纜有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 34 | DQJ2025-0373 | 銅芯聚氯乙烯絕緣無護套電線 | 甘萬通 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm2 | 2025年3月9日 | 甘肅萬通電線電纜有限公司 | 甘肅萬通電線電纜有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 35 | DQJ2025-0394 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 眾邦 | YJLV3×25+1×16mm2 | 2025年8月27日 | 蘭州眾邦電線電纜集團有限公司 | 蘭州眾邦電線電纜集團有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 36 | DQJ2025-0395 | 額定電壓1kV鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 眾邦 | JKLYJ 70mm2 | 2025年8月5日 | 蘭州眾邦電線電纜集團有限公司 | 蘭州眾邦電線電纜集團有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 滅火器 | |||||||||||
| 37 | FXJ2025-0162 | 手提式干粉滅火器 | QingXi青希 | MF/ABCE4 | 2025-08 | 甘肅興龍偉業商貿有限公司 | 寧夏萬匯云合消防科技有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 38 | FXJ2025-0163 | 手提式干粉滅火器 | 海潤+圖形商標 | MF/ABCE4 | 2025-08 | 七里河區卓航消防器材店 | 蘭州海潤消防器材有限責任公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 39 | FXJ2025-0164 | 手提式干粉滅火器 | 海潤+圖形商標 | MF/ABCE4 | 2025-08 | 甘肅天興消防設備有限責任公司 | 蘭州海潤消防器材有限責任公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 40 | FXJ2025-0166 | 手提式干粉滅火器 | 薪薪 | MF/ABCE1 | 2025-08 | 蘭州美陽消防器材有限責任公司 | 甘肅新隆城消防器材有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 41 | FXJ2025-0170 | 手提式干粉滅火器 | 海潤+圖形商標 | MF/ABCE4 | 2025-07 | 甘肅創信安消防工程有限公司 | 蘭州海潤消防器材有限責任公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 消防水帶 | |||||||||||
| 42 | FXJ2025-0165 | 有襯里消防水帶 | 薪薪 | 16-65-25滌綸長絲/滌綸長絲-合成橡膠 | 2025-04-24 | 蘭州江山消防器材有限責任公司 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 43 | FXJ2025-0167 | 有襯里消防水帶 | 薪薪 | 10-65-25滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯 | 2024-06 | 蘭州美陽消防器材有限責任公司 | 甘肅新隆城消防器材有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 44 | FXJ2025-0168 | 有襯里消防水帶 | 薪薪 | 8-65-25-滌綸長絲/滌綸長絲-合成橡膠-A | 2025-04-06 | 城關區民主東路陳麗華消防器材經營部 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 45 | FXJ2025-0171 | 有襯里消防水帶 | 銀杏 | 8-65-25-滌綸長絲/滌綸長絲-合成橡膠 | 2024年 | 甘肅引江消防設備器材有限公司 | 泰興市曙光消防器材廠 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 消防應急燈 | |||||||||||
| 46 | DQJ2025-0458 | 消防應急照明燈具 | 卓而信 | RH-ZFZD-E5W-B01-36V | 2025.04.30 | 城關區焦家灣路卓而信燈具批發部 | 廣東銳輝照明有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 47 | DQJ2025-0459 | 消防應急照明燈具 | 雷士照明 | LS-ZFZD-E3WST-26 | 2025.04 | 甘肅鑫杰達商貿有限公司 | 廣東雷士消防照明科技有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 48 | DQJ2025-0460 | 消防應急照明燈具 | 安爾頓 | AE-ZFZD-E3W-680R-36 | 2025.04 | 城關區星耀智能照明經營部(個體工商戶) | 廣東安爾頓照明科技有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 49 | DQJ2025-0461 | 消防應急照明燈具 | 勞士 | L-ZFZD-E5W4002 | 2025.03.01 | 城關區焦家灣路光世界照明燈具店 | 江門勞士國際電氣有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 防火門 | |||||||||||
| 50 | FXJ2025-0169 | 丙級防火門 | 坤達 | 800×1800×50(mm) | 2025-08-01 | 甘肅中意門業有限公司 | 甘肅中意門業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 51 | FXJ2025-0172 | 乙級鋼制隔熱防火門 | / | 1000×2100×50(mm) | 2025-09-01 | 蘭州宏業防火門有限責任公司 | 蘭州宏業防火門有限責任公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 52 | FXJ2025-0173 | 乙級鋼制隔熱防火門 | / | 800×2100×50(mm) | 2025-10-10 | 蘭州宏業防火門有限責任公司 | 蘭州宏業防火門有限責任公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 農用地膜 | |||||||||||
| 53 | GFJ2025-0303 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 沁盛源 | 700mm×0.012mm 黑色 | 2025-09-09 | 蘭州沁園塑料制品有限公司 | 蘭州沁園塑料制品有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 54 | GFJ2025-0304 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 宏盾 | 700mm×0.012mm II類 黑色 | 2025-04-18 | 甘肅鑫宏達塑業有限公司 | 甘肅鑫宏達塑業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 55 | GFJ2025-0305 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 海宇 | 1200mm×0.012mm I類 黑色 | 2025-08-30 | 甘肅濟洋塑料有限公司 | 甘肅濟洋塑料有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 56 | GFJ2025-0365 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 隴上綠園 | 1200mm×0.015 mm I類 | 2025-09-17 | 蘭州綠園塑業有限公司 | 蘭州綠園塑業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 57 | GFJ2025-0366 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 隴上綠園 | 1000mm×0.015mm I類 | 2025-09-18 | 蘭州綠園塑業有限公司 | 蘭州綠園塑業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 58 | GFJ2025-0399 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 興雨 | 1200mm×0.015mm I類 黑色 | 2025-09-05 | 蘭州金土地塑料制品有限公司 | 蘭州金土地塑料制品有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 59 | GFJ2025-0400 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 宏源 | 1200mm×0.015mm II類 | 2025-04-20 | 蘭州宏源塑料制品有限責任公司 | 蘭州宏源塑料制品有限責任公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 60 | GFJ2025-0401 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 福樂 | 900mm×0.010mm II類 | 2025-08-20 | 蘭州文特塑料有限責任公司 | 蘭州文特塑料有限責任公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 61 | GFJ2025-0402 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 興雨 | 1200mm×0.012mm II類 | 2024-11-19 | 皋蘭石洞三農種子服務部 | 蘭州金土地塑料制品有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 62 | GFJ2025-0403 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 祿福 | 1200mm×0.010mm II類 | 2025-09-28 | 蘭州祿福塑料有限公司 | 蘭州祿福塑料有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 化肥 | |||||||||||
| 63 | HGJ2025-1312 | 摻混肥料 | 巍嶺山+圖形 | 40kg/袋 | 2025-04-20/20250420 | 蘭州富強農業科技有限公司 | 蘭州富強農業科技有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 64 | HGJ2025-1323 | 復合肥料 | 蘇地+圖形 | 40kg/袋 | 2025-07-15/20250715 | 甘肅蘇地肥業有限公司 | 甘肅蘇地肥業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 65 | HGJ2025-1326 | 有機肥料 | 榆中農投+圖形 | 40kg/袋 | 20250825/20250825 | 榆中農投農業科技有限公司 | 榆中農投農業科技有限公司(標稱) | 復檢合格 | / | 甘肅省農業科學院農業資源環境重點實驗室 | |
| 66 | HGJ2025-1327 | 復合肥料 | 白俄羅+圖形 | 40kg/袋 | 20250308/20250308HSGT01 | 榆中富鑫商貿有限公司 | 河北開門子肥業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 67 | HGJ2025-1328 | 復合肥料 | LUXI | 40kg/袋 | 2025-03-11 | 榆中縣農副產品購銷公司 | 山東聊城魯西化工第五化肥有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 節水器具 | |||||||||||
| 68 | JXJ2025-0452 | 節能水箱 | / | / | 2025/07/30 | 永登城關立昌燈飾衛浴銷售店 | 廣東統用衛浴設備有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 69 | JXJ2025-0453 | 節能水箱 | 水司令 | / | 2025/07 | 甘肅至秦商貿有限公司 | 臺州水司令衛浴科技有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 70 | JXJ2025-0460 | 節能水箱 | FGJX | LPC–005 | 2025.01 | 皋蘭石洞成秀衛浴店 | 南安市三利衛浴有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 71 | JXJ2025-0461 | 便器水箱 | 歐度 | A802 | 2025.08.05 | 榆中歐渡衛浴經營部(個體工商戶) | 武漢歐度優品管道衛浴有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 72 | JXJ2025-0462 | 便器水箱 | 歌勒 | 395×130×490mm | 2024.11 | 城關區東崗東路洪峰太陽能配件商行 | 潮州市歌勒科技有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 涂料 | |||||||||||
| 73 | JRJ2025-0224 | 專業時時麗啞光內墻乳膠漆 | 立邦 | 17升/桶 | 2025-07-01 | 永登城關福海塑鋼門窗型材銷售部 | 立邦裝飾材料(廣州)有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 74 | JRJ2025-0228 | 康家凈味二合一墻面漆(煥新版) | 三棵樹 | 7kg/桶 | 2025-02-25/202502257025 | 紅古區海石灣佳美裝飾材料經營部(個體工商戶) | 福建省三棵樹新材料有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 75 | JRJ2025-0229 | 全天候晴雨外墻面漆 | AOCKLA | 20kg/桶 | 2024-11-11 | 榆中景欣源建材經營部 | 佛山市新奧克蘭化工涂料有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 76 | JRJ2025-0233 | 時時麗耐候外墻乳膠漆 | 立邦 | 20kg/桶 | 2025-07-10 | 西固區遠揚建材裝飾部 | 立邦裝飾材料(廣州)有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 77 | JRJ2025-0235 | 保麗居專業120耐候外墻漆 | 多樂士 Dulux | 20kg/桶 | 2025-04-27 | 安寧區玉全建材經營部(個體工商戶) | 阿克蘇諾貝爾漆油(成都)有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 78 | JRJ2025-0238 | 綺得麗內墻乳膠漆 | 立邦 | 22kg/桶 | 2025-08-01 | 七里河區蘭潤裝飾材料經營部 | 立邦裝飾材料(廣州)有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 79 | JRJ2025-0242 | 金裝凈味5合1白漆 | Dulux 多樂士 | 5L/桶 | 2025-01-19 | 城關區炫彩裝飾材料經營部(個體工商戶) | 阿克蘇諾貝爾漆油(成都)有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 塑料購物袋 | |||||||||||
| 80 | QBJ2025-1173 | 非食品直接接觸用生物降解塑料購物袋 | / | 500mm×(270+140)mm×0.04mm 承重:2kg | / | 華潤萬家商業科技(甘肅)有限公司西固中街分公司 | 廣東崇熙環保科技有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 81 | QBJ2025-1174 | 非食品接觸用塑料購物袋 | / | 360mm×(80+400)mm×0.055 3kg | 2025.08.13 | 西固區中盈廣卓日用百貨店 | 深圳市眾力恒塑膠有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 82 | QBJ2025-1175 | 非食品直接接觸用生物降解塑料購物袋 | / | 610mm×(390+180)mm×0.05mm 承重:6kg | / | 甘肅物美新百超市有限公司安寧吾悅店 | 安徽華馳環保科技有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 83 | QBJ2025-1176 | 塑料購物袋 | / | 600mm×(400+80)mm×0.030mm 8kg | / | 蘭州紅古鴻泰超市花莊路店 | 桐城市觀勝塑業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 84 | QBJ2025-1177 | 非食品直接接觸用塑料購物袋 | / | 500mm×(300+60)mm×0.03mm 承重:3kg | / | 蘭州西太華工貿集團股份有限公司永登店 | 安徽新西灣包裝有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 85 | QBJ2025-1178 | 環保購物袋 | / | 500mm×(300+70)mm×0.03mm 承重:3kg | / | 甘肅發到家大潤發商貿有限公司 | 桐城市德力塑業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 86 | QBJ2025-1179 | 非食品直接接觸用生物降解塑料購物袋 | / | 660mm×(431+203)mm×0.05mm 7kg | / | 華潤超級市場有限公司蘭州萬象城店 | 廣東崇熙環保科技有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 87 | QBJ2025-1180 | 環保購物袋 | / | 600mm×(400+200)mm×0.045mm 承重:4kg | / | 甘肅國芳綜合超市有限公司 | 安徽德力承塑業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 88 | QBJ2025-1181 | 塑料購物袋 | / | 600mm×(400+200)mm×0.045mm承重:4kg | / | 甘肅國芳綜合超市有限公司皋蘭店 | 安徽省桐城市德力塑業有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 89 | QBJ2025-1183 | 非食品直接接觸用生物基購物袋 | / | 530mm×(300+150)mm×0.03mm 承重:4kg | / | 蘭州華聯綜合超市有限公司七里河萬輝分公司 | 安徽省潤科包裝有限公司 | 合格 | / | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 洗滌劑 | |||||||||||
