據上海市市場監督管理局網站消息,近期,上海市市場監督管理局對本市生產的危險化學品包裝物、容器產品質量進行了監督抽查。本次抽查了35批次產品。經檢驗,未發現不合格。
本次監督抽查依據SHSSXZ0104-2025《危險化學品包裝物、容器上海市產品質量監督抽查實施細則》組織實施。
2025年上海市危險化學品包裝物、容器產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
| 樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
鋼桶 | / | 208L | 2025/9/10// | 上海奉賢平安包裝容器廠 | 上海奉賢平安包裝容器廠 | / / / | / |
4L高規閉口塑料瓶(塑料桶) | / | / | 2025年2月25日// | 上海埃聚蒂新材料有限公司 | 上海埃聚蒂新材料有限公司 | / / / | / |
1000mL閉口塑料桶 | / | 1000mL | 20250822// | 上海龍程塑料制品有限公司 | 上海龍程塑料制品有限公司 | / / / | / |
鋼桶 | / | 210L | 2025-09-05// | 格瑞夫(上海)包裝有限公司 | 格瑞夫(上海)包裝有限公司 | / / / | / |
28L閉口罐 | / | 320×285×420mm | 2025.9.5// | 上海帆順包裝集團有限公司金山分公司 | 上海帆順包裝集團有限公司金山分公司 | / / / | / |
18L閉口桶 | / | Φ287×372mm | 2025.8.11// | 上海帆順包裝集團有限公司金山分公司 | 上海帆順包裝集團有限公司金山分公司 | / / / | / |
危險品包裝用塑料罐(閉口Ⅱ類) | / | 26L | 2025年4月11日// | 上海茂屹塑料制品有限公司 | 上海茂屹塑料制品有限公司 | / / / | / |
危險品包裝用塑料桶(開口Ⅱ類) | / | 60L | 2025年4月13日// | 上海茂屹塑料制品有限公司 | 上海茂屹塑料制品有限公司 | / / / | / |
閉口塑料桶 | / | 200L Φ590*970mm | 2025年9月8日// | 上海櫻花塑料制品有限公司 | 上海櫻花塑料制品有限公司 | / / / | / |
工業用薄鋼板圓罐 | / | 4L | 2025-9-16// | 上海新樹金屬制品有限公司二分廠 | 上海新樹金屬制品有限公司二分廠 | / / / | / |
方桶 | / | 1L | 2025-9-16// | 上海新樹金屬制品有限公司二分廠 | 上海新樹金屬制品有限公司二分廠 | / / / | / |
鋼提桶 | / | 20L WD40閉口桶 | 2025.8.11// | 速必雅精模包裝(上海)有限公司 | 速必雅精模包裝(上海)有限公司 | / / / | / |
方罐 | / | 4L WD–40 英文版方罐 | 2025.9.2// | 速必雅精模包裝(上海)有限公司 | 速必雅精模包裝(上海)有限公司 | / / / | / |
方罐 | / | 1L | 2025.6.8// | 上海大樹包裝容器有限公司 | 上海大樹包裝容器有限公司 | / / / | / |
圓罐 | / | 5L | 2025.9.16// | 上海大樹包裝容器有限公司 | 上海大樹包裝容器有限公司 | / / / | / |
鋼提桶 | / | 20L | 2025.9.10// | 上海大樹包裝容器有限公司 | 上海大樹包裝容器有限公司 | / / / | / |
鋼桶 | / | 210L閉口鋼桶 | 2025年9月22日// | 上海天昊達化工包裝有限公司 | 上海天昊達化工包裝有限公司 | / / / | / |
危險品包裝用塑料罐 | / | 30L | 2025年08月10日// | 上海品磊專精新材料科技有限公司 | 上海品磊專精新材料科技有限公司 | / / / | / |
方桶 | / | 5L | 2025.08.29// | 上海介旺制罐有限公司 | 上海介旺制罐有限公司 | / / / | / |
塑料桶 | / | 200L | 2025.05.18// | 上海浦東龔路塑料容器有限公司 | 上海浦東龔路塑料容器有限公司 | / / / | / |
25L閉口聚乙烯吹塑罐 | / | 320*410*285mm 1.6kg | 2025-8-5// | 上海藺好包裝材料有限公司 | 上海藺好包裝材料有限公司 | / / / | / |
208L鋼桶(閉口鋼桶) | / | 高度:885±3mm 直徑:571.5±1mm | 2025/4-7// | 上海煉興實業有限公司金屬容器制品分公司 | 上海煉興實業有限公司金屬容器制品分公司 | / / / | / |
工業用薄鋼板圓罐 | / | 4L | 2025.9.3// | 上海興宇印鐵制罐有限公司 | 上海興宇印鐵制罐有限公司 | / / / | / |
開口塑料桶 | / | 5升 | 2025年9月12日// | 上海都靈工貿有限公司 | 上海都靈工貿有限公司 | / / / | / |
工業用薄鋼板圓罐 | / | 4L | 2025年7月5日// | 上海德惠制罐有限公司 | 上海德惠制罐有限公司 | / / / | / |
25L連柄本色桶(危險品包裝用塑料罐) | / | 25L | 2025年9月15日// | 上海紫江特種瓶業有限公司莘莊分公司 | 上海紫江特種瓶業有限公司莘莊分公司 | / / / | / |
佐敦2.2L(方罐) | / | 小方罐2.2L | 2025年9月11日// | 深圳華特容器股份有限公司上海分公司 | 深圳華特容器股份有限公司上海分公司 | / / / | / |
工業用薄鋼板圓罐 | / | 5升圓罐 | 2025-7-20// | 上海申江日化制罐廠 | 上海申江日化制罐廠 | / / / | / |
包裝容器 鋼提桶 | / | 20L | 2025.09.15// | 谷宮匠智造(上海)科技有限公司 | 谷宮匠智造(上海)科技有限公司 | / / / | / |
危險品包裝用塑料罐(閉口Ⅱ類) | / | 20L | 2025年9月5日// | 上海龍娟塑料制品有限公司 | 上海龍娟塑料制品有限公司 | / / / | / |
方罐 | / | 2.5L | 2025.9.10// | 上海南濱金屬制罐有限公司 | 上海南濱金屬制罐有限公司 | / / / | / |
危險品包裝用塑料罐 | / | 永農矮罐1P20L | 2025年9月10日// | 上海興泊塑膠制品有限公司 | 上海興泊塑膠制品有限公司 | / / / | / |
危險包裝用塑料圓桶 | / | 210L | 2025.7.5// | 舒馳容器(上海)有限公司 | 舒馳容器(上海)有限公司 | / / / | / |
200L包裝鋼桶(閉口鋼桶) | / | 高度888±3mm 直徑:571.5±2mm | 20250825// | 上海凌鑫包裝有限公司 | 上海凌鑫包裝有限公司 | / / / | / |
1L方罐 | / | 1L | 2025年9月11日// | 上海恒華金屬包裝股份有限公司 | 上海恒華金屬包裝股份有限公司 | / / / | / |
??



